EPT: Vojta Růžička kousek od ITM
Po prvním startovním dnu 1A kdy na svá místa u pokerových stolů zasedlo pouze 92 hráčů, vypadal estonský úvod osmé sezóny European Poker Tour na pořádné fiasko. To se naštěstí nepotvrdilo. Účast ve dni 1B se nakonec vyšplhala téměř ke dvou stovkám a celkových 284 hráčů v turnaji vytvořilo při buy-inu €4.250 prizepool převyšující magickou hranici jednoho milionu euro - €1.071.600. Vypláceno je nejlepších 40 míst a vítěz si přijde na €275.000.
Po druhém hracím dnu zbývá ve hře už pouze nejlepších 63 hráčů, mezi nimiž se stále drží také český zástupce Vojta Růžička. Vojta nastupoval do čtvrtečních bojů jako jeden z menších stacků a rozjel velkou jízdu stylem nahoru-dolů. Litovat můžeme především velké hry o 70k pot, v níž čelil Vojta se svou open-ended straight draw soupeřově setu. Postupka českému hráči nedorazila a ten tak spadl na short. Z nepříjemné situace se sice dokázal ještě zvednout, ale přesto končil den na průběžném 49. místě s 58.400 v žetonech.
O trochu lépe se zadařilo švédskému hráči Nikolasi Liakosovi. Pátý hráč z únorové EPT Kodaň chipleaduje turnaj se 460.200 s velkým náskokem. Ze známějších jmen se ve hře drží ještě např. Jani Sointula, Stefan Jedlicka, Sami Kelopuro, Grzegorz Cichocki, Praz Banzi, Jeff Sarwer, Roberto Romanello, Arnaud Mattern nebo Fernando Brito.
V pátečním day 3, který startuje znovu ve 12:00 tak bude o zábavu postaráno - boj na bublině, český hráč na semishortu a stále několik výrazných profíků v turnaji.
EPT Tallinn 2011 - chipcount day 2
# | Jméno | Země | Žetony |
---|---|---|---|
1 | Nikolas Liakos | Sweden | 460.200 |
2 | Lari Sihvo | Finland | 400.100 |
3 | Michael Graydon | Ireland | 349.800 |
4 | Liutauras Armanavicius | Lithuania | 337.600 |
5 | Jani Sointula | Finland | 333.300 |
6 | Erlend Melsom | Norway | 287.200 |
7 | Ronny Kaiser | Switzerland | 269.600 |
8 | Irene Baroni | Italy | 257.600 |
9 | Stefan Jedlicka | Austria | 251.700 |
10 | Kjartan Bergur Jonsson | Iceland | 246.500 |
11 | Sami Kelopuro | Finland | 224.800 |
12 | Konstantinov Aleksandr Valerevish | Russia | 220.400 |
13 | Raigo Aasmaa | Estonia | 210.300 |
14 | Lauri Meidla | Estonia | 204.800 |
15 | Ron Paltto | Norway | 200.000 |
16 | Johan van Til | Netherlands | 199.000 |
17 | Albert Mykhaylyuta | Ukraine | 186.500 |
18 | Grzegorz Cichocki | Poland | 183.000 |
19 | Petri Vuolle | Finland | 157.700 |
20 | Danny Nierop | Netherlands | 154.400 |
21 | Rolands Norietis | Latvia | 151.600 |
22 | Robert Brofeldt | Sweden | 140.500 |
23 | Matthias Lotze | Germany | 132.400 |
24 | Vitaly Grigoryev | Russia | 126.000 |
25 | Arvi Vainionkulma | Finland | 124.600 |
26 | Oscar Lima | Spain | 124.400 |
27 | Praz Bansi | UK | 120.200 |
28 | Vicenzo Apicella | Italy | 118.700 |
29 | Severin Walser | Switzerland | 112.100 |
30 | Sander Laprik | Estonia | 110.500 |
31 | Oleg Epp | Germany | 108.700 |
32 | Tomasz Krzesiski | Poland | 104.700 |
33 | Jeff Sarwer | Canada | 102.900 |
34 | Maris Keiriss | Latvia | 100.800 |
35 | Yulius Sepman | Russia | 94.900 |
36 | Andres Soome | Estonia | 93.100 |
37 | Lasse Sorensen | Denmark | 92.400 |
38 | Artem Litvinov | Russia | 92.100 |
39 | Markus Lehmann | Germany | 86.300 |
40 | Roberto Romanello | UK | 80.800 |
41 | Konstantinos Meliopoulos | Greece | 79.800 |
42 | Priit Turner | Estonia | 77.700 |
43 | Andrey Subbotin | Russia | 76.700 |
44 | Katri Kasper | Estonia | 76.100 |
45 | Anders Hoyer Berg | Norway | 72.000 |
46 | Kaspars Renga | Latvia | 63.700 |
47 | Eric Friedmann | Switzerland | 62.100 |
48 | Paolo Della Penna | Italy | 59.300 |
49 | Vojtěch Ružička | Czech Republic | 58.400 |
50 | Arnaud Mattern | France | 58.200 |
51 | Michelle Perego | Italy | 55.900 |
52 | Pierre-Olivier Jandaud | France | 51.100 |
53 | Maksim Kolosov | Russia | 47.800 |
54 | Fernando Brito | Portugal | 46.600 |
55 | Aneris Adomkevicius | Lithuania | 45.900 |
56 | John O'Shea | Ireland | 44.800 |
57 | Joe Ebanks | USA | 41.600 |
58 | Robert Cezarescu | Romania | 40.600 |
59 | Edgars Augstkalns | Latvia | 36.700 |
60 | Stuart Fox | UK | 33.300 |
61 | Anton Ionel | Romania | 32.900 |
62 | Thomas Quaade | Denmark | 19.800 |
63 | Karl Mets | Estonia | 18.200 |
In the Money:
- €275.000
- €180.000
- €110.000
- €80.000
- €55.000
- €45.000
- €35.000
- €25.000
9.-10. €17.500
11.-12. €12.500
13.-14. €10.000
15.-16. €8.500
17.-24. €7.700
25.-32. €7.000
33.-40. €6.500
