IPT Malta: Do druhého dne prošlo celkem osm Čechů a dva Slováci

Main Event Italian Poker Tour Malta láme všechny rekordy a v turnaji s buy-inem €1.100 jsou hodně vidět i čeští hráči. Do dnešního druhého dne se jich podívá rovnou osm. Dobrou výchozí pozici si v zahajovacích flightech vybojovali především Jan Brandejs, Michal Maryška, Antonín Duda a Michal Mrakeš.
V právě probíhajícím rekordním €1.100 Main Eventu Italian Poker Tour Malta se zatím daří i hráčům z České republiky a Slovenska. S nástrahami startovních flightů si poradilo celkem osm Čechů a dva Slováci. Nejlepším z našich bude na startu dnešního druhého dne jediný Čech postoupivší ze dne 1A Jan Brandejs.
Main Event IP Malta - Kdo zasáhl do hry (CZ/SK)?
Česko - 1A
Česko - 1B
|
Slovensko - 1B
|
Po očekávaném návalu do maltského Casina Portomaso ve čtvrtečním dni 1B se celkový počet hráčů hlavního turnaje zastavil na čísle 1.285, při čemž konečný prizepool se vyšplhal na €1.246.450. Nový šampion se může těšit na €221.000.
To vše dělá z Main Eventu IPT Malta největší Main Event této série všech dob. A to považte, že některé z předešlých eventů dávaly hráčům k dispozici re-entry, případně buy-in do turnaje byl dvojnásobný, přesto se ani počet registrací, ani výška prizepoolu nikdy ani zdaleka nepřiblížili maltskému eventu.
Ke stolům dnešního druhého hracího dne zasedne celkem 514 hráčů. Českou republiku budou nadále zastupovat Jan Brandejs, Michal Maryška, Antonín Duda, Michal Mrakeš, Ladislav Míka, Radek Jantoš, Petr Jelínek a Robert Hána. Slováci drží palce Ladislavu Červenému a Davidu Urbanovi.
Italian Poker Tour Malta - den 1A+1B
Buy-in: €1.100
Entries: 348 (1A) + 907 (1B)
Pokračuj: 151 (1A) + 363 (1B)
Prizepool: €1.246.450
První místo: €221.000
ITM: 191 hráčů
Mincash: €1.720
# | Jméno | Země | Table | Seat | Chipcount |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berardino Palmieri | Italy | 54 | 2 | 340.800 |
2 | Do Chung Tran | Germany | 21 | 5 | 278.000 |
3 | Guy Bachar | Israel | 14 | 2 | 257.300 |
4 | Benjamin Davo | France | 57 | 1 | 241.700 |
5 | Remo Sandro Marti | Switzerland | 12 | 6 | 210.300 |
6 | Jari Mahonen | Finland | 48 | 5 | 203.700 |
7 | Dario Rossin | Italy | 32 | 4 | 196.000 |
8 | Shahaf Hadaya | Israel | 46 | 4 | 189.600 |
9 | Jan Brandejs | Czech Republic | 51 | 9 | 183.000 |
10 | Francesco Vitale | Italy | 3 | 7 | 180.000 |
18 | Griffin Benger | Canada | 30 | 8 | 143.600 |
20 | Joni Jouhkimainen | Finland | 34 | 5 | 141.300 |
21 | Ludovic Geilich | UK | 9 | 6 | 140.000 |
24 | Ben Warrington | UK | 31 | 9 | 137.200 |
36 | Michal Maryska | Czech Republic | 5 | 4 | 125.000 |
37 | David Peters | USA | 4 | 5 | 124.300 |
38 | Balasz Botond | Hungary | 24 | 1 | 122.500 |
52 | Niall Farrell | UK | 4 | 2 | 115.000 |
55 | Alexander Lakhov | Russia | 5 | 6 | 114.300 |
57 | Antonin Duda | Czech Republic | 27 | 6 | 113.400 |
61 | Michal Mrakes | Czech Republic | 33 | 5 | 111.200 |
83 | Fabrice Soulier | France | 27 | 9 | 98.000 |
101 | JC Alvarado | Mexico | 21 | 6 | 94.000 |
122 | Mike McDonald | Canada | 36 | 7 | 85.300 |
164 | Steve O'Dwyer | Ireland | 54 | 1 | 71.900 |
194 | Jan Heitmann | Germany | 24 | 8 | 66.100 |
204 | Dmitrii Zaitcev | Russia | 16 | 5 | 64.500 |
212 | Richard Toth | Hungary | 39 | 5 | 62.900 |
220 | Christophe De Meulder | Belgium | 41 | 2 | 61.600 |
221 | David Urban | Slovakia | 34 | 3 | 61.500 |
230 | Ladislav Míka | Czech Republic | 44 | 1 | 59.600 |
239 | Ladislav Cerveny | Slovakia | 22 | 8 | 56.400 |
246 | Radek Jantos | Czech Republic | 19 | 7 | 54.900 |
258 | Konstantinos Nanos | Germany | 37 | 2 | 52.600 |
282 | Shannon Shorr | USA | 2 | 4 | 48.400 |
299 | Dominik Nitsche | Germany | 43 | 9 | 46.400 |
309 | Artur Koren | Germany | 17 | 7 | 44.000 |
311 | Yann Dion | Canada | 46 | 7 | 44.000 |
322 | Martin Jacobson | Sweden | 15 | 6 | 41.900 |
337 | Arnaud Mattern | France | 19 | 2 | 39.900 |
338 | Petr Jelinek | Czech Republic | 5 | 5 | 39.900 |
346 | Robert Hana | Czech Republic | 12 | 4 | 38.700 |
379 | John O'Shea | Ireland | 7 | 9 | 31.800 |
466 | Luca Moschitta | Italy | 34 | 4 | 20.000 |
478 | Matthias De Meulder | Belgium | 34 | 9 | 18.800 |
498 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 43 | 2 | 14.100 |
Kompletní seznam postupujících a seating dne 2 ZDE (Google Docs).
Související články:
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.