Lídrem Grand Final EPT je po druhém hracím dni Vladimir Troyanovskiy
V Monte Carlu se do hlavního turnaje s buy-inem €10.600 přihlásilo rovných 650 hráčů, kteří vytvořili prizepool €6,5 milionu. Pro vítěze je připravena pohádková odměna €1.240.000, ceněná trofej a také luxusní hodinky od hlavního sponzora EPT v letošní sezóně, švýcarské firmy SLYDE.
Troyanovskiy není na turnajovém okruhu zdaleka žádným nováčkem. Kromě zmíněného druhého místa z PCA High Rolleru, kde nestačil jen na Vanessu Selbst, zvítězil například v €3K Heads-Up EPT eventu v Berlíně v roce 2012 a přemožitele nenašel ani vloni v Deauville v €5K 6-max Side Eventu.
Z jeho nedávných výsledků pak vyniká třetí místo v Open Face Chinese v San Remu a 11. místo ve France Poker Series High Rolleru minulý týden v Monte Carlu.
V čele zbývajícího pelotonu, který stále čítá 123 hráčů, operuje ruský player s 450.500 v žetonech. V závěsu se drží domácí Francouz Idis Ambraisse s 434K. První desítku uzavírá norský dravec Johnny Lodden s 326.500.
Mezi jinými pokračují také například Němci Hendrik Latz, Ole Schemion nebo Philipp Gruissem, Brit Sam Trickett nebo polské zázračné dítě Dominik Panka.
EPT Grand Final - Main Event - day 2
Buy-in: €10.600
Hráči: 650
ITM: 95 hráčů
První místo: €1.240.000
Mincash: €19.200 (72.-95. místo)
Zbývá: 123 hráčů
# | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 450.500 | 6 | 1 |
2 | Idris Ambraisse | France | 434.300 | 14 | 2 |
3 | Marcello Marigliano | Italy | 427.700 | 11 | 3 |
4 | Sebastian Von Toperczer | Germany | 418.000 | 15 | 3 |
5 | Malte Monnig | Germany | 387.000 | 7 | 8 |
6 | Steven Silverman | USA | 369.000 | 6 | 3 |
7 | Talal Shakerchi | UK | 368.800 | 4 | 3 |
8 | Nick Maimone | USA | 358.800 | 3 | 2 |
9 | Johnny Lodden | Norway | 326.500 | 16 | 3 |
10 | Mayu Roca | Colombia | 303.200 | 4 | 6 |
11 | Oliver Bosch | Austria | 289.900 | 3 | 8 |
12 | Abdulaziz Abdulaziz | France | 283.100 | 7 | 6 |
13 | Nicholas Petrangelo | USA | 280.000 | 16 | 2 |
14 | Hendrik Latz | Germany | 278.400 | 14 | 3 |
15 | Simon Deadman | UK | 278.000 | 8 | 7 |
16 | Heinz Kamutzki | Germany | 272.700 | 15 | 1 |
17 | Conor Shelly | Canada | 272.600 | 1 | 1 |
18 | Philipp Gruissem | Germany | 268.000 | 4 | 2 |
19 | Eros Nastasi | Italy | 267.400 | 9 | 1 |
20 | Ville Wahlbeck | Finland | 265.100 | 2 | 2 |
21 | Dani Stern | USA | 256.000 | 1 | 6 |
22 | Rhys Jones | UK | 252.900 | 1 | 7 |
23 | Miroslav Alilovic | France | 250.800 | 15 | 5 |
24 | Sam Trickett | UK | 237.000 | 5 | 7 |
25 | Alex Klimashin | Russia | 236.000 | 13 | 2 |
26 | Ole Schemion | Germany | 233.600 | 11 | 2 |
27 | Scott Clements | USA | 229.700 | 9 | 3 |
28 | Alexandros Kolonias | Greece | 224.000 | 14 | 6 |
29 | Andrey Gulyy | Russia | 218.700 | 11 | 5 |
30 | Ivan Soshnikov | Russia | 216.300 | 10 | 1 |
31 | Adrian Naya | Spain | 210.000 | 8 | 6 |
32 | David Cowling | Canada | 209.200 | 16 | 1 |
33 | Morten Klein | Norway | 208.000 | 2 | 8 |
34 | Antonio Buonanno | Italy | 204.200 | 15 | 2 |
35 | Vasili Firsau | Belarus | 201.400 | 2 | 7 |
36 | Narendra Banwari | United States | 200.300 | 2 | 3 |
37 | Georgy Filippovich | Russia | 200.000 | 13 | 6 |
38 | Adam Joseph Reynolds | UK | 194.600 | 10 | 3 |
39 | Mihails Morozovs | Latvia | 191.000 | 13 | 4 |
40 | Rono Lo | China | 189.900 | 5 | 8 |
41 | Johannes Strassmann | Germany | 186.000 | 8 | 2 |
42 | Stephen Chidwick | UK | 181.800 | 7 | 2 |
43 | Jason Duval | Canada | 179.000 | 3 | 4 |
44 | Mohamad El Siblani | Lebanon | 178.800 | 11 | 8 |
45 | Farid Jattin | USA | 178.000 | 6 | 8 |
46 | Pascal Lefrancois | Canada | 178.000 | 5 | 3 |
47 | Muhyedine Fares | Senegal | 176.900 | 10 | 2 |
48 | Emil Patel | USA | 176.100 | 14 | 7 |
49 | Angel Guillen | Mexico | 175.400 | 9 | 4 |
50 | Nikita Nikolaev | Russia | 174.200 | 15 | 7 |
51 | Ziv Vachar | Israel | 174.000 | 16 | 8 |
52 | Patrick Caveriviere | France | 167.000 | 1 | 2 |
53 | Mark Teltscher | UK | 166.000 | 3 | 5 |
54 | Anatoly Filatov | Russia | 164.000 | 12 | 5 |
55 | Samir Hadad | Canada | 162.900 | 8 | 8 |
56 | Dylan Honeyman | Australia | 159.800 | 1 | 5 |
57 | Yulius Sepman | Russia | 155.600 | 7 | 1 |
58 | Stefan Ivanov | Bulgaria | 151.500 | 14 | 8 |
59 | Niall Farrell | UK | 150.900 | 14 | 5 |
60 | David Williams | United States | 145.900 | 4 | 4 |
61 | David Yan | New Zealand | 144.000 | 16 | 5 |
62 | Fabiano Kovalski | Brazil | 143.100 | 6 | 5 |
63 | Anthony Ghamrawi | Austrian | 142.900 | 6 | 6 |
64 | Bryan Paris | USA | 137.400 | 7 | 3 |
65 | Apostolos Chantzis | France | 137.300 | 16 | 4 |
66 | Maximos Pertsinidis | Greece | 137.300 | 3 | 6 |
67 | Akim Aouine | France | 137.100 | 13 | 5 |
68 | Terence Michael Reardon | USA | 125.800 | 5 | 5 |
69 | Andrei Demidov | Russia | 123.300 | 3 | 1 |
70 | Carlos Mejia | Colombia | 120.000 | 1 | 8 |
71 | Mariel De Macedo | Brazil | 117.600 | 10 | 6 |
72 | Ayaz Manji | Portugal | 112.900 | 9 | 7 |
73 | Igor Kurganov | Russia | 109.700 | 12 | 4 |
74 | Chistoph Vogelsang | Germany | 108.700 | 15 | 4 |
75 | Nikolaus Teichert | Germany | 107.000 | 11 | 6 |
76 | Matias Alberto Ruzzi | Argentina | 105.300 | 8 | 5 |
77 | Vizsnyiczai Zsolt | Hungary | 104.400 | 11 | 4 |
78 | Patryk Slusarek | UK | 100.500 | 6 | 7 |
79 | Mohsin Charania | Canada | 96.500 | 4 | 5 |
80 | Martins Seilis | Latvia | 95.300 | 12 | 1 |
81 | Kirill Shugai | Russia | 95.000 | 7 | 5 |
82 | Olvedo Heinze | Netherlands | 95.000 | 3 | 3 |
83 | Chady Merhej | Lebanon | 94.400 | 5 | 2 |
84 | Thomas Pettersson | Sweden | 91.900 | 6 | 2 |
85 | Magnus Karlsson | Sweden | 88.700 | 11 | 7 |
86 | Noah Boeken | Netherlands | 85.600 | 9 | 8 |
87 | Alexey Prager | Russia | 84.500 | 4 | 7 |
88 | Dmitry Grishin | Russia | 84.400 | 2 | 4 |
89 | Grzegorz Wyraz | Poland | 83.900 | 10 | 7 |
90 | Andre Akkari | Brazil | 82.100 | 4 | 1 |
91 | Nicola D'Anselmo | Italy | 81.500 | 13 | 3 |
92 | Philippe Rouas | USA | 79.200 | 8 | 3 |
93 | Adrien Casanova | France | 78.500 | 8 | 1 |
94 | Senh Ung | UK | 77.700 | 3 | 7 |
95 | Jack Salter | UK | 65.000 | 7 | 4 |
96 | Luca Moschitta | Italy | 64.400 | 12 | 3 |
97 | David Boyaciyan | Netherlands | 63.900 | 1 | 3 |
98 | Jonathan Odogwu | UK | 62.700 | 6 | 4 |
99 | Kenny Hicks | USA | 61.200 | 12 | 8 |
100 | Jussi Nevanlinna | Finland | 61.100 | 5 | 1 |
101 | Salvatore Bonavena | Italy | 61.100 | 16 | 6 |
102 | Nikolay Tsanev | Bulgaria | 61.000 | 1 | 4 |
103 | Robert Brofeldt | Sweden | 60.500 | 13 | 7 |
104 | Maxim Panyak | Russia | 59.900 | 4 | 8 |
105 | Dominik Panka | Poland | 55.800 | 15 | 6 |
106 | Henri Kasper | Estonia | 55.800 | 14 | 4 |
107 | Ana Marquez | Spain | 54.800 | 2 | 5 |
108 | Timo Eckert | Germany | 53.400 | 2 | 6 |
109 | Florence Allera | France | 52.500 | 9 | 5 |
110 | Sylvain Loosli | France | 51.600 | 13 | 8 |
111 | Pascal Vos | Netherlands | 50.500 | 12 | 2 |
112 | Marc Daubach | UK | 48.700 | 10 | 4 |
113 | Marc Uzan | France | 48.300 | 2 | 1 |
114 | Corneliu Cretu | Romania | 48.000 | 5 | 4 |
115 | Antonio Lafosse Fernandez | Peru | 46.000 | 8 | 4 |
116 | Agshin Rasulov | Azerbaijan | 45.900 | 12 | 7 |
117 | JC Alvarado | Mexico | 44.000 | 14 | 1 |
118 | Michele Bianchi | Switzerland | 43.300 | 15 | 8 |
119 | Jose Espinoza | Peru | 39.700 | 16 | 7 |
120 | Henrik Lyngmark | Sweden | 37.800 | 10 | 5 |
121 | Sebastian Bredthauer | Germany | 35.100 | 13 | 1 |
122 | Daniel Engels | Germany | 25.500 | 7 | 7 |
123 | Jose Noronha | Portugal | 21.500 | 9 | 6 |
Související články:
