Main Event EPT Deauville: Kevin MacPhee si udržuje průběžnou druhou příčku

Stejně jako ve druhém hracím dni Main Eventu EPT Deauville se i v tom třetím podařilo americkému profesionálovi Kevinu MacPhee (obr.) zakončit den jako druhý na chipech, tentokrát za vedoucím Řekem Kapalasem. V turnaji zbývá 36 nejlepších, pokračují i Rubben Visser, Benjamin Pollak nebo Bertrand „ElkY“ Grospellier.
Finalista EPT6 Barcelona, řecký hráč Georgios Kapalis, vstoupí do čtvrtého dne €5.300 Main Eventu EPT Deauville jako chipleader se stackem 1.385.000. Je však pronásledován více než zkušeným Kevinem MacPhee, který má na kontě už jedno vítězství z roku 2010 na EPT Berlín, kde tehdy za první místo inkasoval rovný 1 milion eur. Na Řeka Kapalise ztrácí jen několik málo desítek tisíc žetonů.
Kevin MacPhee se drží v závěsu za vedoucím Řekem Kapalasem
Mezi 36 postupujícími můžeme nalézt celou řadu známých jmen. Průběžně šestý domácí Guillaume Darcourt dokázal vybojovat postup s 801.000, avšak ve čtvrtém dni nebudou chybět ani Ruben Visser, Benjamin Pollak, Ognjen Sekularac, Sergio Aido či Bertrand „ElkY“ Grospellier.
Nečekaně dlouhé bylo zápolení na přímé bublině, kterou odnesl šampion z EPT Campione, Jannick Wrang. Po téměř hodině hry si se svým shortstackem naběhl s A9 do desítek Davida Jaouia. Ten high flop zpečetil Wrangův osud na nepopulární pozici bubble-boye a zbylých 87 hráčů se mohlo radovat z faktu, že z Deauville odcestují s minimálně €8.810 v kapse.
I dnes se těšte na livestream s českým komentářem, který můžete od 12:00 sledovat zde.
Chipleader po třetím dni Georgios Kapalas
EPT Deauville - €5.300 Main Event, den 3
BUY-IN: €5.300
HRÁČI: 592
POKRAČUJE: 36
PRIZE-POOL: €2.841.600
PRVNÍ MÍSTO: €543.700
ITM: 87 hráčů
MINCASH: €8.810
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Georgios Kapalas | Greece | 1,398,000 |
2 | Kevin MacPhee | USA | 1,313,000 |
3 | Dany Parlafes | Romania | 1,220,000 |
4 | Olivier Piechaczyk | France | 1,099,000 |
5 | Milan Tomasz Rabsz | Poland | 1,005,000 |
6 | Guillaume Darcourt | France | 801,000 |
7 | Daniel Carlsson | Sweden | 735,000 |
8 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 677,000 |
9 | Miroslav Alilovic | France | 654,000 |
10 | Matas Cimbolas | Lithuania | 617,000 |
11 | Evangelos Tsaris | Greece | 585,000 |
12 | Ruben Visser | Netherlands | 569,000 |
13 | Carlo Savinelli | Italy | 546,000 |
14 | Benjamin Pollak | France | 519,000 |
15 | Lionel Rozenberg | France | 486,000 |
16 | David Van Den Berg | Netherlands | 426,000 |
17 | Andrius Bielskis | Lithuania | 425,000 |
18 | Ognjen Sekularac | Serbia | 392,000 |
19 | David Jaoui | France | 391,000 |
20 | Joseph Carlino | France | 372,000 |
21 | Jeremy Ciup | France | 369,000 |
22 | Joseph El Khoury | Lebanon | 362,000 |
23 | Adrien Guyon | France | 344,000 |
24 | Sergio Aido | Spain | 341,000 |
25 | Benjamin Buhr | France | 333,000 |
26 | Alex Tikhoniouk | Ireland | 303,000 |
27 | Sameer Khurana | Poland | 275,000 |
28 | Julien Duveau | France | 215,000 |
29 | Omar Dahmani | France | 182,000 |
30 | Massou Cohen | France | 156,000 |
31 | Matthieu Lamagnere | France | 155,000 |
32 | Lucas Monnier | France | 124,000 |
33 | Saoud Mnahi | Kuwait | 122,000 |
34 | Bertrand "ElkY" Grospellier | France | 120,000 |
35 | Aliaksei Boika | Belarus | 85,000 |
36 | Jean Wang | France | 65,000 |
Související články:
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.