Main Event EPT Deauville: Ze dne 1A postupuje čtveřice českých hráčů
Po zahřívacím France Poker Series se veškerá pozornost přesunula na hlavní turnaj evropské pokerové tour s buy-inem €5.300, který ve svém prvním startovním dni přilákal do kasina Barriere 199 hráčů. Po osmi odehraných levelech si na konci dne zabalilo své chipy 108 přeživších, mezi kterými máme i čtveřici českých želízek v ohni.
Ondřej Vinklárek se do druhého dne bohužel nepodívá
Nejlepším z našich byl původem Američan nyní trvale žijící v Praze, Todd Jatras, jehož 52.800 v žetonech stačilo ve výsledku na průběžnou 43. postupovou příčku. Za sebou na 58., resp. 59 místě se nacházejí Petr Jelínek (46.500) s Tomášem Pletichou (46.400), sestavu doplňuje Antonín Duda s 33.600 (81.). Do dne 1A se zapojili i Robert Kokoška s Ondřejem Vinklárkem, jejich jména bychom však ve výčtu postupujících hledali marně.
Ze známějších světových jmen pokračují např. Marcin Horecki, Anton Wigg, Martins Adeniya, Benjamin Pollak, Pablo Gordillo, Dominik PaŇka, Dimitar Danchev, David Vamplew či Eugene Katchalov.
Od dnešního druhého flightu, který opět odstartoval úderem poledne, se očekává výrazně větší účast. Na hráče znovu čeká osm levelů, z nichž každý má délku 75 minut.
Chipleaderem po úvodním startovním dni je Francouz Nathan Gozlan
EPT Deauville - €5.300 Main Event, den 1A
BUY-IN: €5.300
HRÁČI: 199 (1A)
POKRAČUJE: 108 (1A)
PRIZE-POOL: €???
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Nathan Gozlan | France | 148,500 |
2 | Alexander Ivarsson | Sweden | 145,800 |
3 | Emil Ekvardt | Sweden | 133,600 |
4 | Carlo Savinelli | Italy | 131,400 |
5 | Patryk Slusarek | Poland | 123,300 |
6 | Enrico Rudelitz | Germany | 120,500 |
7 | Jouny Hanna | Sweden | 118,700 |
8 | Robert Schulz | Germany | 109,700 |
9 | Franck Kalfon | France | 109,000 |
10 | Benjamin Buhr | France | 106,500 |
11 | Nandor Solyom | Romania | 106,200 |
12 | Milan Tomasz Rabsz | Poland | 101,700 |
13 | Jan-Eric Schwippert | Germany | 100,600 |
14 | Jacob Ohlund | Sweden | 96,200 |
15 | Owain Carey | UK | 94,000 |
16 | Javier Rodriguez | Spain | 93,300 |
17 | Marcin Horecki | Poland | 92,900 |
18 | Jean Pierre Besancon | France | 91,400 |
19 | Jesper Feddersen | Germany | 87,200 |
20 | Patrice Brandt | Germany | 86,700 |
21 | Walter Buss | Belgium | 85,200 |
22 | Anton Wigg | Sweden | 84,500 |
23 | Arnaud Peyroles | France | 84,000 |
24 | Pierre Peretti | France | 82,100 |
25 | Oleh Okhotskyi | Ukraine | 78,800 |
26 | Nikita Nikolaev | Russia | 78,600 |
27 | Alexander Tikhoniouk | Ireland | 77,100 |
28 | Martins Adeniya | UK | 74,400 |
29 | David Van Den Berg | Netherlands | 72,000 |
30 | Jose Quintas | Portugal | 68,700 |
31 | Benjamin Pollak | France | 67,800 |
32 | Pablo Gordillo | Spain | 65,700 |
33 | Giuseppe Di Stasio | Italy | 64,600 |
34 | Mindaugas Jonuskis | Lithuania | 62,400 |
35 | Artur Koren | Germany | 62,100 |
36 | Hyunwoo Kang | Korea | 61,000 |
37 | Ioannis Angelou-Konstas | Greece | 60,800 |
38 | Gangzhou Hu | France | 60,700 |
39 | Diogo Cardoso | Portugal | 58,500 |
40 | David Haroune | France | 56,000 |
41 | Omar Dahmani | France | 55,500 |
42 | Matti Konttinen | Finland | 53,800 |
43 | Todd Jatras | Czech Republic | 52,800 |
44 | Philippe Gellman | France | 52,400 |
45 | Jan Przysucha | Poland | 52,300 |
46 | Amerigo Santoro | Italy | 52,100 |
47 | Olivier Piechaczyk | France | 50,900 |
48 | Eddy Maksoud | Lebanon | 50,500 |
49 | Philippe Barouk | France | 49,800 |
50 | Bouali Saiah | France | 49,000 |
51 | Dominik Panka | Poland | 48,800 |
52 | Dimitrios Ballas | Greece | 48,400 |
53 | Pascal Aznar | France | 48,400 |
54 | Roman Korenev | Russia | 47,700 |
55 | Ivan Gabrieli | Italy | 47,700 |
56 | Ronan Monfort | France | 47,500 |
57 | Konstantin Tolokno | Russia | 47,300 |
58 | Petr Jelinek | Czech Republic | 46,500 |
59 | Tomas Pleticha | Czech Republic | 46,400 |
60 | Matthias Rohrer | Switzerland | 46,400 |
61 | Tomasz Cybulski | Poland | 45,900 |
62 | Dmitry Yurasov | Russia | 44,500 |
63 | Soenke Jahn | Germany | 44,500 |
64 | Aurelien Guiglini | France | 44,000 |
65 | Ognyan Dimov | Bulgaria | 43,300 |
66 | Sameer Khurana | Poland | 41,500 |
67 | Dan Charlton | UK | 41,300 |
68 | Jean Wang | France | 41,300 |
69 | Jan Boubli | France | 40,700 |
70 | Gilles Huet | France | 40,100 |
71 | Sanid Alicic | Netherlands | 39,200 |
72 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 39,200 |
73 | Boutros Naim | Lebanon | 39,000 |
74 | Lucas Monnier | France | 37,000 |
75 | Thomas Sobolewski | France | 36,500 |
76 | Dennis Berglin | Sweden | 35,700 |
77 | Hamed Sedini | France | 35,000 |
78 | Atanas Kavrakov | Bulgaria | 35,000 |
79 | Luca Giovannone | Italy | 34,100 |
80 | Nicolas Gredy | France | 33,600 |
81 | Antonin Duda | Czech Republic | 33,600 |
82 | Frederik Jensen | Denmark | 33,000 |
83 | Anton Astapau | Belarus | 31,200 |
84 | Clyde Tjauw Foe | Netherlands | 30,100 |
85 | Garcia Rivera | Spain | 29,900 |
86 | Jonatan Hellman | Sweden | 27,900 |
87 | Artur Yarovoy | Russia | 26,900 |
88 | Steven Moreau | France | 26,700 |
89 | David Balazuc | France | 26,400 |
90 | Frans Claesson | Sweden | 25,400 |
91 | Pierre Chevalier | France | 24,000 |
92 | Nicolas Fraioli | France | 21,800 |
93 | Giuseppe Zarbo | Italy | 21,700 |
94 | Francesco Delfoco | Italy | 20,000 |
95 | Maxime Chilaud | France | 19,500 |
96 | Viacheslav Goryachev | Russia | 18,600 |
97 | David Vamplew | UK | 18,400 |
98 | Olivier Brousse | France | 18,300 |
99 | Artem Metalidi | Ukraine | 18,000 |
100 | Jeffrey Brouwer | Netherlands | 16,400 |
101 | Gennady Menshikov | Russia | 16,200 |
102 | Eugene Katchalov | Ukraine | 16,000 |
103 | Joseph Carlino | France | 14,200 |
104 | Sebastien Feron | France | 13,500 |
105 | Dawid Kuliberda | Poland | 12,500 |
106 | Sophie Tayeb | France | 12,100 |
107 | Alex Lindop | UK | 12,000 |
108 | Fabrice Maltez | France | 11,600 |
