Main Event PCA 2016 má za sebou úvodní flight, ve vedení je Brit Toby Lewis
Třináctý ročník „karibského dobrodružství“, oficiálním názvem PokerStars Caribbean Adventure, pokračoval v pátek večer hlavním turnajem celého festivalu, ve kterém byl pro letošní edici snížen buy-in z původních $10.600 na polovinu: $5.300.
Den 1A zaregistrovalo 210 unikátních hráčů, po osmi odehraných hodinových levelech zůstalo na svých místech sedět 131 z nich. A majitelem největší stacku není nikdo jiný, než 26-letý britský pro Toby Lewis.
Lewis má svém kontě turnajové výhry čítající téměř $2.700.000, včetně titulu z Main Eventu EPT Vilamoura v sedmé sezóně, kde za prvenství inkasoval €467.836, což je do dnešního dne jeho nejlepší výsledek.
Historie Main Eventu PokerStars Caribbean Adventure
- 2004: 221 hráčů, $1,657,500 PP, Gus Hansen (Dánsko) - $455,780
- 2005: 461 hráčů, $3,487,200 PP, John Gale (UK) - $890,600
- 2006: 724 hráčů, $5 647 200 PP, Steve Ambrose (Kanada) - $1,388,600
- 2007: 937 hráčů, $7,063,842 PP, Ryan Daut (USA) - $1,535,255
- 2008 (EPT4): 1,136 hráčů, $8,562,976 PP, Bertrand Grospellier (Francie) - $2,000,000
- 2009 (EPT5): 1,347 hráčů, $12,674,000 PP, Poorya Nazari (Kanada) - $3,000,000
- 2010 (EPT6): 1,529 hráčů, $14,831,300 PP, Harrison Gimbel (USA) - $2,200,000
- 2011 (EPT7): 1,560 hráčů, $15,132,000 PP, Galen Hall (USA) - $2,300,000
- 2012 (EPT8): 1,072 hráčů, $10,398,400 PP, John Dibella (USA) - $1,775,000
- 2013 (EPT9): 987 hráčů, $9,573,900 PP, Dimitar Danchev (Bulharsko) - $1,859,000
- 2014 (EPT10): 1,031 hráčů, $10,070,000 PP, Dominik Panka (Polsko) - $1,423,096
- 2015 (EPT11): 816 hráčů, $7,915,200 PP, Kevin Schulz (USA) - $1,491,580
Britský hráč je respektovaný také za virtuálními stoly, kde figuruje pod přezdívkou „810ofclubs“. Na PokerStars vyhrál jak WCOOP, tak i TCOOP event. Před dvěma lety málem zkompletoval unikátní COOP hattrick, když ve SCOOPu skončil jako runner-up. Dle trackovacího webu SharkScope je na Stárech v plusu necelých $800.000.
Ale zpět k PCA. Úvodní flight zakončil Toby Lewis se 188.000 v žetonech, což je téměř 50K více, než má druhý v pořadí Američan Boyuan Qu. Průběžně třetí je byznysmenka Kathy Lehne.
Nedělní den 2 si zahrají také Mike Watson, Olivier Busquet, Chris Moneymaker, Vladimir Troyanovskiy, Jason Koon, Antonio Esfandiari, Dan Shak, JC Alvarado, Scott Clements, Steve O’Dwyer, Sorel Mizzi, Dani Stern, Dan Colman, Adrian Mateos, Sam Greenwood, Mike McDonald nebo Talal Shakerchi. Kompletní chipcounty naleznete v tabulce níže.
Main Event PCA 2016 pokračuje druhým a zároveň posledním flightem 1B dnes od 18:00 našeho času. Česky komentovaný livestream se však bude věnovat charitativnímu Invitational turnaji, kde se představí např. fotbalista Ronaldo, golfista Garcia či Chris Moneymaker. Start v 20:00.
Chipleaderem Main Eventu PCA je po dni 1A Toby Lewis
PCA 2016 Main Event - den 1A
BUY-IN: $5.300
HRÁČI: 210 (1A) + ? (1B)
POKRAČUJE: 131 (1A) + ? (1B)
PRIZE-POOL: TBA
PRVNÍ MÍSTO: TBA
ITM: TBA
MINCASH: TBA
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Toby Lewis | UK | 188.000 |
2 | Boyuan Qu | USA | 149.800 |
3 | Kathy Lehne | USA | 130.100 |
4 | Andrey Zaichenko | Russia | 119.500 |
5 | Ryan Blank | USA | 114.400 |
6 | Nikolay Panchenko | Russia | 107.200 |
7 | Mike Watson | Canada | 106.700 |
8 | Anton Astapau | Belarus | 104.100 |
9 | Dejan Boskovic | Australia | 102.000 |
10 | Taylor Paur | USA | 100.000 |
11 | Paul-Francois Tedeschi | France | 92.700 |
12 | Gionni Demers | Canada | 92.600 |
13 | Thiago Nishijima | Brazil | 91.700 |
14 | Ian O'Hara | USA | 90.900 |
15 | Olivier Busquet | USA | 90.600 |
16 | William Foxen | USA | 89.000 |
17 | Brian Brunner | USA | 85.300 |
18 | Kyle Aiken | USA | 84.700 |
19 | Tyler Patterson | USA | 84.600 |
20 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 83.600 |
21 | Yung Hwang | USA | 80.400 |
22 | Binh Nguyen | USA | 78.100 |
23 | Jeff Gross | USA | 78.000 |
24 | Neeraj Madhvani | UK | 76.900 |
25 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 76.200 |
26 | Chris Moneymaker | USA | 75.900 |
27 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 75.300 |
28 | Marcos Rogerio De Siqueira | Brazil | 74.500 |
29 | Alistair Hill | UK | 72.800 |
30 | Antonio D'Della Sciucca | Canada | 72.400 |
31 | Zachary Korik | USA | 67.300 |
32 | Rui Milhomens | Portugal | 66.600 |
33 | Afshin Moshiri | Canada | 65.100 |
34 | Aleksandr Denisov | Russia | 64.300 |
35 | Adrien Allain | France | 64.000 |
36 | Sergio Garcia | Spain | 63.900 |
37 | Rinat Lyapin | Russia | 62.800 |
38 | Noomis Jones III | USA | 61.200 |
39 | Jeroen Goddijn | Netherlands | 58.400 |
40 | Eric Benhamron | Canada | 58.200 |
41 | Antonio Pinhel | Brazil | 57.600 |
42 | Fokke Jacob Beukers | Netherlands | 57.200 |
43 | Jason Koon | USA | 56.000 |
44 | Steven Abbey | Germany | 55.500 |
45 | Gavin Cochrane | UK | 55.400 |
46 | Darie Vlad | Romania | 55.000 |
47 | Mateusz Wozniak | Poland | 54.800 |
48 | Nicholas Immekus | Canada | 51.800 |
49 | Natasha Barbour | Canada | 51.800 |
50 | Bjorn Winkler | Germany | 50.400 |
51 | Frits Heckler | Netherlands | 50.400 |
52 | Stanley Blaby | UK | 49.200 |
53 | Andrew Whitaker | USA | 49.100 |
54 | David Cairns | Canada | 48.200 |
55 | Antonio Esfandiari | USA | 47.700 |
56 | Thomas Hueber | Austria | 47.500 |
57 | Arutyun Arutyunyan | USA | 47.100 |
58 | Krishna Nagaraju | UK | 45.800 |
59 | Wanda McCarley | Canada | 44.100 |
60 | Dan Shak | USA | 43.900 |
61 | Nave Biton | Israel | 42.800 |
62 | Spencer Cossette | Canada | 42.500 |
63 | Marcos Carneiro Antunes | Brazil | 42.100 |
64 | Russell Carson | Canada | 41.500 |
65 | Branimir Barac | Croatia | 40.600 |
66 | Samuel Phillips | Mexico | 39.900 |
67 | Kunal Patel | USA | 39.600 |
68 | Jeremy Ausmus | USA | 39.300 |
69 | Allon Allison | Canada | 39.200 |
70 | Peder Behr | Sweden | 36.800 |
71 | Scott Seiver | USA | 36.600 |
72 | Benjamin Garcia Rivera | Spain | 36.300 |
73 | JC Alvarado | Mexico | 36.300 |
74 | Gregory Roberts | USA | 35.600 |
75 | Dario Sammartino | Italy | 34.600 |
76 | Patrick Kelly | USA | 34.400 |
77 | Norbert Berent | Poland | 33.900 |
78 | Joanne Liu | USA | 33.500 |
79 | Patrick Thibault | Canada | 32.400 |
80 | Scott Clements | USA | 32.000 |
81 | Christoph Vogelsang | Germany | 31.900 |
82 | Patricio Rojas Parra | Chile | 31.500 |
83 | Steve O'Dwyer | Ireland | 31.400 |
84 | Sorel Mizzi | Canada | 31.200 |
85 | Paul Volpe | USA | 30.400 |
86 | Dani Stern | USA | 29.700 |
87 | Walter Buss | Belgium | 29.700 |
88 | Daniel Chutrov | Bulgaria | 29.500 |
89 | Isaac Haxton | USA | 29.500 |
90 | Elizabeth Bennett-Martin | Canada | 29.400 |
91 | Francisco Correia De Oliveira | Portugal | 29.100 |
92 | Fatima Moreira de Melo | Netherlands | 29.000 |
93 | Timothey Miles | USA | 29.000 |
94 | Justin Liberto | USA | 28.000 |
95 | Daniel Kelly | USA | 27.600 |
96 | Dan Colman | USA | 27.600 |
97 | Raena Janes | USA | 25.900 |
98 | Kenneth Aldridge | USA | 22.400 |
99 | Luiz Muller Da Silva | Brazil | 22.200 |
100 | Joseph Di Rosa Rojas | Venezuela | 21.800 |
101 | Evan Panesis | USA | 21.400 |
102 | Brian Peterson | Canada | 21.100 |
103 | Nikolay Komcharokov | Russia | 20.700 |
104 | Thomas Muehloecker | Austria | 20.000 |
105 | Adrian Mateos | Spain | 19.800 |
106 | David Olshan | USA | 19.500 |
107 | Thomas Keeper | Canada | 19.200 |
108 | Ioannis Angelou Konstas | Greece | 19.000 |
109 | Keith Lehr | USA | 18.700 |
110 | Daniel Ghionoiu | Canada | 18.000 |
111 | Paul Ephremsen | UK | 17.400 |
112 | Mei Siu | USA | 17.100 |
113 | Gorki Oliveira | Brazil | 15.800 |
114 | Gabriel Andrade | Ecuador | 15.500 |
115 | Armin Ojani | Canada | 15.300 |
116 | Steve Karp | USA | 15.200 |
117 | Eyal Alksnis | Israel | 15.000 |
118 | Georg Dorsch | Germany | 14.000 |
119 | Leonardo Carvarge Martins | Brazil | 13.800 |
120 | Nico Zimmermann | Germany | 13.100 |
121 | Antonio Dominguez | Paraguay | 12.700 |
122 | Sam Greenwood | Canada | 11.200 |
123 | Mike McDonald | Canada | 10.900 |
124 | Chan Pelton | USA | 10.700 |
125 | Gregoire Boissenot | France | 9.800 |
126 | Dorian Rios Pavon | Venezuela | 9.400 |
127 | Sven Lucha | Germany | 9.300 |
128 | Talal Shakerchi | UK | 8.800 |
129 | Jackson White | USA | 8.800 |
130 | Adam Singer | USA | 7.500 |
131 | Gal Bakalo | Israel | 6.300 |
