ME EPT Londýn, den 1A: Postupují Antoš, Duda a Růžička
Úvodní startovní flight 1A hlavního turnaje londýnské EPT vypuknul v neděli odpoledne, tudíž se dalo očekávat, že počet hráčů, kteří do dne 1A naskočí, bude nižší než obvykle. Svůj hlavní podíl na tom má bezesporu konání mnoha online turnajových majorů, kteří hráči upřednostní a raději nastoupí do dne 1B. A tak se stalo: do „áčka“ se zaregistrovalo 210 hráčů, kteří se po osmi odehraných levelech „smrskli“ na 105 přeživších, jež si zajistili postup do druhého dne. Na konci hracího dne se z chipleadu radoval domácí hráč Dhru Patel s 241.000 v žetonech.
Martin Staszko jako jediný z českého kvarteta neuspěl
Nás především zajímalo počínání českých hráčů. Den 1A si zvolili Antonín Duda, Vojtěch Růžička, Josef Antoš a Martin Staszko. Zatímco Staszko nedokázal projít sítem prvního hracího dne, zbylí tři hráči zakončili den s hratelnými stacky. Nejvíce se dařilo hodonínskému Josefu Antošovi, který rozmnožil počátečních 30.000 na 76.900, což ve výsledku stačilo na průběžnou 29. pozici. Antonín Duda postoupil se 71.000 (35. místo) a Vojtěch Růžička s 42.000 (66.).
Ze známých tváří se do druhého dne podívají i Dan Smith, Kimmo Kurko, Juan Manuel Perez, Michael Tureniec, Henrique Pinho, Theo Jorgensen, Jake Cody, Mike Watson, Mario Puccini, Shawn Buchanan, Ramzi Jelassi, Marcin Horecki či David Baker.
Dnešní den 1B začal ve 13:00, živý stream s anglickým komentářem můžete sledovat zde na našich stránkách.
Main Event EPT London, day 1A
BUY-IN: £5.250
HRÁČI: 210
PRIZE-POOL: ???
POSTOUPILO: 105 hráčů
# | Jméno | Země | Žetony |
---|---|---|---|
1 | Dhru Patel | UK | 241,000 |
2 | David Yan | New Zealand | 182,200 |
3 | Rajkumar Ramakrishnan | Australia | 176,800 |
4 | Jakub Michalak | Poland | 156,800 |
5 | Peter Charalambous | UK | 136,700 |
6 | Niko Mykkanen | Finland | 127,100 |
7 | Yngve Steen | Norway | 112,000 |
8 | Joel Nordkvist | Sweden | 107,900 |
9 | Mathew Frankland | UK | 104,200 |
10 | Dan Smith | USA | 103,800 |
11 | Alain Debackere | Belgium | 102,000 |
12 | sven Reichardt | Germany | 100,200 |
13 | Henri Kasper | Estonia | 96,700 |
14 | Sebastian Mueller | Germany | 94,400 |
15 | Rasmus Lund Vogt | Denmark | 93,600 |
16 | Tudor Purice | Romania | 93,100 |
17 | Kimmo Kurko | Finland | 89,200 |
18 | Mario Chiang Guanilo | Peru | 89,000 |
19 | Timothy Chung | UK | 89,000 |
20 | Senh Ung | UK | 87,900 |
21 | Juan Manuel Perez | Argentina | 84,900 |
22 | Sam Greenwood | Canada | 84,100 |
23 | Pratik Ghatge | UK | 84,100 |
24 | Giovani Gouveia | Portugal | 83,900 |
25 | Michael Tureniec | Sweden | 81,500 |
26 | Stefan Kolossow | Germany | 80,400 |
27 | Henrique Pinho | Portugal | 79,400 |
28 | Niklas Astedt | Sweden | 79,400 |
29 | Josef Antos | Czech Republic | 76,900 |
30 | Ivan Tikhov | Russia | 75,000 |
31 | Javier Etayo | Spain | 74,300 |
32 | Theo Jorgensen | Denmark | 73,000 |
33 | Iaran Lightbourne | UK | 73,000 |
34 | Patryk Slusarek | United Kingdom | 71,400 |
35 | Antonin Duda | Czech Republic | 71,000 |
36 | Dennis Bejedal | Sweden | 70,900 |
37 | luis rodriguez | Spain | 70,800 |
38 | Onur Guvan | UK | 69,400 |
39 | Mikhail Korotkikh | Russia | 68,900 |
40 | Stefan Grunewald | Germany | 66,600 |
41 | Jake Cody | UK | 65,000 |
42 | Benjamin Dobson | UK | 63,400 |
43 | Olof Haglund | Sweden | 61,600 |
44 | Andoni Larrabe | Spain | 59,300 |
45 | Ryan Spittles | UK | 59,100 |
46 | Paul Edward Byrne | UK | 58,100 |
47 | Luca Moschitta | Italy | 57,000 |
48 | Mateusz Zbikowski | UK | 56,500 |
49 | Mike Watson | Canada | 55,100 |
50 | Leo McClean | UK | 54,800 |
51 | Mario Puccini | Germany | 54,500 |
52 | Taneli Salonen | Finland | 54,200 |
53 | William Zane Elliot | UK | 51,500 |
54 | Samir Moukawem | Lebanon | 51,400 |
55 | Kevin Allen | UK | 50,300 |
56 | Aleksander Spadijer | Montenegro | 49,800 |
57 | Joao Baumgarten | Brazil | 49,300 |
58 | Tamer Kamel | UK | 49,000 |
59 | Andrej Kuttruf | Germany | 48,500 |
60 | Frederik Jensen | Denmark | 45,900 |
61 | Nelson Vaz Da Silva | Portugal | 45,200 |
62 | Roberto Masullo | Italy | 44,400 |
63 | Shawn Buchanan | Canada | 44,000 |
64 | Tim Finne | USA | 42,300 |
65 | Morten Mortensen | Denmark | 42,100 |
66 | Vojtech Ruzicka | Czech Republic | 42,000 |
67 | Jamie Brown | UK | 41,300 |
68 | Nichlas Mattsson | Sweden | 40,700 |
69 | Simon Higgins | UK | 39,600 |
70 | Victor Ilyukhin | UK | 39,000 |
71 | Adrian Mateos Diaz | Spain | 38,400 |
72 | Jesper Hoog | Sweden | 38,400 |
73 | Ramzi Jelassi | Sweden | 36,800 |
74 | divkovic dejan | Bosnia and Herzegovina | 35,900 |
75 | Aris Petropoulos | Greece | 35,500 |
76 | Nurlan Boobekov | Australia | 35,200 |
77 | Jesse Mckenzie | Australia | 34,500 |
78 | Kyle Cheong | Australia | 34,000 |
79 | Cristiano Blanco | Italy | 33,800 |
80 | Lauri Pesonen | Finland | 33,600 |
81 | Bharminder Maker | UK | 33,400 |
82 | Christian de Leon | Mexico | 33,300 |
83 | Panu Heikki Miettinen | Finland | 32,100 |
84 | Erik Tamm | Sweden | 32,100 |
85 | Fergal Nealon | Ireland | 30,100 |
86 | Gijsbert Verheijen | United Kingdom | 29,600 |
87 | Carla Sabini | Canada | 29,000 |
88 | Jamie Roberts | UK | 28,900 |
89 | Raahil Bhatia | India | 25,500 |
90 | Vadzim Markushevski | Belarus | 25,300 |
91 | Marcin Horecki | Poland | 24,000 |
92 | Calogero Morreale | UK | 22,800 |
93 | Jonathan Rozema | Netherlands | 22,400 |
94 | Radu Catoiu | Romania | 22,300 |
95 | Sebastian Blom | Sweden | 21,200 |
96 | Ingemar Stahle | Sweden | 19,600 |
97 | Ramey Shaio | UK | 19,500 |
98 | David Baker | United States | 17,900 |
99 | Aaron Lim | Australia | 16,100 |
100 | Gintaras Simaitis | Lithuania | 14,600 |
101 | Antonio Lafosse | Peru | 14,500 |
102 | Emil Mattsson | Sweden | 13,400 |
103 | Laurence Houghton | United Kingdom | 10,100 |
104 | Pali Sidhu | UK | 8,800 |
105 | George Manolache | Romania | 4,800 |
Související články:
