PCA High Roller: Chipleaderem po prvním dni je Scott Seiver. Pokračují i Mercier, Negreanu...
Do hry zasáhlo celkem 197 unikátních hráčů, kteří hned v 60 případech sáhli do kapsy pro dalších $25.000 na re-entry. Celkem tak event zaznamenal 257 entries, registrace je však otevřena až do startu druhého hracího dne. Už nyní je ale překonán rekord 247 zaplacených buy-inů z loňského roku.
Historické okénko
Rok | Entries | Prizepool | Vítěz | Runner-Up | První místo |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 48 | $1.131.800 | ElkY | Will Molson | $433.500 |
2010 | 84 | $2.058.000 | William Reynolds | Will Molson | $576.240 |
2011 | 151 | $3.775.500 | Will Molson | Leo Fernandez | $1.072.850 |
2012 | 148 | $3.626.000 | Alex Bilokur | Jonathan Duhamel | $1.134.930 |
2013 | 204 | $4.998.000 | Vanessa Selbst | Vladimir Troyanovskiy | $1.424.420 |
2014 | 247 | $6.051.500 | Jake Schindler | Greg Merson | $1.192.624 |
Scott Seiver na průběžném prvním místě dokázal startovní stack 50K během deseti hodinových blind levelů více než zšestinásobit na konečných 307.000. Druhé místo drží EPT šampion z Vídně Oleksii Koroshenin s 272.000.
Ze známějších jmen pokračují například Niall Farrell (271.000), Georgios Sotiropoulos (262.000), Andre Akkari (258.800), Davidi Kitai (244.700), Faraz Jaka (222.700), Dominik Nitsche (211.800), Tony Gregg (193.400), Dani Stern (145,100), Brandon Steven (137.700), Mike McDonald (113.900), Shaun Deeb (110.700), šampion Super High Rolleru Steve O'Dwyer (84.700) a ve hře se drží také obhájce trofeje Jake Schindler, který se vrátí ke stolu se 128.500 v žetonech.
Ze členů Teamu PokerStars PRo se dařilo například Jasonu Mercierovi (153.800), Danielovi Negreanu (153.300), Jakeovi Codymu (124.300) či Eugenovi Katchalovi (41.800).
PCA 2015 - $25K High Roller – den 1
Buy-in: $25.000
Entries: 257 (late registrace stále otevřena)
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Scott Seiver | USA | 307.300 |
2 | Oleksii Khoroshenin | Ukraine | 272.000 |
3 | Niall Farrell | UK | 271.100 |
4 | Georgios Sotiropoulos | Greece | 262.000 |
5 | Andre Akkari | Brazil | 258.800 |
6 | John Krpan | Canada | 253.900 |
7 | Davidi Kitai | Belgium | 244.700 |
8 | Donald Rae | UK | 243.700 |
9 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 224.800 |
10 | Faraz Jaka | USA | 222.700 |
11 | Vladimir Troyanovskiy | Russia | 213.600 |
12 | Dominik Nitsche | Germany | 211.800 |
13 | Tom-Aksel Bedell | Norway | 199.200 |
14 | Zvi Stern | Israel | 197.600 |
15 | Tony Gregg | USA | 193.400 |
16 | Lawrence Greenberg | USA | 193.400 |
17 | Jean-Pascal Savard | Canada | 187.500 |
18 | Sergio Aido | Spain | 179.600 |
19 | Max Silver | UK | 178.000 |
20 | Ilkin Garibli | Azerbaijan | 174.300 |
21 | Ivan Luca | Argentina | 174.200 |
22 | Daniel Heimiller | USA | 173.500 |
23 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 170.000 |
24 | Barry Hutter | USA | 166.000 |
25 | Joao Vieira | Portugal | 165.100 |
26 | Jose Quintas | Portugal | 158.300 |
27 | Kory Kilpatrick | USA | 157.500 |
28 | Jason Mercier | USA | 153.800 |
29 | Daniel Negreanu | Canada | 153.300 |
30 | Zhou Zhou | China | 149.400 |
31 | Justin Zaki | USA | 148.500 |
32 | Dani Stern | USA | 145.100 |
33 | Samuel Bongard | Israel | 138.900 |
34 | Will Failla | USA | 138.500 |
35 | Brandon Steven | USA | 137.700 |
36 | Andy Philachack | USA | 136.000 |
37 | Nicholas Petrangelo | USA | 131.400 |
38 | Paul Newey | UK | 131.100 |
39 | Jake Schindler | USA | 128.500 |
40 | Scott Margereson | UK | 125.400 |
41 | Jake Cody | UK | 124.300 |
42 | Dong Kim | USA | 121.700 |
43 | Kevin MacPhee | USA | 121.300 |
44 | Robert Tepper | USA | 118.400 |
45 | Paul Volpe | USA | 115.200 |
46 | Mike McDonald | Canada | 113.900 |
47 | Darren Elias | USA | 112.500 |
48 | Lee Markholt | USA | 112.100 |
49 | Shaun Deeb | USA | 110.700 |
50 | Sam Trickett | UK | 110.000 |
51 | Jeremy Ausmus | USA | 109.200 |
52 | Vicente Delgado | Spain | 107.000 |
53 | Nicholas Rampone | USA | 105.000 |
54 | Mike Leah | Canada | 104.100 |
55 | Taylor Paur | USA | 103.000 |
56 | Adrian Mateos | Spain | 102.600 |
57 | Jeffrey Rossiter | Australia | 102.500 |
58 | Shannon Shorr | USA | 102.400 |
59 | Hans Winzeler | USA | 101.000 |
60 | Kilian Kramer | Germany | 100.900 |
61 | Ryan Julius | USA | 99.600 |
62 | David Yan | New Zealand | 98.600 |
63 | Jonathan Karamalikis | Australia | 96.600 |
64 | Randal Flowers | USA | 95.100 |
65 | Connor Drinan | USA | 94.900 |
66 | Garrett Greer | USA | 92.100 |
67 | Joe Kuether | USA | 87.700 |
68 | Ivan Soshnikov | Russia | 86.500 |
69 | Jason Wheeler | USA | 86.000 |
70 | Steve O`Dwyer | Ireland | 84.700 |
71 | Govert Metaal | Netherlands | 82.800 |
72 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 80.000 |
73 | Alexandros Kolonias | Greece | 80.000 |
74 | Chris Hunichen | USA | 72.600 |
75 | Richard Dubini | Argentina | 72.500 |
76 | Aleksei Platonov | Russia | 72.000 |
77 | Bryn Kenney | USA | 69.900 |
78 | Micah Raskin | USA | 66.500 |
79 | Dan Shak | USA | 66.100 |
80 | Marcelo mesqueu | Brazil | 64.000 |
81 | Will Molson | Canada | 63.600 |
82 | Marvin Rettenmaier | Germany | 61.600 |
83 | Elio Fox | USA | 60.700 |
84 | Thomas Muhlocker | Austria | 60.300 |
85 | Rory Derrick Chinn | Jamaica | 59.000 |
86 | Michel Dattani | Portugal | 58.900 |
87 | Vladimir Dobrovolskii | Russia | 58.400 |
88 | Jonathan Little | USA | 57.300 |
89 | Agshin Rasulov | Azerbaijan | 56.000 |
90 | Igor Kurganov | Russia | 55.300 |
91 | Christian Harder | USA | 54.200 |
92 | Sam Greenwood | Canada | 51.800 |
93 | Mohsin Charania | Canada | 51.400 |
94 | Jones Aarone | USA | 51.400 |
95 | Alex Bilokur | Russia | 51.000 |
96 | Eddy Sabat | USA | 50.000 |
97 | Chistoph Vogelsang | Germany | 47.300 |
98 | Claas Segebrecht | Germany | 47.100 |
99 | Andrew Chen | Canada | 46.900 |
100 | Max Altergott | Germany | 45.700 |
101 | Rodger Johnson | USA | 45.300 |
102 | Shawn Buchanan | Canada | 42.100 |
103 | Eugene Katchalov | Ukraine | 41.800 |
104 | Ryan Riess | USA | 39.600 |
105 | Maxim Panyak | Russia | 39.200 |
106 | Leo Fernandez | Argentina | 38.500 |
107 | Kyle Frey | USA | 38.400 |
108 | Brian Tae-Hyun Yoon | USA | 36.900 |
109 | Jared Jaffee | USA | 30.300 |
110 | Aaron Massey | USA | 30.100 |
111 | Justin Bonomo | USA | 29.000 |
112 | Jonathan Duhamel | Canada | 29.000 |
113 | Amit Makhija | USA | 24.600 |
114 | Jason Koon | USA | 19.700 |
115 | Sorel Mizzi | Canada | 19.700 |
116 | Pablo Fernandez | Spain | 13.900 |
Související články:
- PCA Main Event: Ronaldo končí těsně před branami pátého hracího dne
- PCA Main Event: "Il Fenomeno" Ronaldo prošel do čtvrtého dne! Zbývá 57 hráčů
- PCA Main Event: Vedení se ujímá Walter Fisher, pokračuje i fotbalová legenda Ronaldo
- PCA Main Event: Chipleaderem před startem druhého dne je Němec Fast. Staszko s Kokoškou neuspěli
- PCA Main Event: Po prvním flightu je ve vedení Alex "Kanu7" Millar
- PCA: Titul z rekordního Super High Rolleru míří do Evropy zásluhou O’Dwyera
- PCA: Vedoucím mužem finálového stolu Super High Rolleru je Sorel Mizzi
- PCA: Chipleaderem Super High Rolleru je po prvním dni Sam Greenwood
- PokerStars Caribbean Adventure 2015 vypukne za několik málo hodin
