PCA: V $25K High Rolleru zatím bodují méně známá jména
V úterý odstartoval v bahamském Atlantis resortu další z vrcholů letošní PokerStars Caribbean Adventure - $25K High Roller. Turnaj zaznamenal celkem 214 entries, o které se postaralo 170 unikátních hráčů. Late registrace je otevřena až do startu dnešního dne 2.
V tradičně hvězdnými jmény nabitém poli se v úvodním dni trochu překvapivě nejvíce dařilo méně známým Američanům Dustinu Johnsovi a Robertu Gorodetskymu. První jmenovaný zakončil večer na chipleadu s 298.100 v žetonech. Druhý nakumuloval pouze o necelé 4K méně.
Na třetím místě je už dvojnásobný držitel WSOP náramku Brian Yoon (294K) a TOP5 doplňují zkušení Jared Jafee (293.600) a Isaac Baron (293K). S big stacky pokračují mezi 106 přeživšími například Olivier Busquet (257.400), Faraz Jaka (254.900), Chance Kornuth (210.400) či Marvin Rettenmaier (190.100)
Minimálně trojnásobné zastoupení bude mít v dnešním druhém hracím dni Team PokerStars PRO, jehož barvy drží stále nad vodou Jason Mercier (81.800), Andre Akkari (59.100) a shortstakující Daniel Negreanu (19,500).
Historie $25K PCA High Rollerů
- 2009 (EPT5): 48 entries, $1.131.800 prizepool, Bertrand Grospellier (France) za $433.500
- 2010 (EPT6): 48 entries, $2.057.998 prizepool, William Reynolds (USA) za $576.240
- 2011 (EPT7): 151 entries, $3.699.040 prizepool, Will Molson (USA) za $1.072.850
- 2012 (EPT8): 148 entries, $3.626.000 prizepool, Alex Bilokur (Russia) za $1.134.930
- 2013 (EPT9): 204 entries, $4.998.000 prizepool, Vanessa Selbst (USA) za $1.424.420
- 2014 (EPT10): 247 entries, $6.051.500 prizepool, Jake Schindler (USA) za $1.192.624
- 2015 (EPT11): 269 entries, $6.456.000 prizepool, Ilkin Garibli (Azerbaijan) za $1.105.040
PCA2016 - $25K High Roller - den 1
Buy-in: $25.000
Entries: 214 (late reg stále otevřen)
Pokračuje: 106
| # | Jméno | Země | Re-entry? | Chipcount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Johns | USA | 298.100 | |
| 2 | Robert Gorodetsky | USA | 294.900 | |
| 3 | Brian Tae-Hyun Yoon | USA | 294.000 | |
| 4 | Jared Jaffee | USA | 293.600 | |
| 5 | Isaac Baron | USA | 258.000 | |
| 6 | Olivier Busquet | USA | 257.400 | |
| 7 | Faraz Jaka | USA | ANO | 254.900 |
| 8 | Chance Kornuth | USA | 210.400 | |
| 9 | Guillermo Olvera | Mexico | 198.700 | |
| 10 | Marvin Rettenmaier | Germany | 190.100 | |
| 11 | Sean Winter | USA | 186.500 | |
| 12 | Nicolas Yunis | Chile | 186.400 | |
| 13 | Joshua Beckley | USA | 181.000 | |
| 14 | Ben Heath | UK | 177.300 | |
| 15 | Tom Hall | UK | 173.900 | |
| 16 | Nick Maimone | USA | 168.400 | |
| 17 | Tyler Patterson | USA | 166.700 | |
| 18 | Jeff Gross | USA | 166.100 | |
| 19 | Dario Sammartino | Italy | ANO | 156.200 |
| 20 | Roger Tondeur | Switzerland | 155.700 | |
| 21 | Joe Cada | USA | 150.000 | |
| 22 | Charles Hook Jr | USA | 150.000 | |
| 23 | William Foxen | USA | 147.200 | |
| 24 | Brian Altman | USA | 147.100 | |
| 25 | Georgios Zisimopoulos | Greece | 140.800 | |
| 26 | Keith Lehr | USA | 140.000 | |
| 27 | Anthony Zinno | USA | 138.000 | |
| 28 | Alexandr Komarov | Russia | 134.600 | |
| 29 | Gregory Merson | USA | 130.800 | |
| 30 | Kyle Frey | USA | 130.300 | |
| 31 | Mukul Pahuja | USA | 128.200 | |
| 32 | António Manuel Da Costa Ferreira | Portugal | 126.000 | |
| 33 | Iaran Lightbourne | UK | ANO | 125.400 |
| 34 | Mike McDonald | Canada | 121.500 | |
| 35 | Jonathan Jaffe | USA | 121.000 | |
| 36 | Christoph Vogelsang | Germany | ANO | 117.900 |
| 37 | Andrey Zaichenko | Russia | 114.600 | |
| 38 | Jason Wheeler | USA | ANO | 114.000 |
| 39 | John Racener | USA | 113.800 | |
| 40 | Jeffrey Rossiter | Australia | ANO | 108.900 |
| 41 | David Peters | USA | 107.500 | |
| 42 | Keven Stammen | USA | 106.600 | |
| 43 | Ivan Luca | Argentina | 105.900 | |
| 44 | Salman Behbehani | Kuwait | 102.900 | |
| 45 | Andrew Chen | Canada | 97.600 | |
| 46 | Davidi Kitai | Belgium | 94.700 | |
| 47 | Ankush Mandavia | USA | ANO | 93.700 |
| 48 | Amit Makhija | USA | 93.500 | |
| 49 | Talal Shakerchi | UK | 92.100 | |
| 50 | Francisco Picasso Candamo | Peru | 91.600 | |
| 51 | John Andress | USA | 91.000 | |
| 52 | Anton Astapau | Belarus | 90.500 | |
| 53 | Ramin Hajiyev | Azerbaijan | 89.800 | |
| 54 | Rocco Palumbo | Italy | 88.000 | |
| 55 | Jason Mercier | USA | ANO | 81.800 |
| 56 | Joe McKeehen | USA | ANO | 81.500 |
| 57 | Jean-Pascal Savard | Canada | 76.400 | |
| 58 | Talesh Patel | USA | 76.300 | |
| 59 | Daniel Alaei | USA | 74.800 | |
| 60 | Connor Drinan | USA | 73.000 | |
| 61 | Chris Hunichen | USA | 71.500 | |
| 62 | Max Greenwood | Canada | 69.800 | |
| 63 | Kenneth Smaron | USA | ANO | 67.400 |
| 64 | Peter Jetten | Canada | ANO | 66.800 |
| 65 | Pablo Melogno | Uruguay | ANO | 65.900 |
| 66 | Ole Schemion | Germany | 63.600 | |
| 67 | Mohsin Charania | USA | ANO | 63.600 |
| 68 | Brendon Rubie | Australia | 61.400 | |
| 69 | John Krpan | Canada | 60.000 | |
| 70 | Andre Akkari | Brazil | ANO | 59.100 |
| 71 | Mike Leah | Canada | ANO | 59.000 |
| 72 | JC Alvarado | Mexico | ANO | 58.000 |
| 73 | Adrian Mateos | Spain | ANO | 58.000 |
| 74 | Raffaele Sorrentino | Italy | 56.000 | |
| 75 | Andjelko Andrejevic | USA | 55.200 | |
| 76 | Michael Kamran | USA | 54.000 | |
| 77 | Sam Chartier | Canada | 53.400 | |
| 78 | Daniel Dvoress | Canada | ANO | 51.400 |
| 79 | Nam Le | USA | 50.400 | |
| 80 | Steve O'Dwyer | Ireland | ANO | 47.600 |
| 81 | Luc Greenwood | Canada | 46.400 | |
| 82 | Ivan Soshnikov | Russia | 45.900 | |
| 83 | Carlos Chadha | Canada | ANO | 45.100 |
| 84 | Cary Katz | USA | 44.200 | |
| 85 | Gleb Tremzin | Russia | ANO | 43.900 |
| 86 | Richard Seymour | USA | ANO | 43.700 |
| 87 | Michael Telker | USA | 43.400 | |
| 88 | Elliot Smith | Canada | 40.800 | |
| 89 | Sylvain Loosli | France | 39.400 | |
| 90 | Paul Volpe | USA | ANO | 36.700 |
| 91 | Jani Sointula | Finland | 34.700 | |
| 92 | Francois Billard | Canada | 34.300 | |
| 93 | Benjamin Pollak | France | 34.100 | |
| 94 | Alexander Lynskey | Australia | 33.400 | |
| 95 | Martin Finger | Germany | 33.200 | |
| 96 | Emil Patel | Finland | ANO | 31.100 |
| 97 | Simon Deadman | UK | 30.700 | |
| 98 | Paul Newey | UK | 30.500 | |
| 99 | Will Failla | USA | 28.700 | |
| 100 | Jeremy Ausmus | USA | ANO | 28.100 |
| 101 | Scott Seiver | USA | 26.400 | |
| 102 | Sam Stein | USA | ANO | 25.200 |
| 103 | Noah Schwartz | USA | 20.600 | |
| 104 | Daniel Negreanu | Canada | 19.500 | |
| 105 | Senh Ung | UK | 12.300 | |
| 106 | Aliaksei Boika | Belarus | 9.400 |


















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.