PokerStars EPT: Nechanský jde do třetího dne z 23. místa
Do třetího dne PokerStars.com EPT Prague postoupili mezi 93 přeživšími také čtyři Češi a dva Slováci. V nejlepší výchozí pozici je Filip "drateks" Nechanský.
Průběh druhého dne, do kterého zasáhla nešťastná třináctka českých hráčů, jste mohli sledovat v online reportáži v článku ON-LINE: EPT Prague day 2.
Postupující do PokerStars EPT Prague 2010 - day 3

1. Dirk Richter - 593 000 v žetonech

2. Roberto Romanello - 566 000 v žetonech

4. Kevin "ImaLuckSac" MacPhee - 483 000 v žetonech
| # | Name | Country | Chips |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Richter | Germany | 593 000 |
| 2 | Roberto Romanello | UK | 566 000 |
| 3 | Antonio Palma | Portugal | 545 000 |
| 4 | Kevin MacPhee | USA | 483 000 |
| 5 | Rob Hollink | Netherlands | 452 000 |
| 6 | Denis Kipnis | Russia | 384 000 |
| 7 | Josh Prager | USA | 362 500 |
| 8 | Drasutis Tauras Narmontas | Lithuania | 334 000 |
| 9 | Tobias Reinkemeier | Germany | 325 000 |
| 10 | David Stogel | USA | 314 500 |
| 11 | Paul Knebel | Germany | 299 000 |
| 12 | Mikhail Lakhitov | Russia | 283 000 |
| 13 | Liviu Ignat | Romania | 280 000 |
| 14 | Cengiz Ulusu | Germany | 277 000 |
| 15 | David Sonelin | Sweden | 269 500 |
| 16 | Sasa Stancic | Canada | 262 500 |
| 17 | Ludovic Marguerat | Switzerland | 248 500 |
| 18 | Morgan Bauer | USA | 248 500 |
| 19 | Sergio Rodriguez Sanchez | Spain | 245 500 |
| 20 | Dermot Blain | Ireland | 236 000 |
| 21 | Marco Leonzio | Italy | 231 500 |
| 22 | Marc Gork | Germany | 224 500 |
| 23 | Filip Nechansky | Czech Republic | 220 000 |
| 24 | Marcin Horecki | Poland | 219 000 |
| 25 | Zoltan Szabo | Hungary | 219 000 |
| 26 | Marius Heiene | Norway | 219 000 |
| 27 | Guillaume Darcourt | France | 218 000 |
| 28 | Melanie Weisner | USA | 211 500 |
| 29 | Ruslan Prydryk | Ukraine | 210 000 |
| 30 | Constantin Raducan | Romania | 210 000 |
| 31 | Rasmus Nielsen | Denmark | 209 000 |
| 32 | Jean Sami Souleiman | Lebanon | 207 500 |
| 33 | Besim Hot | Switzerland | 207 500 |
| 34 | Mikael Norinder | Sweden | 201 000 |
| 35 | Roberto Nulli | Italy | 201 000 |
| 36 | Kiril Zahariev | Bulgaria | 197 500 |
| 37 | Mikhail Petrov | Bulgaria | 194 000 |
| 38 | Andrea Ferrari | Italy | 192 500 |
| 39 | Kirill Zapletin | Russia | 192 500 |
| 40 | Kevin Stani | Norway | 183 000 |
| 41 | Manuel Bevand | France | 179 500 |
| 42 | Dominik Nitsche | Germany | 178 000 |
| 43 | Tayfeh Sokor Mohsen Jalal | Germany | 172 500 |
| 44 | Peter Skripka | Russia | 169 000 |
| 45 | Ludovit Fischer | Slovakia | 165 500 |
| 46 | Alain Roy | France | 164 500 |
| 47 | Nikolay Losev | Russia | 158 000 |
| 48 | Nicolas Babel | France | 157 000 |
| 49 | Dominique Franchi | France | 152 000 |
| 50 | Charles Chattha | UK | 147 000 |
| 51 | Luca Pagano | Italy | 146 500 |
| 52 | Jonas Gutteck | Germany | 144 000 |
| 53 | Andras Koroknai | Hungary | 139 500 |
| 54 | Matthias Kurtz | Germany | 138 000 |
| 55 | Dominic Linder | Germany | 136 500 |
| 56 | Lennart Holz | Germany | 133 500 |
| 57 | Salvatore Irace | Italy | 127 500 |
| 58 | Francisco Torres | Spain | 125 000 |
| 59 | Kirill Telezhkin | Russia | 123 000 |
| 60 | Fabrice Soulier | France | 118 500 |
| 61 | Elias Brussianos | Greece | 116 000 |
| 62 | Haykel Cherif Vidal | Spain | 114 500 |
| 63 | Emilliano Bono | Italy | 114 500 |
| 64 | Riccardo Giacalone | Italy | 108 500 |
| 65 | Ben Carpenter | UK | 108 500 |
| 66 | Joris Digregorio Zitella | France | 108 000 |
| 67 | Helen Prager | USA | 108 000 |
| 68 | Christophe Pereira | France | 107 000 |
| 69 | Giuseppe Festa | Italy | 105 500 |
| 70 | Fernando Brito | Portugal | 101 500 |
| 71 | Matthew Affleck | USA | 97 500 |
| 72 | Omri Sason | Israel | 96 600 |
| 73 | Ion Pavel | Romania | 96 500 |
| 74 | Pierre Neuville | Belgium | 94 000 |
| 75 | Toby Lewis | UK | 93 500 |
| 76 | Oleksander Vaserfirer | Ukraine | 91 500 |
| 77 | Karl Heinz Klose | Germany | 88 000 |
| 78 | Jan Bendik | Slovakia | 87 000 |
| 79 | Martial Blangenwitsch | France | 84 000 |
| 80 | Radim Soudsky | Czech Republic | 81 500 |
| 81 | Ronan Monfort | France | 81 000 |
| 82 | Salvatore Bonavena | Italy | 80 500 |
| 83 | Petr Targa | Czech Republic | 75 000 |
| 84 | Jaroslav Vajgl | Czech Republic | 73 000 |
| 85 | Hugo Lemaire | France | 71 000 |
| 86 | Richard Toth | Hungary | 60 000 |
| 87 | Milous Artjoms | Latvia | 58 000 |
| 88 | Cody Culp | USA | 57 000 |
| 89 | Michael O'Grady | Canada | 55 000 |
| 90 | Kaspars Renga | Latvia | 52 000 |
| 91 | Andreas Berggren | Sweden | 29 500 |
| 92 | Olivier Daeninckx | France | 18 000 |
| 93 | Felix Bleiker | Switzerland | DNR |
Seating PokerStars EPT Prague 2010 - day 3
| Table | Seat | Name | Country | Chips |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nicolas Babel | France | 157 000 |
| 1 | 2 | Riccardo Giacalone | Italy | 108 500 |
| 1 | 3 | Marius Heiene | Norway | 219 000 |
| 1 | 4 | Charles Chattha | UK | 147 000 |
| 1 | 5 | Manuel Bevand | France | 179 500 |
| 1 | 6 | Felix Bleiker | Switzerland | DNR |
| 1 | 7 | David Stogel | USA | 314 500 |
| 1 | 8 | Elias Brussianos | Greece | 116 000 |
| 2 | 1 | Ruslan Prydryk | Ukraine | 210 000 |
| 2 | 2 | Liviu Ignat | Romania | 280 000 |
| 2 | 3 | Dominic Linder | Germany | 136 500 |
| 2 | 4 | Rob Hollink | Netherlands | 452 000 |
| 2 | 5 | Sasa Stancic | Canada | 262 500 |
| 2 | 6 | Fernando Brito | Portugal | 101 500 |
| 2 | 7 | Denis Kipnis | Russia | 384 000 |
| 2 | 8 | Omri Sason | Israel | 96 600 |
| 3 | 1 | Andras Koroknai | Hungary | 139 500 |
| 3 | 2 | Kevin Stani | Norway | 183 000 |
| 3 | 3 | Cody Culp | USA | 57 000 |
| 3 | 4 | Milous Artjoms | Latvia | 58 000 |
| 3 | 5 | Mikhail Petrov | Bulgaria | 194 000 |
| 3 | 6 | Mikael Norinder | Sweden | 201 000 |
| 3 | 7 | Giuseppe Festa | Italy | 105 500 |
| 3 | 8 | Kevin MacPhee | USA | 483 000 |
| 4 | 1 | Roberto Nulli | Italy | 201 000 |
| 4 | 2 | Andreas Berggren | Sweden | 29 500 |
| 4 | 3 | Sergio Rodriguez Sanchez | Spain | 245 500 |
| 4 | 4 | Olivier Daeninckx | France | 18 000 |
| 4 | 5 | Oleksander Vaserfirer | Ukraine | 91 500 |
| 4 | 6 | Ben Carpenter | UK | 108 500 |
| 4 | 7 | Melanie Weisner | USA | 211 500 |
| 4 | 8 | Toby Lewis | UK | 93 500 |
| 5 | 1 | Kiril Zahariev | Bulgaria | 197 500 |
| 5 | 2 | Dirk Richter | Germany | 593 000 |
| 5 | 3 | David Sonelin | Sweden | 269 500 |
| 5 | 4 | Emilliano Bono | Italy | 114 500 |
| 5 | 5 | Jonas Gutteck | Germany | 144 000 |
| 5 | 6 | Rasmus Nielsen | Denmark | 209 000 |
| 5 | 7 | Marcin Horecki | Poland | 219 000 |
| 5 | 8 | Josh Prager | USA | 362 500 |
| 6 | 1 | Pierre Neuville | Belgium | 94 000 |
| 6 | 2 | Marc Gork | Germany | 224 500 |
| 6 | 3 | Fabrice Soulier | France | 118 500 |
| 6 | 4 | Zoltan Szabo | Hungary | 219 000 |
| 6 | 5 | Dermot Blain | Ireland | 236 000 |
| 6 | 6 | Alain Roy | France | 164 500 |
| 6 | 7 | Constantin Raducan | Romania | 210 000 |
| 6 | 8 | Salvatore Bonavena | Italy | 80 500 |
| 7 | 1 | Marco Leonzio | Italy | 231 500 |
| 7 | 2 | Hugo Lemaire | France | 71 000 |
| 7 | 3 | Luca Pagano | Italy | 146 500 |
| 7 | 4 | Jaroslav Vajgl | Czech Republic | 73 000 |
| 7 | 5 | Antonio Palma | Portugal | 545 000 |
| 7 | 6 | Jan Bendik | Slovakia | 87 000 |
| 7 | 7 | Martial Blangenwitsch | France | 84 000 |
| 7 | 8 | Andrea Ferrari | Italy | 192 500 |
| 8 | 1 | Dominique Franchi | France | 152 000 |
| 8 | 2 | Ronan Monfort | France | 81 000 |
| 8 | 3 | Salvatore Irace | Italy | 127 500 |
| 8 | 4 | Tayfeh Sokor Mohsen Jalal | Germany | 172 500 |
| 8 | 5 | Mikhail Lakhitov | Russia | 283 000 |
| 8 | 6 | Kirill Telezhkin | Russia | 123 000 |
| 8 | 7 | Kaspars Renga | Latvia | 52 000 |
| 8 | 8 | Roberto Romanello | UK | 566 000 |
| 9 | 1 | Haykel Cherif Vidal | Spain | 114 500 |
| 9 | 2 | Joris Digregorio Zitella | France | 108 000 |
| 9 | 3 | Matthew Affleck | USA | 97 500 |
| 9 | 4 | Ion Pavel | Romania | 96 500 |
| 9 | 5 | Karl Heinz Klose | Germany | 88 000 |
| 9 | 6 | Kirill Zapletin | Russia | 192 500 |
| 9 | 7 | Michael O'Grady | Canada | 55 000 |
| 9 | 8 | Cengiz Ulusu | Germany | 277 000 |
| 10 | 1 | Christophe Pereira | France | 107 000 |
| 10 | 2 | Helen Prager | USA | 108 000 |
| 10 | 3 | Dominik Nitsche | Germany | 178 000 |
| 10 | 4 | Lennart Holz | Germany | 133 500 |
| 10 | 5 | Radim Soudsky | Czech Republic | 81 500 |
| 10 | 6 | Jean Sami Souleiman | Lebanon | 207 500 |
| 10 | 7 | Morgan Bauer | USA | 248 500 |
| 11 | 1 | Besim Hot | Switzerland | 207 500 |
| 11 | 2 | Paul Knebel | Germany | 299 000 |
| 11 | 3 | Ludovic Marguerat | Switzerland | 248 500 |
| 11 | 4 | Matthias Kurtz | Germany | 138 000 |
| 11 | 5 | Petr Targa | Czech Republic | 75 000 |
| 11 | 6 | Tobias Reinkemeier | Germany | 325 000 |
| 11 | 7 | Richard Toth | Hungary | 60 000 |
| 12 | 1 | Francisco Torres | Spain | 125 000 |
| 12 | 2 | Filip Nechansky | Czech Republic | 220 000 |
| 12 | 3 | Guillaume Darcourt | France | 218 000 |
| 12 | 4 | Peter Skripka | Russia | 169 000 |
| 12 | 5 | Drasutis Tauras Narmontas | Lithuania | 334 000 |
| 12 | 6 | Nikolay Losev | Russia | 158 000 |
| 12 | 7 | Ludovit Fischer | Slovakia | 165 500 |

















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.