15.12.2010, 00:52 | Autor: Jan Hedbávný | tisk článku | doporučit článek
PokerStars EPT: Průběžné pořadí před druhým dnem
Do druhého dne nastupuje jako chipleader Němec Dirk Richter a s ním i dalších 253 hráčů. V boji zůstává také 13 Čechů, kterým zatím vévodí Vladimír Malák.
Po úvodních hracích dnech pokračuje v boji o titul šampiona PokerStars.com European Poker Tour Prague 2010 celkem 254 hráčů. Mezi nimi i 13 Čechů, kteří by rádi kráčeli ve stopách Honzy Škampy, loňského vítěze.
Kompletní pořadí po startovních dnech EPT Prague 2010
# | Name | Country | Chips |
---|---|---|---|
1 | Dirk Richter | Germany | 296.700 |
2 | Elias Brussianos | USA | 199.600 |
3 | Roberto Romanello | UK | 196.500 |
4 | Nicolas Babel | France | 191.200 |
5 | Tayfeh Sokor Mohsen Jalal | Germany | 188.900 |
6 | Laurence Houghton | UK | 188.800 |
7 | Drasutis Tauras Narmontas | Lithuania | 187.200 |
8 | Ruslan Prydryk | Ukraine | 181.000 |
9 | Tobias Reinkemeier | Germany | 171.500 |
10 | Erst Mike Erstenyuk | Ukraine | 169.000 |
11 | Nikolay Losev | Russia | 165.000 |
12 | Mikhail Lakhitov | Russia | 163.900 |
13 | Fernando Brito | Portugal | 160.500 |
14 | Sasa Stancic | USA | 160.000 |
15 | Dermot Blain | Ireland | 153.800 |
16 | Manuel Bevand | France | 145.200 |
17 | Dominik Nitsche | Germany | 137.900 |
18 | Besim Hot | Switzerland | 136.200 |
19 | Kiril Petrov Zahariev | Bulgaria | 135.400 |
20 | Jonathan Weekes | UK | 134.900 |
21 | Riccardo Giacalone | Italy | 131.200 |
22 | Guillaume Darcourt | France | 128.700 |
23 | Mustapha Kanit | Italy | 128.600 |
24 | Helen Prager | USA | 128.600 |
25 | Johan Berg | Sweden | 125.500 |
26 | Orpen Kisacikoglu | Turkey | 123.700 |
27 | Andreas Berggren | Sweden | 123.500 |
28 | Vladimir Malak | Czech Republic | 123.400 |
29 | Marius Heiene | Norway | 123.300 |
30 | Yonatan Basin | Israel | 121.000 |
31 | Oleksander Vaserfirer | Ukraine | 120.300 |
32 | Melanie Weisner | USA | 113.700 |
33 | Filip Nechansky | Czech Republic | 113.300 |
34 | Peter Roche | Ireland | 112.500 |
35 | Zsolt Soros | Hungary | 112.400 |
36 | Rene Knapp | Germany | 111.800 |
37 | Xavier Detournel | France | 109.600 |
38 | Nikolaos Levakis | Greece | 109.600 |
39 | William Ross | USA | 109.300 |
40 | Lennart Holz | Germany | 107.500 |
41 | Marc Gork | Germany | 107.100 |
42 | Christophe Benzimra | France | 106.900 |
43 | Liviu Ignat | Romania | 103.500 |
44 | Alain Dupuy | France | 99.600 |
45 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 99.400 |
46 | Paul Knebel | Germany | 98.100 |
47 | Fintan Gavin | Ireland | 98.000 |
48 | Felix Bleiker | Switzerland | 96.900 |
49 | David Sonelin | Sweden | 96.300 |
50 | Antonio Buonanno | Italy | 93.800 |
51 | Yorane Kerignard | France | 92.800 |
52 | Kristoffer Thorsson | Sweden | 92.200 |
53 | Florian Langmann | Germany | 90.800 |
54 | Nichlas Mattsson | Sweden | 90.500 |
55 | Matthias Kurtz | Germany | 89.800 |
56 | Joris Digregorio Zitella | France | 89.500 |
57 | Antonio Palma | Portugal | 89.500 |
58 | Omri Sason | Israel | 89.400 |
59 | Rasmus Nielsen | Denmark | 89.200 |
60 | Jonas Gutteck | Germany | 89.000 |
61 | Marcin Horecki | Poland | 88.800 |
62 | Martial Blangenwitsch | France | 88.200 |
63 | Michael Anthony Moretto | Canada | 87.800 |
64 | Josh Prager | USA | 87.400 |
65 | Marco Leonzio | Italy | 84.600 |
66 | Joao Candeias | Portugal | 83.600 |
67 | Dan Murariu | Romania | 83.500 |
68 | Marc Inizan | France | 82.900 |
69 | Kiril Petrov Zahariev | Bulgaria | 81.300 |
70 | Opria Cristea | Romania | 81.100 |
71 | Richard Gryko | UK | 80.600 |
72 | Fabrice Soulier | France | 80.300 |
73 | Giuseppe Festa | Italy | 79.800 |
74 | Jean Sami Souleiman | Lebanon | 79.500 |
75 | Alfonso Amendola | Italy | 79.400 |
76 | Szymon Pieszczoch | Poland | 77.400 |
77 | Denis Kipnis | Russia | 77.100 |
78 | Peter Skripka | Russia | 77.100 |
79 | Toby Lewis | UK | 77.100 |
80 | Matteo Taddia | Italy | 76.100 |
81 | Ronan Collet | France | 76.000 |
82 | Alain Roy | France | 75.900 |
83 | Salvatore Irace | Italy | 75.700 |
84 | Oskar Silow | Sweden | 74.300 |
85 | Dominic Linder | Germany | 73.500 |
86 | Roberto Nulli | Italy | 73.000 |
87 | Frederik Jensen | Denmark | 72.600 |
88 | Matthew Affleck | USA | 71.900 |
89 | Jamel Maistriaux | Belgium | 71.300 |
90 | Joao Barbosa | Portugal | 71.000 |
91 | Bjorn Paulsen | Germany | 70.900 |
92 | Ludovit Fischer | Slovakia | 70.800 |
93 | Richard Kapalo | Slovakia | 70.400 |
94 | Ladislav Mika | Czech Republic | 70.300 |
95 | Dmitry Vitkind | Russia | 70.000 |
96 | Tomer Berda | Israel | 69.300 |
97 | Gianni Giaroni | Italy | 69.200 |
98 | David Taborsky | Czech Republic | 68.600 |
99 | Luca Pagano | Italy | 68.600 |
100 | Ludovic Marguerat | Switzerland | 68.200 |
101 | Eyal Yunger | Israel | 68.200 |
102 | Jaroslav Vajgl | Czech Republic | 67.900 |
103 | Timo Pfutzenreuter | Germany | 67.700 |
104 | Jurgen Wenigwieser | Austria | 67.600 |
105 | Thorsten Schäfer | Germany | 66.400 |
106 | Simon Ravnsbaek | Denmark | 65.700 |
107 | Peyman Luth | Germany | 65.700 |
108 | Steven Thomsen | Germany | 65.400 |
109 | Constantin Raducan | Romania | 65.300 |
110 | Joseph El Khoury | Lebanon | 65.000 |
111 | Zoltan Szabo | Hungary | 64.800 |
112 | Yury Kerzhapkin | Russia | 64.500 |
113 | Adam Chalupnicek | Czech Republic | 63.200 |
114 | Kirill Telezhkin | Russia | 63.200 |
115 | Denys Drobyna | Ukraine | 63.100 |
116 | Andrea Ferrari | Italy | 62.100 |
117 | Jan Bendik | Slovakia | 62.000 |
118 | Yavor Anastasov Tutev | Bulgaria | 61.900 |
119 | Robert Schneider | Romania | 61.900 |
120 | Jiri Horacek | Czech Republic | 61.400 |
121 | Fredrik Forsell | Sweden | 60.000 |
122 | Liv Boeree | UK | 59.700 |
123 | Angelos Foivos Pettas | Greece | 58.600 |
124 | Sergey Serafimov | Bulgaria | 58.200 |
125 | Christophe Pereira | France | 57.300 |
126 | Kent Lundmark | Sweden | 57.000 |
127 | Hugo Lemaire | France | 56.900 |
128 | Kevin MacPhee | USA | 56.700 |
129 | Ran Azor | Israel | 56.700 |
130 | Johannes Meyer | Germany | 56.200 |
131 | Kirill Zapletin | Russia | 56.000 |
132 | Salvatore Bonavena | Italy | 55.200 |
133 | Radim Soudsky | Czech Republic | 55.100 |
134 | Mike Adamo | Turks and Caicos Islands | 54.400 |
135 | Giacomo Maisto | Italy | 53.900 |
136 | Adam Markovits | Hungary | 53.500 |
137 | Francesco De Vivo | Italy | 52.800 |
138 | Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 52.500 |
139 | Rob Hollink | Netherlands | 52.500 |
140 | Emilliano Bono | Italy | 52.200 |
141 | Dominique Franchi | France | 52.100 |
142 | Tayfun Rodoplu | Turkey | 51.700 |
143 | Jasid Majid | Germany | 51.100 |
144 | John Eames | UK | 50.600 |
145 | Cody Culp | USA | 50.300 |
146 | David Stogel | USA | 49.700 |
147 | Luca Falaschi | Italian | 49.600 |
148 | Cengiz Ulusu | Germany | 49.500 |
149 | Janos Toth | Hungary | 49.300 |
150 | Kevin Stani | Norway | 49.300 |
151 | Jesus Cortes Lizano | Spain | 49.100 |
152 | Bodo Ifkewitsch | Germany | 49.000 |
153 | Mihail Kirilov | Bulgaria | 48.600 |
154 | Antonin Teisseire | France | 48.100 |
155 | Andras Koroknai | Hungary | 47.400 |
156 | Alexey Kozlovskiy | Russia | 47.200 |
157 | Stephane Albertini | France | 47.200 |
158 | Alexander Luber | Germany | 46.800 |
159 | Daniel Drescher | Germany | 46.500 |
160 | Gianluca Mattia | Italy | 46.300 |
161 | Bruno Launais | France | 46.200 |
162 | Johannes Heldens | Germany | 46.100 |
163 | Marvin Rettenmaier | Germany | 46.000 |
164 | Olivier Daeninckx | France | 45.900 |
165 | Pierre Neuville | Belgium | 45.700 |
166 | Peter Jaroslav | Czech Republic | 45.700 |
167 | Bruno "Kool Shen" Lopes | France | 45.500 |
168 | Ion Pavel | Romania | 45.400 |
169 | Jannick Wrang | Denmark | 44.900 |
170 | Andrey Danilyuk | Russia | 44.800 |
171 | Juan Manuel Pastor | Spain | 44.800 |
172 | Nans Lombardi | France | 44.400 |
173 | Sebastian Homann | Germany | 43.700 |
174 | Ben Carpenter | UK | 43.100 |
175 | Thomas Peterson | Sweden | 42.800 |
176 | Michael Pesek | USA | 42.000 |
177 | Sergio Rodriguez Sanchez | Spain | 41.200 |
178 | Michael O'Grady | Canada | 41.000 |
179 | Charles Chattha | UK | 40.700 |
180 | Stefan Vagner | Singapore | 40.400 |
181 | Waldemar Kopyl | Germany | 40.000 |
182 | Morgan Bauer | USA | 39.900 |
183 | Lasell King | Germany | 39.800 |
184 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 39.700 |
185 | Pavel Lipa | Czech Republic | 39.200 |
186 | Mikhall Shakhnovich | Russia | 38.800 |
187 | Antoine Saout | France | 38.500 |
188 | Michael Keiner | Germany | 37.900 |
189 | Jeffrey Hakim | Canada | 37.400 |
190 | Jani Rasinen | Finland | 37.100 |
191 | Atanas Gueorguiev | Bulgaria | 37.000 |
192 | Dzetsyna Yuriy | Ukraine | 36.800 |
193 | Tamas Lendvai | Hungary | 36.700 |
194 | Giuseppe Pantaleo | Germany | 36.700 |
195 | Ouri Cohen | France | 36.100 |
196 | Thomas Finneran | Ireland | 35.900 |
197 | Gilles Michaud | France | 35.900 |
198 | Eric Qu | France | 35.300 |
199 | Lee Amestoy | UK | 34.600 |
200 | Brian Jensen | Denmark | 34.200 |
201 | Ronan Monfort | France | 33.900 |
202 | Oskar Ojaveer | Estonia | 33.800 |
203 | Viktor Wessman | Sweden | 33.800 |
204 | Karl Heinz Klose | Germany | 33.600 |
205 | Jack Ellwood | UK | 33.300 |
206 | Matias Can | Germany | 32.700 |
207 | Julien Labussiere | France | 32.300 |
208 | Vorobiev Vladimir | Russia | 32.100 |
209 | Gheorghe Gradinaru | Romania | 32.000 |
210 | Yury Guly | Russia | 31.400 |
211 | Igor Kurganov | Germany | 30.700 |
212 | Izhak Yacobi | Israel | 30.200 |
213 | Daniel Petrovski | Sweden | 30.000 |
214 | Ilkin Amirov | Azerbaijan | 29.500 |
215 | Simon Persson | Sweden | 29.000 |
216 | Petr Targa | Czech Republic | 28.900 |
217 | Mikael Norinder | Sweden | 28.900 |
218 | Francesco Cirianni | Italy | 28.000 |
219 | Milous Artjoms | Latvia | 27.300 |
220 | Mikko Turtiainen | Finland | 26.900 |
221 | Ofer Golko | Israel | 26.600 |
222 | Praz Bansi | UK | 26.000 |
223 | Eric Haik | France | 25.300 |
224 | Nikita Nikolaev | Russia | 24.200 |
225 | Kaspars Renga | Latvia | 24.000 |
226 | Ankush Mandavia | USA | 24.000 |
227 | Vlado Sevo | Austria | 23.700 |
228 | Mattias Lannermark | Sweden | 23.600 |
229 | Daniel Can | Germany | 23.600 |
230 | Bohumil Pavlica | Czech Republic | 23.500 |
231 | Brice Cournut | France | 23.400 |
232 | Didier Pitcho | France | 22.700 |
233 | Antonio Battisti | Italy | 22.500 |
234 | Nikolay Karman | Russia | 22.000 |
235 | Pierre Fehner | France | 22.000 |
236 | Eddie Tasbas | Sweden | 21.800 |
237 | Philippe Ktorza | France | 21.600 |
238 | Nicolo Calia | Italy | 20.600 |
239 | Florian Desgouttes | France | 20.300 |
240 | John Law | UK | 19.000 |
241 | Theo Jorgensen | Denmark | 18.700 |
242 | Christoffer Sonesson | Sweden | 17.800 |
243 | Philipp Steiner | Austria | 17.300 |
244 | Gerardo Muro | Italy | 17.100 |
245 | Michael Scharold | Germany | 16.500 |
246 | Francisco Torres | Spain | 14.700 |
247 | Alexis Mathias Fourcade | France | 14.600 |
248 | Ilkhom Bilyalov | Uzbekistan | 14.000 |
249 | Ionel Anton | Romania | 13.200 |
250 | Michael Degilio | USA | 13.000 |
251 | Haykel Cherif Vidal | Spain | 12.900 |
252 | Marek Bajtos | Slovakia | 10.200 |
253 | Toni Judet | Romania | 7.600 |
254 | Matt Widdoes | USA | 3.600 |
-
EPT: Tři Češi v první patnáctce po dni 1A! (pořadí den 1A)
-
PokerStars EPT - day 1B: Postupuje 5 Čechů a 3 Slováci (pořadí den 1B)
