PokerStars EPT: Seating day 2

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
PokerStars EPT: Seating day 2

Na jedné straně Martin Kabrhel na stole s Lucou Paganem a loňským November Ninerem Antoinem Saoutem, na druhé bude Filipu Nechanskému a Ladislavu Míkovi "znepříjemňovat" život Liv Boeree.

Zajímavé odkazy:

 

Table Seat Jméno Country Chips
1 1 Nichlas Mattsson Sweden 90.500
1 2 Nicolo Calia Italy 20.600
1 3 Antonio Palma Portugal 89.500
1 4 Ben Carpenter UK 43.100
1 5 Alexis Mathias Fourcade France 14.600
1 6 Denys Drobyna Ukraine 63.100
1 7 Timo Pfutzenreuter Germany 67.700
1 8 Jean Sami Souleiman Lebanon 79.500
1 9 Fredrik Forsell Sweden 60.000
2 1 Dmitry Vitkind Russia 70.000
2 2 Denis Kipnis Russia 77.100
2 3 Giacomo Maisto Italy 53.900
2 4 Mike Adamo Turks and Caicos Islands 54.400
2 5 Marc Gork Germany 107.100
2 6 Vladimir Malak Czech Republic 123.400
2 7 Ouri Cohen France 36.100
2 8 Adam Chalupnicek Czech Republic 63.200
2 9 Christophe Pereira France 57.300
3 1 Marco Leonzio Italy 84.600
3 2 Joris Digregorio Zitella France 89.500
3 3 Francesco Cirianni Italy 28.000
3 4 Omri Sason Israel 89.400
3 5 Alfonso Amendola Italy 79.400
3 6 Pierre Neuville Belgium 45.700
3 7 Salvatore Bonavena Italy 55.200
3 8 Tamas Lendvai Hungary 36.700
3 9 Radim Soudsky Czech Republic 55.100
4 1 Fabrice Soulier France 80.300
4 2 Michael Scharold Germany 16.500
4 3 Christophe Benzimra France 106.900
4 4 Ilkin Amirov Azerbaijan 29.500
4 5 Mattias Lannermark Sweden 23.600
4 6 Kent Lundmark Sweden 57.000
4 7 Erst Mike Erstenyuk Ukraine 169.000
4 8 David Sonelin Sweden 96.300
4 9 Marcin Horecki Poland 88.800
5 1 Gerardo Muro Italy 17.100
5 2 Cengiz Ulusu Germany 49.500
5 3 Riccardo Giacalone Italy 131.200
5 4 Gilles Michaud France 35.900
5 5 Jonathan Weekes UK 134.900
5 6 Opria Cristea Romania 81.100
5 7 Thomas Peterson Sweden 42.800
5 8 Jesus Cortes Lizano Spain 49.100
5 9 Matthew Affleck USA 71.900
6 1 Alain Roy France 75.900
6 2 Laurence Houghton UK 188.800
6 3 Dominik Nitsche Germany 137.900
6 4 Matteo Taddia Italy 76.100
6 5 Philipp Steiner Austria 17.300
6 6 Alexander Luber Germany 46.800
6 7 Kaspars Renga Latvia 24.000
6 8 Nikolaos Levakis Greece 109.600
6 9 Rob Hollink Netherlands 52.500
7 1 Philippe Ktorza France 21.600
7 2 Milous Artjoms Latvia 27.300
7 3 Lasell King Germany 39.800
7 4 Andrey Danilyuk Russia 44.800
7 5 Bjorn Paulsen Germany 70.900
7 6 Kiril Petrov Zahariev Bulgaria 135.400
7 7 Xavier Detournel France 109.600
7 8 Waldemar Kopyl Germany 40.000
7 9 Yury Guly Russia 31.400
8 1 Yonatan Basin Israel 121.000
8 2 Yavor Anastasov Tutev Bulgaria 61.900
8 3 Toni Judet Romania 7.600
8 4 Stefan Vagner Singapore 40.400
8 5 Paul Knebel Germany 98.100
8 6 Nikita Nikolaev Russia 24.200
8 7 Matt Widdoes USA 3.600
8 8 Florian Desgouttes France 20.300
8 9 Liviu Ignat Romania 103.500
9 1 Joseph El Khoury Lebanon 65.000
9 2 Besim Hot Switzerland 136.200
9 3 Roberto Romanello UK 196.500
9 4 Lee Amestoy UK 34.600
9 5 Michael Anthony Moretto Canada 87.800
9 6 John Eames UK 50.600
9 7 Christoffer Sonesson Sweden 17.800
9 8 Simon Ravnsbaek Denmark 65.700
9 9 Bohumil Pavlica Czech Republic 23.500
10 1 Guillaume Darcourt France 128.700
10 2 Dzetsyna Yuriy Ukraine 36.800
10 3 Antoine Saout France 38.500
10 4 Luca Pagano Italy 68.600
10 5 Martin Kabrhel Czech Republic 99.400
10 6 Peter Roche Ireland 112.500
10 7 Eyal Yunger Israel 68.200
10 8 Cody Culp USA 50.300
10 9 Matias Can Germany 32.700
11 1 Tobias Reinkemeier Germany 171.500
11 2 Brian Jensen Denmark 34.200
11 3 Mikhail Lakhitov Russia 163.900
11 4 Ronan Collet France 76.000
11 5 Ruslan Prydryk Ukraine 181.000
11 6 Kristoffer Thorsson Sweden 92.200
11 7 Bodo Ifkewitsch Germany 49.000
11 8 Johannes Heldens Germany 46.100
11 9 Rasmus Nielsen Denmark 89.200
12 1 Antonio Buonanno Italy 93.800
12 2 Theo Jorgensen Denmark 18.700
12 3 Sergey Serafimov Bulgaria 58.200
12 4 Michael Keiner Germany 37.900
12 5 Constantin Raducan Romania 65.300
12 6 Daniel Petrovski Sweden 30.000
12 7 Drasutis Tauras Narmontas Lithuania 187.200
12 8 Mikko Turtiainen Finland 26.900
12 9 Bruno "Kool Shen" Lopes France 45.500
13 1 Kirill Telezhkin Russia 63.200
13 2 Stephane Albertini France 47.200
13 3 Lennart Holz Germany 107.500
13 4 Michael Pesek USA 42.000
13 5 Luca Falaschi Italian 49.600
13 6 Ilkhom Bilyalov Uzbekistan 14.000
13 7 Simeon Naydenov Bulgaria 39.700
13 8 Nikolay Losev Russia 165.000
13 9 Dirk Richter Germany 296.700
14 1 David Stogel USA 49.700
14 2 João Candeias Portugal 83.600
14 3 Rene Knapp Germany 111.800
14 4 Michael O'Grady Canada 41.000
14 5 Alain Dupuy France 99.600
14 6 Marius Heiene Norway 123.300
14 7 John Law UK 19.000
14 8 Dermot Blain Ireland 153.800
14 9 Orpen Kisacikoglu Turkey 123.700
15 1 Thomas Finneran Ireland 35.900
15 2 Sergio Rodriguez Sanchez Spain 41.200
15 3 Dominic Linder Germany 73.500
15 4 Mikhall Shakhnovich Russia 38.800
15 5 Eddie Tasbas Sweden 21.800
15 6 Marek Bajtos Slovakia 10.200
15 7 Julien Labussiere France 32.300
15 8 Igor Kurganov Germany 30.700
15 9 Yorane Kerignard France 92.800
16 1 Viktor Wessman Sweden 33.800
16 2 Tomer Berda Israel 69.300
16 3 Olivier Daeninckx France 45.900
16 4 Jaroslav Vajgl Czech Republic 67.900
16 5 Johannes Meyer Germany 56.200
16 6 Petr Targa Czech Republic 28.900
16 7 Jamel Maistriaux Belgium 71.300
16 8 Gheorghe Gradinaru Romania 32.000
16 9 Jack Ellwood UK 33.300
17 1 Alexey Kozlovskiy Russia 47.200
17 2 Nikolay Karman Russia 22.000
17 3 Melanie Weisner USA 113.700
17 4 Jan Bendik Slovakia 62.000
17 5 Jasid Majid Germany 51.100
17 6 Mihail Kirilov Bulgaria 48.600
17 7 Francisco Torres Spain 14.700
17 8 Oleksander Vaserfirer Ukraine 120.300
17 9 Gianluca Mattia Italy 46.300
18 1 Atanas Gueorguiev Bulgaria 37.000
18 2 Marc Inizan France 82.900
18 3 Jeffrey Hakim Canada 37.400
18 4 Kevin Stani Norway 49.300
18 5 Ran Azor Israel 56.700
18 6 Francesco De Vivo Italy 52.800
18 7 Vlado Sevo Austria 23.700
18 8 Szymon Pieszczoch Poland 77.400
18 9 Charles Chattha UK 40.700
19 1 Praz Bansi UK 26.000
19 2 Simon Persson Sweden 29.000
19 3 Filip Nechansky Czech Republic 113.300
19 4 Pierre Fehner France 22.000
19 5 Richard Kapalo Slovakia 70.400
19 6 Tayfeh Sokor Mohsen Jalal Germany 188.900
19 7 Jani Rasinen Finland 37.100
19 8 Liv Boeree UK 59.700
19 9 Ladislav Mika Czech Republic 70.300
20 1 Ludovic Marguerat Switzerland 68.200
20 2 Zsolt Soros Hungary 112.400
20 3 Michael Degilio USA 13.000
20 4 Eric Qu France 35.300
20 5 Jannick Wrang Denmark 44.900
20 6 Giuseppe Pantaleo Germany 36.700
20 7 Ofer Golko Israel 26.600
20 8 David Taborsky Czech Republic 68.600
20 9 Andrea Ferrari Italy 62.100
21 1 Janos Toth Hungary 49.300
21 2 William Ross USA 109.300
21 3 Matthias Kurtz Germany 89.800
21 4 Peter Jaroslav Czech Republic 45.700
21 5 Kevin MacPhee USA 56.700
21 6 Frederik Jensen Denmark 72.600
21 7 Ludovit Fischer Slovakia 70.800
21 8 Emilliano Bono Italy 52.200
21 9 Yury Kerzhapkin Russia 64.500
22 1 Brice Cournut France 23.400
22 2 Martial Blangenwitsch France 88.200
22 3 Kiril Petrov Zahariev Bulgaria 81.300
22 4 Oskar Silow Sweden 74.300
22 5 Peter Skripka Russia 77.100
22 6 Mustapha Kanit Italy 128.600
22 7 Andreas Berggren Sweden 123.500
22 8 Bruno Launais France 46.200
22 9 Ionel Anton Romania 13.200
23 1 Peyman Luth Germany 65.700
23 2 Haykel Cherif Vidal Spain 12.900
23 3 Karl Heinz Klose Germany 33.600
23 4 Marvin Rettenmaier Germany 46.000
23 5 Andras Koroknai Hungary 47.400
23 6 Angelos Foivos Pettas Greece 58.600
23 7 Antonio Battisti Italy 22.500
23 8 Daniel Can Germany 23.600
24 1 Eric Haik France 25.300
24 2 Ion Pavel Romania 45.400
24 3 Thorsten Schäfer Germany 66.400
24 4 Felix Bleiker Switzerland 96.900
24 5 Florian Langmann Germany 90.800
24 6 Robert Schneider Romania 61.900
24 7 Didier Pitcho France 22.700
24 8 Tayfun Rodoplu Turkey 51.700
25 1 Oskar Ojaveer Estonia 33.800
25 2 Morgan Bauer USA 39.900
25 3 Elias Brussianos USA 199.600
25 4 Jonas Gutteck Germany 89.000
25 5 Juan Manuel Pastor Spain 44.800
25 6 Zoltan Szabo Hungary 64.800
25 7 Dan Murariu Romania 83.500
25 8 Richard Gryko UK 80.600
26 1 Izhak Yacobi Israel 30.200
26 2 Nicolas Babel France 191.200
26 3 Vorobiev Vladimir Russia 32.100
26 4 Ronan Monfort France 33.900
26 5 Jurgen Wenigwieser Austria 67.600
26 6 Mikael Norinder Sweden 28.900
26 7 Helen Prager USA 128.600
26 8 Joao Barbosa Portugal 71.000
27 1 Hugo Lemaire France 56.900
27 2 Sasa Stancic USA 160.000
27 3 Fatima Moreira De Melo Netherlands 52.500
27 4 Johan Berg Sweden 125.500
27 5 Salvatore Irace Italy 75.700
27 6 Gianni Giaroni Italy 69.200
27 7 Manuel Bevand France 145.200
27 8 Roberto Nulli Italy 73.000
28 1 Fernando Brito Portugal 160.500
28 2 Jiri Horacek Czech Republic 61.400
28 3 Dominique Franchi France 52.100
28 4 Fintan Gavin Ireland 98.000
28 5 Kirill Zapletin Russia 56.000
28 6 Josh Prager USA 87.400
28 7 Steven Thomsen Germany 65.400
28 8 Pavel Lipa Czech Republic 39.200
29 1 Sebastian Homann Germany 43.700
29 2 Giuseppe Festa Italy 79.800
29 3 Adam Markovits Hungary 53.500
29 4 Nans Lombardi France 44.400
29 5 Ankush Mandavia USA 24.000
29 6 Toby Lewis UK 77.100
29 7 Daniel Drescher Germany 46.500
29 8 Antonin Teisseire France 48.100