Sedm českých statečných! Eureka Prague míří do třetího dne
Už jen sedm Čechů a jeden Slovák se drží v Main Eventu rekordní Eureka Prague 2016. Z původních 2.031 vstupů zbývá ve hře nejlepších 62 hráčů, kteří se dnes utkají o postup do velkého finále, kde se mohou ti nejúspěšnější těšit na statisícové odměny v eurech.
Na startu druhého hracího dne zasedlo v neděli v pravé poledne na své místa ještě 617 hráčů, na které čekala porce 10 hodinových blind levelů. Zveřejněna byla taká konečná čísla znovu po roce rekordního eventu.
Eureky Prague 2016 s buy-inem €1.100 se zúčastnilo 2.031 hráčů. Prizepool €1.970.070 si rozdělí 391 nejlepších. Na vítěze čeká pohádková odměna €254.750.
Česká republika měla na začátku pondělních bojů ve hře ještě 36 zástupců, postupně se však jejich počet zmenšil až na posledních sedm. Hned 13 vyřazených však neodcházelo s prázdnou a rozmnožili svůj bankroll alespoň o mincash €1.500.
Vůbec se nedařilo slovenským borcům. Z původní dvacítky zbývá ve hře už jen poslední Michal Časnocha.
Dosavadní ITM (zajímavá jména)
| # | Jméno | Země | Výplata |
|---|---|---|---|
| 74 | Oskar Straka | Slovakia | €4.200 |
| 75 | David Novak | Czech Republic | €4.200 |
| 87 | Mihai Manole | Romania | €3.460 |
| 108 | Milan Cicka | Slovakia | €3.460 |
| 114 | Josip Simunic | Austria | €2.880 |
| 117 | Stefan Kollar | Slovakia | €2.880 |
| 137 | Jamila von Perger | Germany | €2.880 |
| 143 | Marek Tatar | Slovakia | €2.880 |
| 149 | Karol Radomski | Poland | €2.880 |
| 166 | Rudolf Krafcak | Slovakia | €2.420 |
| 167 | Lukas Benkovic | Slovakia | €2.420 |
| 170 | Jan Mach | Czech Republic | €2.420 |
| 175 | Ondrej Kmonicek | Czech Republic | €2.420 |
| 193 | Martin Finger | Germany | €2.420 |
| 194 | David Kristek | Czech Republic | €2.420 |
| 196 | Ivan Barczi | Slovakia | €2.420 |
| 211 | Jan Hajek | Czech Republic | €2.050 |
| 215 | Kamil Vraspir | Czech Republic | €2.050 |
| 230 | Ondrej Drozd | Czech Republic | €2.050 |
| 236 | Jozef Bartalos | Slovakia | €2.050 |
| 252 | Jonas Lauck | Germany | €2.050 |
| 268 | Ryan Franklin | USA | €1.750 |
| 274 | Jonatan Kula | Poland | €1.750 |
| 275 | James Akenhead | UK | €1.750 |
| 277 | Maxim Lykov | Russia | €1.750 |
| 289 | Mihaita Croitoru | Romania | €1.750 |
| 293 | Samuel Vousden | Finland | €1.750 |
| 310 | Ana Marquez | Spain | €1.750 |
| 319 | Anna Yamshchikova | Russia | €1.750 |
| 321 | Marek Sulc | Czech Republic | €1.500 |
| 322 | Milan Sasek | Czech Republic | €1.500 |
| 325 | Juraj Kriska | Slovakia | €1.500 |
| 326 | Michal Pavlic | Czech Republic | €1.500 |
| 363 | Tomas Hajek | Czech Republic | €1.500 |
| 368 | Luboslav Novotka | Slovakia | €1.500 |
| 372 | Benny Spindler | Germany | €1.500 |
| 378 | Jan Nakladal | Czech Republic | €1.500 |
| 386 | Mayu Roca | Colombia | €1.500 |
| 387 | Robert Hana | Czech Republic | €1.500 |
| 388 | Stanislav Koleno | Slovakia | €1.500 |
Nejlepší výchozí pozici do dalšího průběhu Main Eventu si z českých hráčů vytvořili Petr Hlaváček a Vítek Pešta, kteří disponují téměř totožnými stacky kolem 1,5 milionu, což je v řeči povinných sázek velmi dobře hratelných asi 60 big blindů. Domácí ekipu pak doplňují Vojtěch Horut, Jan Sušický, Petr Veselý, Dominik Martan a Jaroslav Miklík.
Pro Hlaváčka jde o příjemné deja vu. Také v loňském roce se podíval do třetího dne Eureky a nakonec z toho bylo 24. místo za €8.240. Nyní již má podobně jako všichni přeživší jistotu minimální odměny €4.200, ale se svým stackem má právo pomýšlet jistě mnohem výše.
Chipleaderem je 26letý Polák Piotr Romanczukiewicz, pro nějž je už samotný postup do dne 3 nejlepším výsledkem dosavadní kariéry. Mezinárodní turnajová databáze hendonmob u jeho jména pro zatím registruje jedinou ITM pozici a tou je 88. místo z €1K Berlin Cupu v rámci EPT9 Berlin za €2.200.
Hned druhé místo ale okupuje ostřílený Tom Hall. Ze známějších jmen se drží i Marco Caza či Marcin Horecki. Akce pokračuje dnes znovu od 12:00.
EPT Prague - Eureka - den 2
BUY-IN: €1.100
ENTRIES: 2.031
POKRAČUJE: 62
PRIZEPOOL: €1.970.070
ITM: 391
Den 3 startuje na blindech 12K/24K/A4K
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat | Blindů | Výplaty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Romanczukiewicz | Poland | 3.434.000 | 7 | 2 | 143 |
|
| 2 | Tom Hall | UK | 1.666.000 | 8 | 8 | 69 | |
| 3 | Daniel Erlandsson | Sweden | 1.660.000 | 8 | 3 | 69 | |
| 4 | Luigi Torquato | Canada | 1.492.000 | 5 | 2 | 62 | |
| 5 | Petr Hlavacek | Czech Republic | 1.471.000 | 3 | 3 | 61 | |
| 6 | Viteszlav Pesta | Czech Republic | 1.446.000 | 2 | 3 | 60 | |
| 7 | James Juvancic | USA | 1.403.000 | 1 | 4 | 58 | |
| 8 | Rosen Angelov | Bulgaria | 1.327.000 | 6 | 7 | 55 | |
| 9 | Julijonas Merkelis | Lithuania | 1.170.000 | 7 | 7 | 49 | |
| 10 | Kirill Tcyngalev | Russia | 1.141.000 | 1 | 5 | 48 | |
| 11 | Vladas Tamasauskas | Lithuania | 1.129.000 | 4 | 1 | 47 | |
| 12 | Szymon Wysocki | Poland | 1.120.000 | 1 | 7 | 47 | |
| 13 | Marco Caza | Canada | 1.114.000 | 8 | 5 | 46 | |
| 14 | Alexandr Komarov | Russia | 1.109.000 | 2 | 4 | 46 | |
| 15 | Alessandro Giordano | Italy | 1.055.000 | 3 | 1 | 44 | |
| 16 | Michal Casnocha | Slovakia | 1.042.000 | 6 | 6 | 43 | |
| 17 | Bence Paris | Hungary | 1.033.000 | 7 | 3 | 43 | |
| 18 | Tomas Geleziunas | Lithuania | 997.000 | 2 | 8 | 42 | |
| 19 | Marcel Dietel | Germany | 991.000 | 1 | 8 | 41 | |
| 20 | Francesco Delli Gatti | Italy | 971.000 | 7 | 6 | 40 | |
| 21 | Nikola Kovacevic | Montenegro | 927.000 | 4 | 7 | 39 | |
| 22 | Vojtech Horut | Czech Republic | 909.000 | 7 | 4 | 38 | |
| 23 | Jan Susicky | Czech Republic | 881.000 | 4 | 5 | 37 | |
| 24 | Brian Roberts | USA | 877.000 | 6 | 8 | 37 | |
| 25 | Marcin Jaworski | Poland | 823.000 | 4 | 4 | 34 | |
| 26 | Jose Jaraiz Lopez | Spain | 822.000 | 7 | 8 | 34 | |
| 27 | Gerald Eisele | Switzerland | 787.000 | 8 | 1 | 33 | |
| 28 | Andrei Narkevich | Belarus | 773.000 | 8 | 6 | 32 | |
| 29 | Jeremy Streuli | Switzerland | 757.000 | 2 | 7 | 32 | |
| 30 | Vygerdas Jonikas | Lithuania | 737.000 | 3 | 5 | 31 | |
| 31 | Aleksandar Trajkovski | Macedonia | 730.000 | 2 | 1 | 30 | |
| 32 | Fabien Motte | France | 710.000 | 5 | 7 | 30 | |
| 33 | Pia Jeppesen | UK | 696.000 | 2 | 6 | 29 | |
| 34 | Lorenzo Lagana | Italy | 696.000 | 3 | 7 | 29 | |
| 35 | Nicholas Galtos | Australia | 693.000 | 7 | 1 | 29 | |
| 36 | Albert Daher | Lebanon | 692.000 | 4 | 2 | 29 | |
| 37 | Ivan Deyra | France | 642.000 | 6 | 3 | 27 | |
| 38 | Kristen Bicknell | Canada | 638.000 | 4 | 3 | 27 | |
| 39 | Petr Vesely | Czech Republic | 634.000 | 2 | 2 | 26 | |
| 40 | Jawad Bengourane | France | 634.000 | 6 | 5 | 26 | |
| 41 | Eliyahu Saado | Israel | 630.000 | 1 | 3 | 26 | |
| 42 | Gediminas Kareckas | Lithuania | 625.000 | 3 | 4 | 26 | |
| 43 | Hubert Matuszewski | Poland | 624.000 | 4 | 6 | 26 | |
| 44 | Lars Wik | Norway | 609.000 | 6 | 2 | 25 | |
| 45 | Stoyan Obreshkov | Bulgaria | 592.000 | 1 | 6 | 25 | |
| 46 | Sirzat Hissou | Germany | 550.000 | 4 | 8 | 23 | |
| 47 | Dominik Martan | Czech Republic | 485.000 | 7 | 5 | 20 | |
| 48 | Timur Khamidullin | Russia | 452.000 | 8 | 2 | 19 | |
| 49 | Tal Efrati | Israel | 425.000 | 5 | 8 | 18 | |
| 50 | Mounim Kaddouri | France | 416.000 | 1 | 2 | 17 | |
| 51 | Makram Saber | Lebanon | 400.000 | 3 | 8 | 17 | |
| 52 | Eoghan Odea | Ireland | 381.000 | 5 | 6 | 16 | |
| 53 | Paul Michaelis | Germany | 381.000 | 3 | 6 | 16 | |
| 54 | Marcin Horecki | Poland | 337.000 | 5 | 5 | 14 | |
| 55 | Anders Rasmussen | Denmark | 330.000 | 8 | 4 | 14 | |
| 56 | Christoph Krammer | Austria | 313.000 | 2 | 5 | 13 | |
| 57 | Ben Farrell | UK | 310.000 | 1 | 1 | 13 | |
| 58 | Jaroslav Miklik | Czech Republic | 288.000 | 5 | 3 | 12 | |
| 59 | Maksim Isaev | Russia | 288.000 | 6 | 4 | 12 | |
| 60 | Davor Mudric | Montenegro | 286.000 | 5 | 4 | 12 | |
| 61 | Aleksandr Gofman | Russia | 285.000 | 6 | 1 | 12 | |
| 62 | Adrian Ionescu | Romania | 150.000 | 5 | 1 | 6 |
Související články:
- EPT €50K Super High Roller: Růžička a Tsoukernik postupují, Kabrhel ze hry venku (zatím)
- V druhém dni rekordní pražské Eureky se objeví 36 Čechů
- Bude pražská Eureka opět rekordní? Ze dne 1A postoupilo 18 Čechů
- EPT Prague odstartovala. V €10K Hold'emu řádí Ivan Banić!
- EPT Prague v hotelu Hilton startuje už ve čtvrtek, těšte se na sedm streamovaných dní!




































Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.