UKIPT: Tomáš Pleticha je po "béčku" průběžně třináctý

Ze čtveřice českých hráčů, kteří zatím zasáhli do Main Eventu UKIPT London, se ve hře drží už jen Tomáš Pleticha. Zkušený tuzemský grinder okupuje po dni 1B skvělou 13. pozici.
V Londýně odstartoval velký pokerový svátek, jehož vrcholem bude Main Event European Poker Tour, který začíná tuto neděli. Předvojem o několik let starší a mnohem slavnější EPT je hlavní turnaj lokální UK & Ireland Poker Tour. Po prvních dvou startovních dnech se na skvělém 13. místě drží český zástupce Tomáš Pleticha.Šestidenní turnaj s buy-inem ₤770 nabídl hráčům hned tři startovní dny a podle očekávání praská Casino Victoria ve švech. Úvodních dní 1A a 1B se zúčastnilo celkem 608 hráčů, z nichž do dalších bojů postupuje celkem 132.
Třetí a zároveň poslední startovní den 1C odstartoval dnes ve 13:00. Konečná čísla pořadatelé ještě nezveřejnili, nicméně u počtu hráčů svítí zatím všeříkající "lots", ve volném překladu "ranec, už jsem nejezděte, je absolutně vyprodáno."
Z českých hráčů se podle našich informací zatím do hry zapojila čtveřice Ondřej Goetz, Jan Nakládal, Viktor Čelikovský a Tomáš Pleticha. Do dalších bojů pokračuje jen poslední jmenovaný, kterému se 109.500 v žetonech zatím patří skvělá 13. příčka.
Ze známějších jmen se mezi TOP20 drží například Andrew Teng nebo David Vamplew.
Tomáš Pleticha
₤770 Main Event UKIPT London 2013
Buy-in: ₤770
Hráči: 194 (1A), 414 (1B), ??? (1C)
Zbývá: 43 (1A), 89 (1B), ??? (1C)
Prize-pool: ???
První místo: ???
# | Jméno | Země | Žetony |
---|---|---|---|
1 | Luke Bird | United Kingdom | 196.800 |
2 | Thomas Hall | United Kingdom | 181.600 |
3 | Daniel Rudd | United Kingdom | 161.500 |
4 | Patryk Slusarek | United Kingdom | 159.100 |
5 | Paul Kerr | United Kingdom | 150.000 |
6 | Gabriel Carter | United Kingdom | 132.300 |
7 | Nils Hedin | Sweden | 131.600 |
8 | Andrew Teng | United Kingdom | 119.200 |
9 | Simon Trowse | United Kingdom | 114.000 |
10 | Ashley Thompson | United Kingdom | 112.900 |
11 | Thomas Ward | United Kingdom | 112.200 |
12 | Daniel Marks | United Kingdom | 110.300 |
13 | Tomas Pleticha | Czech Republic | 109.500 |
14 | Neil Ryder | United Kingdom | 109.200 |
15 | Andres Ibarguen Sanchez | United Kingdom | 107.500 |
16 | Jack Salter | United Kingdom | 105.300 |
17 | Nathan Lee | United Kingdom | 103.000 |
18 | Alan Mansbridge | United Kingdom | 102.300 |
19 | Nick Mazur | United Kingdom | 100.900 |
20 | David Vamplew | United Kingdom | 99.800 |
21 | Anthony Jacobs | United Kingdom | 94.400 |
22 | Robert Cooper | United Kingdom | 92.600 |
23 | Daniel Laming | United Kingdom | 90.600 |
24 | Yiannis Liperis | United Kingdom | 90.100 |
25 | Bart Besselink | Netherlands | 89.200 |
26 | Jamie Burland | United Kingdom | 89.000 |
27 | Yucel Eminoglu | United Kingdom | 87.000 |
28 | Jack Young | United Kingdom | 84.100 |
29 | Tom Drew | United Kingdom | 80.600 |
30 | Richard Blacklock | United Kingdom | 78.400 |
31 | Willie Tann | United Kingdom | 78.300 |
32 | Andrew Keep | United Kingdom | 77.600 |
33 | George Clyde-Smith | Jersey | 77.300 |
34 | Issam Kamand | United Kingdom | 76.500 |
35 | Neophytos Neophytou | United Kingdom | 74.200 |
36 | Pawel Zawadowicz | Poland | 71.600 |
37 | Keith Hawkins | United Kingdom | 71.100 |
38 | Mattole Zephyr | United States | 70.800 |
39 | Maciej Stachniuk | Poland | 67.700 |
40 | Seun Oluwole | United Kingdom | 66.300 |
41 | Samuel Welbourne | United Kingdom | 66.000 |
42 | Mathew Frankland | United Kingdom | 64.700 |
43 | Martin Dench | United Kingdom | 63.700 |
44 | Nimisha Rattan | United Kingdom | 63.100 |
45 | Jonathan Rees | United Kingdom | 63.100 |
46 | Kenneth Aldridge | United States | 63.000 |
47 | Sergio Espina | Spain | 60.300 |
48 | Andrew Hulme | United Kingdom | 59.900 |
49 | John Stokes | Ireland | 58.500 |
50 | Mityók Ernő | Hungary | 56.200 |
51 | Marco Maroli | Italy | 56.100 |
52 | Lucky Nguyen | United Kingdom | 55.600 |
53 | Ricardo Manuel Moreira Dos Santos | Portugal | 54.600 |
54 | Benjamin Philipps | United Kingdom | 52.200 |
55 | Najib Kamand | United Kingdom | 52.000 |
56 | Paul Reaney | United Kingdom | 51.800 |
57 | Meenakshi Subramaniam | India | 50.500 |
58 | Simon Mattsson | Sweden | 50.100 |
59 | Florian Bussmann | Germany | 50.100 |
60 | Ashton Clayton | United Kingdom | 48.300 |
61 | Tomasz Kolodziejski | Poland | 47.500 |
62 | Derrick Wall | Ireland | 47.400 |
63 | Timothy Slater | United Kingdom | 47.300 |
64 | Martin Bader | United Kingdom | 46.700 |
65 | Nicholas Vazquez | United States | 45.300 |
66 | Kristian Linnell | United Kingdom | 43.800 |
67 | Karl Mahrenholz | United Kingdom | 41.500 |
68 | Ludovic Sultan | France | 40.600 |
69 | Pedro Oliveira | Portugal | 38.000 |
70 | Aleksei Kozlovskii | Russian Federation | 34.500 |
71 | Robert Akery | United Kingdom | 32.200 |
72 | Mark Goulding | United Kingdom | 31.900 |
73 | Darren Moy | United Kingdom | 31.100 |
74 | Osaretin Ubebe | United Kingdom | 30.400 |
75 | Daniel Cascado Silveira | United Kingdom | 29.300 |
76 | Richard Glading | United Kingdom | 28.300 |
77 | Damian Mularczyk | Poland | 28.200 |
78 | Peter Searle | United Kingdom | 27.000 |
79 | Greg Macdonald | Canada | 26.200 |
80 | Paul Zimbler | United Kingdom | 25.800 |
81 | Jose Duarte Martins Vieira | Portugal | 25.500 |
82 | Dale Philip | United Kingdom | 25.500 |
83 | Kevin MacPhee | Canada | 25.500 |
84 | David Phelan | United Kingdom | 25.000 |
85 | Philipp Teipel | Germany | 23.400 |
86 | Jordan Dungey | United Kingdom | 22.100 |
87 | Jonas Strömsten | Sweden | 20.500 |
88 | Mark Pusey | United Kingdom | 17.400 |
89 | Ashfaaq Taus | Netherlands | 16.600 |
90 | Benjamin Jackson | United Kingdom | 197.700 |
91 | Philippe Souki | United Kingdom | 159.800 |
92 | Mathew Perry | United Kingdom | 137.900 |
93 | Mark Gardner | United Kingdom | 136.000 |
94 | Adrian Veghinas | Romania | 123.600 |
95 | Patrick Simcoe | United Kingdom | 118.600 |
96 | Timothy Clarke | United Kingdom | 110.800 |
97 | Scott Shelley | United Kingdom | 109.300 |
98 | Arkady Kielman | United Kingdom | 102.300 |
99 | Tristan Taylor | United Kingdom | 101.200 |
100 | Ryan Spittles | United Kingdom | 100.200 |
101 | Vincent Gabel | Belgium | 94.700 |
102 | Diego Ivan Arbuello | Argentina | 88.200 |
103 | Daniel Moosah | United Kingdom | 80.400 |
104 | Alex Lindop | United Kingdom | 79.700 |
105 | Daniel Charlton | United Kingdom | 70.300 |
106 | Mark Southwood | United Kingdom | 69.600 |
107 | Nikhil Persaud | United Kingdom | 67.800 |
108 | Richard Sinclair | United Kingdom | 65.400 |
109 | Cesar Garcia Dominguez | Spain | 64.200 |
110 | Dinarte Araujo De Sousa | United Kingdom | 61.700 |
111 | Kamal Choraria | United Kingdom | 53.000 |
112 | Nicky Katz | United Kingdom | 49.600 |
113 | Dara O`Kearney | Ireland | 48.100 |
114 | Sadan Turker | United Kingdom | 47.800 |
115 | Harry Jaderberg | United Kingdom | 45.100 |
116 | Oliver Morgan | United Kingdom | 43.700 |
117 | Adrian Diaz | Spain | 43.300 |
118 | Marty Smyth | United Kingdom | 42.200 |
119 | Richard Steele | United Kingdom | 40.400 |
120 | Paul Friel | United Kingdom | 38.000 |
121 | Mark Scarman | United Kingdom | 33.500 |
122 | Mohammed Suhail | United Kingdom | 32.700 |
123 | Arvydas Merfeldas | Lithuania | 32.200 |
124 | Jerome O'Shea | United Kingdom | 32.000 |
125 | Jamal Bay | Netherlands | 30.400 |
126 | Nicholas Jamieson | United Kingdom | 28.100 |
127 | Philip Long | United Kingdom | 25.800 |
128 | Stuart Schabram | United Kingdom | 22.400 |
129 | Jeffrey Rogers | United Kingdom | 19.800 |
130 | Bastian Blüm | United Kingdom | 19.200 |
131 | Fowzi Pour | United Kingdom | 18.600 |
132 | Mateusz Żbikowski | United Kingdom | 18.200 |
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.