V Dubrovníku odstartovala Eureka. Našim se zatím nedaří
Druhý turnaj letošní třetí sezóny středo-východoevropské Eureka Poker Tour odstartoval v neděli v chorvatském Dubrovníku. Den 1A přilákal celkem 103 hráčů z 26 zemí. Chipleaderem po úvodním hracím dni je Němec Daniel Ebersold. Českým hráčům se nedařilo.
Při tradičním buy-inu Main Eventu Eureky €1.100 bylo pro hráče první den připraveno 20.000 žetonů do startu a devět hodinových blind levelů. Po nich zůstalo na svých místech sedět už jen 36 nejlepších.
Poker room Golden Sun Casina v Dubrovníku
Mezi více než stovkou účastníků zahajovacího dne se objevilo také české trio Roman Studýnka, Jan Brandejs a Jiří Hájek. Do dalších bojů se ale neprotlačil ani jeden z nich.
Nejdéle se držel Jiří Hájek, který svou turnajovou pouť skončil na konci osmého blind levelu, když svůj shortstack (15 bb) vyslal do hry v souboji blindů s 9-6o na ruce. Soupeř dorovnal na big blindu s A-7 a board podržel lepší kombinaci.
Na chipleadu se na konci dne usadil s 151.500 v žetonech Daniel Ebersold. Tento sedmačtyřicetiletý Němec z Düsseldorfu hraje poker pro zábavu už asi pět let. Jeho hlavní náplní práce je starost o vlastní stavební firmu. Své zkušenosti ze stavebnictví využil v Dubrovníku pro budování svého stacku. Většinu žetonů získal ve hře, v níž flopnul full house a protihráč se nebyl ochoten vzdát své flush draw.
Ve hře se udržel také jeden z Full Tilt Poker ambasadarů celé třetí sezóny Eureky, Rumun Robert Cezarescu. Pokračuje na shortstacku s 14.800.
Druhý startovní den 1B je v poker roomu dubrovnického Golden Sun Casina na programu dnes v pravé poledne. Do hry by měli mimo jiné zasáhnout norský PokerStars PRO Johnny Lodden, belgičtí bratři de Meulderovi, Slovák Dag Palovič nebo český zástupce Robert Kokoška.
Chipleader Daniel Ebersold
Eureka Croatia - day 1A (postupující hráči)
BUY-IN: €1.100
HRÁČI: 103 (1A) + ??? (1B)
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ebersold | Germany | 151.500 |
2 | Triantafyllos Chadiroglou | Greece | 138.300 |
3 | Alt Chandru | Switzerland | 127.100 |
4 | Kasparas Klezys | Lithuania | 113.000 |
5 | Georges Yazbeck | Lebanon | 108.200 |
6 | Saber Makram | Lebanon | 92.400 |
7 | Jan Bernd Rullkotter | Germany | 86.900 |
8 | Simon Burri | Switzerland | 76.700 |
9 | Sefertzis Georgios | Greece | 74.600 |
10 | Tuomas Antero Roppanen | Finland | 71.100 |
11 | Robert Dobai | Hungary | 68.200 |
12 | Gheorghe Stefan Aurelian | Romania | 64.300 |
13 | Vlad Stefan Lache | Romania | 61.000 |
14 | Pekka Ikonen | Finland | 59.600 |
15 | Nemanja Bojovic | Serbia | 58.500 |
16 | Konstantin Zlygostev | Russia | 55.300 |
17 | Lari Braicevic | Croatia | 49.200 |
18 | Bogdan Matijasevic | Montenegro | 47.600 |
19 | Ilija Aleksic | Montenegro | 44.000 |
20 | Sergei Popov | Russia | 43.700 |
21 | Andrei Mitsiuk | Lithuania | 42.900 |
22 | Alberto Fiorilla | Italy | 42.300 |
23 | Boyan Asenov | Bulgaria | 41.800 |
24 | Barsi Robert | Serbia | 41.100 |
25 | Tyrone Kerrigan | UK | 39.000 |
26 | Borys Drabkin | Germany | 34.700 |
27 | Slobodan Bjelobrk | Slovenia | 34.600 |
28 | Goran Gojic | Bosnia and Herzegovina | 32.200 |
29 | Sakis Nicolaou | Cyprus | 23.800 |
30 | Dzmitry Urbanovich | Belarus | 23.600 |
31 | Dariusz Wieczorkiewicz | Poland | 22.800 |
32 | Pavao Vujnovac | Croatia | 22.000 |
33 | Nikolay Ivanov | Bulgaria | 21.500 |
34 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 20.900 |
35 | Robert Cezarescu | Romania | 14.800 |
36 | Filippov Yuriy | Russia | 11.000 |
