V rekordním Main Eventu EPT Barcelona pokračuje osm Čechů!
Odpověď na první otázku zni ano. Do druhého startovního dne 1B se v pondělí přihlásilo přes 700 hráčů a společně s 518 účastníky dne 1A překonalo hráčské pole s velkým přehledem loňských 1.082.
Na potvrzení překonání rekordní EPT San Remo, která v rekordní šesté sezóně zaznamenala 1.240 registrací si hráči museli počkat do startu druhého hracího dne, než pořadatelé přepočítali zaplacené buy-iny. Jak to tak vypadá absolutní rekord jen těsně nepadl. Hlavního turnaje v Barceloně se nakonec zúčastnilo 1.227 hráčů.
Do dalších bojů pokračuje více než polovina z nich. Mezi 697 postupujícími nechybí ani zástupci České republiky a Slovenska.
Zatím nejlepší výchozí pozici má účastník loňského finálového stolu v Barceloně, Antonín Duda, se solidním stackem vstupuje do dnešního druhého dne také nejúspěšnější Čech z letošní WSOP Jan Nakládal. V první polovině startovního pole se drží i Martin Hrubý. Celkem pokračuje osm českých nadějí.
Slováci mají hned tři zástupce ve druhé stovce průběžného pořadí. Martina Bolečka a Štefana Vágnera doplňuje také Petra Hrušková.
Chipleaderem turnaje je zatím domácí Dragan Kostič, svou parádní barcelonskou formu potvrzuje v turnaji také Němec Ole Schemion, který jde dál z 11. místa. Turnaj pokračuje dnes od 12:00.
Antonín Duda na loňském final tablu EPT Barcelona
EPT Barcelona - Main Event - day 2
BUY-IN: €5.300
HRÁČI: 1.227
POKRAČUJE: 697
- výplatní struktura zatím nebyla zveřejněna
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | Dragan Kostic | Spain | 215.000 |
2 | Florian-Dimitrie Duta | Romania | 187.000 |
3 | Markus Kivipuro | Finland | 161.100 |
4 | Maksim Bura | Russia | 160.600 |
5 | Andrey Chesnokov | Russia | 158.000 |
6 | Ivan Kotov | Ukraine | 156.400 |
7 | Niclas Adolfsson | Sweden | 147.400 |
8 | Miklos Zsuffa | Hungary | 146.100 |
9 | Alejandro Perez Torres | Spain | 144.800 |
10 | Daniel Reijmer | Netherlands | 142.100 |
11 | Ole Schemion | Germany | 140.600 |
15 | Simeon Naydenov | Bulgaria | 130.000 |
16 | Nils Jarefjall | Sweden | 129.900 |
17 | Ville Wahlbeck | Finland | 128.600 |
23 | Shannon Shorr | USA | 121.500 |
28 | Philipp Gruissem | Germany | 119.700 |
43 | Christophe De Meulder | Belgium | 111.500 |
56 | Victor Ramdin | United States | 107.000 |
63 | Alex Stevic | Sweden | 103.900 |
100 | Kevin Vandersmissen | Belgium | 86.800 |
102 | Antonin Duda | Czech Republic | 85.600 |
111 | Radoslaw Jacek Morawiec | Poland | 83.700 |
114 | Kenny Hallaert | Belgium | 83.300 |
124 | Martin Bolecek | Slovakia | 80.300 |
127 | Stefan Vagner | Slovakia | 80.100 |
140 | Jan Heitmann | Germany | 77.400 |
148 | Vanessa Selbst | USA | 75.800 |
162 | Kimmo Kurko | Finland | 73.200 |
179 | Mikalai Pobal | Belarus | 70.300 |
180 | Dariusz Paszkiewicz | Poland | 70.000 |
189 | Stefan Jedlicka | Austria | 68.400 |
198 | Petra Hruskova | Slovakia | 66.800 |
200 | Dermot Blain | Ireland | 66.500 |
203 | Jan Nakladal | Czech Republic | 66.000 |
204 | Konstantin Puchkov | Russia | 66.000 |
207 | Daniel Stern | USA | 65.500 |
210 | Anaras Alekberovas | Lithuania | 65.100 |
212 | Steven Van Zadelhoff | Netherlands | 65.000 |
216 | Marc-Andre Ladouceur | Canada | 64.200 |
241 | Juha Helppi | Finland | 60.300 |
245 | Fabrice Soulier | France | 59.500 |
246 | Liv Boeree | UK | 59.100 |
248 | Kevin Iacofano | UK | 58.800 |
275 | Ognjen Sekularac | Serbia | 55.600 |
283 | Angel Guillen | Mexico | 54.000 |
285 | Jonathan Little | USA | 53.500 |
299 | Sergio Garcia | Spain | 51.900 |
302 | Luca Pagano | Italy | 51.800 |
312 | Tobias Reinkemeier | Germany | 50.600 |
317 | Theo Jorgensen | Denmark | 50.200 |
319 | Martin Hruby | Czech Republic | 50.200 |
328 | Benny Spindler | Germany | 49.700 |
329 | Ben Warrington | UK | 49.600 |
330 | Kacper Pyzara | Poland | 49.500 |
349 | Tim Reilly | USA | 47.100 |
360 | Ivan Demidov | Russia | 45.500 |
364 | Nacho Barbero | Argentina | 44.900 |
369 | Ismael Bojang | Austria | 43.600 |
370 | Marcel Luske | Netherlands | 43.500 |
377 | Aleh Plauski | Belarus | 42.600 |
387 | Martin Staszko | Czech Republic | 41.600 |
404 | Martin Finger | Germany | 40.500 |
469 | Marcin Wydrowski | Poland | 33.200 |
491 | Nicolas Levi | France | 31.000 |
502 | Eddy Maksoud | Lebanon | 30.200 |
508 | Kevin MacPhee | Canada | 29.300 |
509 | David Vamplew | UK | 28.900 |
512 | Joao Barbosa | Portugal | 28.500 |
513 | Dominik Nitsche | Germany | 28.500 |
523 | Kent Lundmark | Sweden | 27.800 |
524 | Jake Cody | UK | 27.700 |
534 | Mika Ladislav | Czech Republic | 26.900 |
540 | Romulus Suchovsky | Slovakia | 26.200 |
553 | Erik Seidel | United States | 24.600 |
563 | Jonathan Duhamel | Canada | 24.200 |
564 | Ana Marquez | Spain | 23.900 |
577 | Toni Judet | Romania | 22.700 |
581 | Juan Manuel Pastor | Spain | 22.400 |
582 | Andreas Wiese | Germany | 22.400 |
586 | Marcin Horecki | Poland | 22.000 |
600 | Dimitar Danchev | Bulgaria | 20.800 |
601 | Josef Antos | Czech Republic | 20.700 |
607 | Marvin Rettenmaier | Germany | 20.000 |
609 | Jan-Peter Jachtmann | Germany | 19.500 |
614 | Leo Margets | Spain | 19.200 |
622 | Andras Koroknai | Hungary | 18.600 |
627 | Jason Mercier | USA | 18.000 |
628 | Anton Wigg | Sweden | 18.000 |
629 | Richard Toth | Hungary | 18.000 |
631 | Petr Targa | Czech Republic | 17.900 |
641 | Fatima Moreira De Melo | Netherlands | 16.700 |
642 | Bodo Sbrzesny | Germany | 16.700 |
658 | Robert Kokoska | Czech Republic | 14.000 |
661 | Julien Brecard | France | 13.300 |
662 | Leo Fernandez | Argentina | 13.300 |
673 | Sandra Naujoks | Germany | 11.900 |
675 | Maxim Lykov | Russia | 11.800 |
677 | Eugene Katchalov | Ukraine | 11.600 |
678 | Alex Bilokur | Russia | 11.500 |
687 | Alexander Dovzhenko | Russia | 9.700 |
689 | Rino Mathis | Switzerland | 9.200 |
Související články:
