GCOP: Do dne 2 pokračuje 17 Čechů

Main Event GCOP pokračoval v sobotu druhým startovním dnem 1B. Do druhého dne pak postupuje celkem 17 Čechů, nejlepším z našich je průběžně osmý Jiří Holík. V King's se objevil také populární český zpěvák Michal David (obr.).
Červencový Main Event GCOP předčil veškerá očekávání. Do druhého hracího dne 1B se přihlásilo 193 hráčů, celkový počet zúčastněných se vyšplhal na 283 a prizepool €277.057 překonal bez větších problémů garantovanou částku €200K. Do dalších bojů postupuje 107 hráčů, mezi nimi i 17 Čechů a osm Slováků. Nejúspěšnějším z našich je zatím Jiří Holík, který s 97.500 v žetonech okupuje průběžnou osmou příčku. Chiplead drží Rakušan Thomas Hamar se 146.900.
Překvapivě největší rozruch v King's casinu nezpůsobil v sobotu žádný 1-outer suckout nebo jiná velmi zvláštně zahraná handička, ale příjezd dua Michal David-Ladislav Štajdl. Obě legendy české populární hudby přijali pozvání majitele rozvadovského podniku Leona Tsoukernika.
David se Štajdlem sice nezasedli ke stolům Main Eventu GCOP, ale bavili se u jiných kasinových her. Autor hitů "Céčka", "Děti ráje" nebo "Poupata" a nedávný porotce zábavné televizní show Hlas Česko-Slovenska popíjel Becherovku a jen tak mimochodem vyhrál u stolů s Black jackem přes €5.000. Poté v dobré náladě zamířili společně se Štajdlem na návštěvu k Tsoukernikovi.
Spokojený Michal David
Pokerový život se však příchodem Michala Davida nezastavil. Buy-in €1.100 zaplatilo za vstup do druhého startovního dne Main Eventu GCOP 193 hráčů, kteří tak společně s 90 účastníky dne 1A vytvořili prizepool €277.057. Vypláceno je 27 nejlepších. Vítěz si odnese €67.879, v přepočtu více než 1,7 milionu českých korun.
Do druhého dne se zapojil také početný zástup českých a slovenských hráčů. Nástrahy dne 1B z tuzemských playerů nejlépe zvládl pardubický Jiří Holík, který se pevně usadil v TOP10 průběžného pořadí. Postupuje také například Markéta Veisová, Jan Štefek, Jaroslav Peter nebo Pavel Binar.
V turnaji se také objevil pokerový „prop-bet guru“ Martin „PhasE89“ Baláž, který dorazil společně se svou přítelkyní Veronikou Pavlíkovou. Oba nakonec postupují do dalších bojů s hratelnými stacky. Martinův progres jste mohli sledovat prostřednictvím našeho Twitter wallu, kam házel průběžné updaty.
Ve hře bohužel nepokračují zástupci redakce Pokerzive.cz Pavel Novotný a Petr Matrim. Poslední jmenovaný tak nedokázal navázat na své nedávné druhé místo v závěrečném freerollu Celebrity Poker Tour. Matrim podle vlastních slov nic extra nepředvedl. "Nejdřív jsem se odhodil za ranec s A-K do soupeřových sedmiček, pak klasická motačka a konec pětky do A-T," popsal Matrim svou krátkou cestu turnajem.
Pavel Novotný vyrazil na Rozvadov s novým sestřihem
Novotňákovy produkce byly o trošičku zajímavější, bojoval jako lev, dokonce vyřadil slovenského high-stakes grindera Jozefa "TheLastNail" Cibíčka, ale na postup to zdaleka nestačilo. V závěrečné handě otevřel Pavel s párem králů, jeden z hráčů dorovnal s A-Q a po flopu Q-Q-X bylo vymalováno. Novotňák se nepustil a soupeř s tripsem také neměl sebemenší důvod své karty zahodit.
PicBlog - day 1B
Jan Bezpalec, Jan Štefek, Jaroslav Peter
Český chipleader Jiří Holík
Martin Baláž, Markéta Veisová, Veronika Pavlíková
Celkem pokračuje v Main Eventu 107 hráčů, kteří na svá místa usednou v King's dnes úderem 13. hodiny.
€1.100 Main Event GCOP - postupující (1A+1B)
# | Jméno | Příjmení | Země | Žetony |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas | Hamar | AUT | 147.900 |
2 | Ramil | Ramil | RUS | 128.000 |
3 | Dominik | Bauer | GER | 126.300 |
4 | Markus | Barthen | GER | 124.300 |
5 | Oleg | Mandzjuk | GER | 119.000 |
6 | Tim | Petzoild | GER | 114.100 |
7 | Josip | Simunic | AUT | 103.100 |
8 | Jiri | Holik | CZE | 97.500 |
9 | Alexander | Lemme | GER | 97.300 |
10 | Reinhard | Foidl | AUT | 96.000 |
11 | Thomas | Layheo | GER | 89.400 |
12 | Nicolai | Nagel | GER | 86.500 |
13 | Matze | Mordhors | GER | 85.700 |
14 | Alex | Staengle | GER | 85.700 |
15 | Maurice | Schell | GER | 85.000 |
16 | Mykola | Lakatosh | CZE/UKR | 84.900 |
17 | Peter | Wagner | GER | 84.400 |
18 | Jürgen | Heidl | GER | 84.200 |
19 | Siyu | Sha | GER | 81.600 |
20 | Michael | Starke | GER | 81.400 |
21 | Djordje | Iovanovic | SER | 81.400 |
22 | Andrej | Chlepcek | SVK | 80.200 |
23 | Johann | Sohamne | GER | 79.300 |
24 | Norbert | Krull | GER | 73.000 |
25 | Heinz | Neumann | GER | 71.500 |
26 | Daniel | Wichmann | GER | 70.000 |
27 | Andy | Boy | GER | 69.600 |
28 | Jan | Bezpalec | CZE | 67.800 |
29 | Bobby | Bobby G | GER | 67.600 |
30 | Marketa | Veisova | CZE | 65.000 |
31 | Markus | Lehner | GER | 63.400 |
32 | Jonas | Kraft | GER | 62.100 |
33 | Alex | Baaaaaaam | GER | 62.000 |
34 | Jan-Eric | Schwipper | GER | 61.500 |
35 | Rene | Kodlin | GER | 59.900 |
36 | Ioannis | Chaitas | GRE | 59.300 |
37 | Thomas | Butzhammer | GER | 58.800 |
38 | Klaus | Betz | GER | 58.700 |
39 | Schallock | Caroline | GER | 57.800 |
40 | Jan | Štefek | CZE | 56.500 |
41 | Ivan | Duška | CZE | 55.300 |
42 | Korbinian | Drexler | GER | 54.800 |
43 | Claos | Sgelvef | GER | 54.600 |
44 | Niiklas | Fischer | GER | 54.000 |
45 | Gabriel | Babah | RUM | 53.800 |
46 | Friedrich | Räz | SUI | 53.700 |
47 | Stefan | Vägner | SVK | 53.600 |
48 | Vinski | Vinski | POL | 53.200 |
49 | Ruslay | Ruslay | UKR | 53.100 |
50 | Vladimir | Schwarz | SVK | 53.100 |
51 | Christian | Seitz | GER | 51.800 |
52 | Volker | Baum | GER | 51.200 |
53 | Gian Lucca | di Pomodoro | ITA | 48.500 |
54 | Jaroslav | Peter | CZE | 48.000 |
55 | Radek | Stockner | CZE | 46.400 |
56 | Peper | Peper | GER | 45.700 |
57 | Martin | Balaz | CZE | 45.500 |
58 | William | Oberst | GER | 44.000 |
59 | Carsten | Schnellinger | GER | 43.900 |
60 | Max | Capone | GER | 42.900 |
61 | Marek | Krupka | SVK | 42.900 |
62 | Dalibor | Mikov | MAK | 42.200 |
63 | Marek | Rompot | CZE | 40.800 |
64 | Joachim | Hans | GER | 40.500 |
65 | Stanislav | Grochal | SVK | 40.000 |
66 | Engen | Frey | GER | 39.500 |
67 | Martin | Meciar | SVK | 39.500 |
68 | Simon | Schleweiß | GER | 38.700 |
69 | Gerhard | Höfener | GER | 37.900 |
70 | Miloslav | Vachulka | CZE | 37.400 |
71 | Dominik | Mulindwa | GER | 36.900 |
72 | Kai | Schmisch | GER | 36.700 |
73 | Marius | Tleuser | GER | 36.000 |
74 | Frank | Prütes | GER | 35.600 |
75 | Alexander | Just | GER | 35.400 |
76 | Ludovit | Fischer | SVK | 34.900 |
77 | Peter | Madzel | POL | 34.500 |
78 | Marcel | Drafehn | GER | 33.600 |
79 | Man | Magic | GER | 33.000 |
80 | Florian | Krumpt | GER | 32.200 |
81 | Pavel | Binar | CZE | 31.400 |
82 | Moritz | Reit | GER | 31.000 |
83 | Veronika | Pavlikova | CZE | 31.000 |
84 | Karl-Heinz | Metz | GER | 30.200 |
85 | Artem | Khudaverdiev | GER | 29.200 |
86 | Tse | Jia | GER | 29.000 |
87 | Franz | George | GER | 26.600 |
88 | Karl-Heinz | Wesnig | GER | 24.300 |
89 | Igor | Rybak | RUS | 24.100 |
90 | Bogo | Anou | GER | 23.800 |
91 | Lubor | Dedic | CZE | 23.000 |
92 | Mario | Adam | GER | 22.000 |
93 | Thorsten | Tent | GER | 20.800 |
94 | Tobias | Kuplce | GER | 20.200 |
95 | Michal | Kadziela | POL | 19.100 |
96 | NEFF | NEFF | GER | 18.900 |
97 | Amdin | Amdin | TUR | 18.700 |
98 | Goreng | Freiberg | GER | 18.200 |
99 | Albert | Baginski | GER | 17.400 |
100 | Rony | Sauer | GER | 17.100 |
101 | Pavel | Chaloupka | SVK | 17.100 |
102 | Petr | Vana | CZE | 16.100 |
103 | XAlexXX | XAlexXX | GER | 15.400 |
104 | Jean | McLoud | TUR | 15.000 |
105 | David | Bala | CZE | 13.500 |
106 | Sergej | Stickel | GER | 12.200 |
107 | Petr | Borislav | CZE | 10.400 |
GCOP - nedělní program (8.7.2012)
- 13:00 - €1.100 Main Event day 2
- 13:30 - - €40 Turbo satellite do SE bounty - 4 seat GTD
- 16:00 - €175+75 - Turbo Deepstack bounty - €15.000 GTD
Související články:
- GCOP: Ze dne 1A postupuje česká pětice
- GCOP: Mixed PLO/NLHE opanovali Němci
- GCOP: Pavel Ludvík vítězí v úvodním Side Eventu
- GCOP II startuje ve středu v King's casinu
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.