GCOP: Jakub Pastrňák chipleaduje finále GCOP!

Posledních 16 hráčů zbývá v Main Eventu červnové GCOP. Ve hře je stále pět Čechů. Chipleaderem je Jakub Pastrňák.
Celkem 178 registrací nakonec zaznamenal Main Event German Championship of Poker, který se přes tento víkend odehrává v rozvadovském King's Casinu. Velké finále je na programu dnes od 14:00.Mezi 16 finalisty je stále i šest hráčů držící nad hlavou vlajku České republiky.
Chipleaderem je Jakub Pastrňák, v TOP10 se drží i Michal Mrakeš, Petr Targa a Aleš Karban a průběžná 12. pozice náleží pro zatím Tomáši Kohlmannovi.
Hráčské pole šestnácti finalistů uzavírají rozvadovské legendy Magic Man a chiKKita banAAna.
Garantovaných €200.000 si rozdělí 23 nejlepších hráčů. Vítěz si odnese €50.686. Finalisté mají již nyní jistotu minimální výplaty €2.323.
Mezi ITM pozicemi na konci nedělního dne se objevili například Čech Petr Konáš nebo v současné době na velké vlně hrající vítěz nedávného Main Eventu ČPT Martin Gaudig.
Finále budete moci sledovat prostřednictvím live streamu na našich stránkách.
# | Jméno | Příjmení | Země | Výplata |
---|---|---|---|---|
1 | €50.686 | |||
2 | €32.144 | |||
3 | €24.304 | |||
4 | €17.640 | |||
5 | €12.740 | |||
6 | €9.408 | |||
7 | €6.370 | |||
8 | €4.900 | |||
9 | €4.116 | |||
10 | €4.116 | |||
11 | €3.508 | |||
12 | €3.508 | |||
13 | €2.920 | |||
14 | €2.920 | |||
15 | €2.323 | |||
16 | €2.323 | |||
17 | Martin | Gaudig | DE | €1.725 |
18 | Alexandar | Trajkoski | MZ | €1.725 |
19 | Gennady | Menshikov | RU | €1.725 |
20 | Igor | Salomasov | RU | €1.725 |
21 | Grigore | Boroica | RO | €1.725 |
22 | T.T. | DE | €1.725 | |
23 | Petr | Konáš | CZ | €1.725 |
Main Event GCOP vol. 2/6 - finále
BUY-IN: €1.100
ENTRIES: 178
PRIZE-POOL: €200.000
PRVNÍ MÍSTO: €50.686
POSTUPUJE: 16 hráčů
# | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount | Seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub | Pastrnák | CZ | 820.000 | 34/4 |
2 | John | W. Doe II | DE | 557.000 | 34/5 |
3 | Sebastian | Langrock | DE | 482.000 | 37/5 |
4 | Dirk | Milarch | DE | 451.000 | 34/6 |
5 | Michal | Mrakes | CZ | 415.000 | 34/8 |
6 | Michel | Riemenschneider | DE | 355.000 | 37/2 |
7 | Petr | Targa | CZ | 298.000 | 37/6 |
8 | Borys | Drabkin | UA | 296.000 | 34/3 |
9 | Adem | Marjanovic | AT | 275.000 | 37/7 |
10 | Ales | Karban | CZ | 274.000 | 34/7 |
11 | Goofy | DE | 207.000 | 37/8 | |
12 | Tomás | Kohlmann | CZ | 158.000 | 37/1 |
13 | Dominik | Bauer | DE | 134.000 | 34/1 |
14 | Magic | Man | DE | 73.000 | 37/4 |
15 | Nemo | GER | 141.000 | 34/2 | |
16 | chiKKita | banAAna | ISR | 405.000 | 37/3 |
Program King's přinese v následujících dnech oblíbenou Italian Poker Challenge, která svým opening eventem startuje už ve středu. Více informací naleznete v článku Italové opět v King’s! Main Event garantuje €100.000!
Související články:
- Češi vzali GCOP útokem! Do druhého dne postupuje 35 našich!
- GCOP: Turnaj o více než 5 milionů se potýká s nezájmem hráčů, do dne 1A se jich zapojilo pouze 42
- Overlay v King's? Do 14:00 máte poslední šanci zaregistrovat se do PLO Championship
- Druhá letošní GCOP startuje již tuto středu
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.