King's GCOP den 1A: Pepa Šnejberg postupuje na průběžné druhé pozici!
V pátek byl v rozvadovském King's Casinu odstartován Main Event červnové German Championship of Poker, který při buy-inu €808+80 nese garanci €200.000. Zahajovací den se vydařil i domácím reprezentantům.
Každý z hráčů obdržel do startu 30.000 v žetonech. Na všechny účastníky čekalo úvodní hrací den celkem 10 hodinových blind levelů. Late registrace byla otevřena do konce levelu 9.
Den 1A zaznamenal celkem 105 registrací, o které se postaralo 89 unikátních hráčů. Po ukončení desátého levelu zůstalo na svých místech se sedět už jen 34 nejlepších.
Na chipleadu se s 232.000 v žetonech drží Němec David Hahoney, hned za ním už ale úřaduje Pepa Šnejberg se 168.100.
V TOP10 se usadil také Roman Šváb, pokračují i Pavel Šourek, Petr Targa, Josef Guláš, Lukáš Jebavý či Petr Hlaváček.
Slovenské barvy hájili ve dni 1A úspěšně Marek Fritz, Stanislav Koleno a Dávid Urban.
Den 1B je na programu dnes od 15:00. Znovu se odehraje 10 hodinových blind levelů, pozdní registrace je opět otevřena do konce levelu 9.
Od 13:00 se do hry můžete dostat už za €100 v satelitu s garancí pěti vstupenek, každá za €888.
GCOP červen 2016 - den 1A
BUY-IN: €800+80
ENTRIES: 105 (1A) + ??? (1B)
POKRAČUJE: 34 (1A) + ?? (1B)
PRIZE-POOL: €200.000 GTD
PRVNÍ MÍSTO: ???
ITM: ???
MINCASH: ???
# | Jméno | Země | Chipcount |
---|---|---|---|
1 | David Hahoney | Germany | 232.000 |
2 | Josef Šnejberg | Czech Republic | 168.100 |
3 | Ömer Kaya | Turkey | 163.700 |
4 | John Laurence Kiernan | Ireland | 150.800 |
5 | Kadri Karatay | Germany | 147.500 |
6 | Roman Šváb | Czech Republic | 145.500 |
7 | Tobias Matuschek | Germany | 144.500 |
8 | Gerold Kretzschmar | Germany | 126.900 |
9 | Johan Willem Westerhof | Netherlands | 121.400 |
10 | Paul Olar | Romania | 120.000 |
11 | Catalin Pop | Romania | 118.500 |
12 | Pawel Kaminski | Poland | 116.100 |
13 | Shawn Stein | Germany | 115.800 |
14 | Steven Rohr | Germany | 112.600 |
15 | Andreas Pournaras | Greece | 92.300 |
16 | Marek Fritz | Slovakia | 82.300 |
17 | Pavel Šourek | Czech Republic | 82.100 |
18 | Petr Targa | Czech Republic | 80.500 |
19 | Vlad Lazariciu | Romania | 80.000 |
20 | Jammi Baum | Germany | 79.700 |
21 | Karol Janiszewski | Poland | 77.200 |
22 | Shinji Kagawa | Korea | 73.600 |
23 | Timo Schneider | Germany | 65.100 |
24 | Michael Stüwe | Germany | 58.300 |
25 | Josef Guláš | Czech Republic | 57.500 |
26 | Eusebiu-Nicolae Jalba | Germany | 57.000 |
27 | Lukáš Jebavý | Czech Republic | 55.200 |
28 | Stanislav Koleno | Slovakia | 45.000 |
29 | David Urban | Slovakia | 42.800 |
30 | Petr Hlaváček | Czech Republic | 39.700 |
31 | FLOWERMANN3 | Czech Republic | 30.600 |
32 | mizl | Germany | 24.700 |
33 | Zarathustra | Iran, Islamic Republic Of | 22.000 |
34 | Karol Radomski | Poland | 19.100 |
