David Táborský chipleaduje benátskou zastávku World Poker Tour!
Celým názvem Gioco Digitale World Poker Tour Venice Carnival započal své letošní vydání v pondělí odpoledne, kdy odstartoval první startovní flight 1A. Ten se nejvíce vydařil ruskému hráči Tigranu Yazychyanovi, jenž si do druhého dne mohl zabalit 91.525 koleček. Den 1A přilákal 51 hráčů a pouze 37 z nich mohlo slavit postup do dalších bojů. Mezi ně patří např. William Dorey, Sotirious Koutoupas, Steve Watts, Liv Boeree nebo loňský šampion Rocco Palumbo.
Mnohem zajímavější byl z pohledu české veřejnosti úterní druhý flight 1B, do kterého se i přes €3.000 buy-in zapojilo 92 hráčů. Na konci hracího dne slavil postup jediný zástupce naší malé zemičky v srdci Evropy, David Táborský. A to ne jen tak ledajaký. Počátečních 30.000 v žetonech přetavil na finálních 100.300, čímž si zajistil pozici chipleadera před startem druhého hracího dne, jež je na programu dnes od 14:30.
Spolu s ním se z postupu radují i 3 členové klubu šampionů: Vítěz WPT Bratislava Roberto Romanello ukončil den s 48.400 v žetonech, šampion z WPT Mazaganu Giacomo Fundaro si zabalil 45.450 a Vladimir Bozinovic, král WPT Baden, taktéž prošel s 41.850. Ve výpisu postupujících nechybí ani Sam Trickett, Kara Scott, Ian Frazer, Vasili Firsau a Giovanni Rizzo.
Konečný prize-pool a částku pro budoucího šampiona budeme znát až v průběhu dnešního odpoledne, jelikož je pozdní registrace otevřena až do startu druhého dne. Textovou reportáž z 2. dne můžete sledovat od půl třetí našeho času na oficiálních stránkách World Poker Tour.
WPT Venice, zajímavé chipcounty ve dni 2
BUY-IN: €3.000
HRÁČI: 143
PRIZE-POOL: €???
PRVNÍ MÍSTO: €???
POSTOUPILO: 105 hráčů
# | Jméno | Žetony |
---|---|---|
1 | David Taborsky | 100,300 |
2 | Charles Chattha | 97,850 |
3 | Tigran Yazychyan | 91,525 |
4 | William Dorey | 81,475 |
5 | Massimo Mosele | 81,000 |
6 | Andreas Goeller | 73,450 |
7 | Alberto Fiorilla | 71,800 |
8 | Victor Nikolaevich Ilyukhin | 71,695 |
9 | Andrea Dato | 69,875 |
10 | Roberto Masullo | 68,595 |
11 | Diego Zeiter | 67,750 |
12 | Viacheslav Igin | 67,150 |
13 | Claudio Di Giacomo | 66,850 |
14 | Lasse Frost | 63,300 |
15 | Max Pescatori | 59,975 |
16 | Eros Nastasi | 59,000 |
17 | Luca Moschitta | 56,750 |
18 | Sergio Castelluccio | 56,300 |
19 | Sotirios Koutoupas | 50,150 |
20 | Vincenzo Scarpitti | 49,575 |
21 | Roberto Romanello | 48,400 |
22 | Steve Watts | 46,000 |
23 | Giacomo Fundaro | 45,450 |
24 | Sam Trickett | 45,200 |
25 | Gabriele Lepore | 45,175 |
26 | Georgios Karakousis | 43,700 |
27 | Simon Hemsworth | 43,675 |
28 | Kara Scott | 43,200 |
29 | Erwann Pecheux | 42,150 |
30 | Ian Frazer | 42,000 |
31 | Vladimir Bozinovic | 41,850 |
32 | Corbin White | 37,275 |
33 | Marcello Montagner | 35,100 |
34 | Paul Tedeschi | 32,800 |
35 | Vasili Firsau | 30,500 |
36 | Sigurd Eskeland | 28,425 |
37 | Rocco Palumbo | 24,000 |
38 | Dario Sammartino | 23,925 |
39 | Liv Boeree | 22,000 |
40 | Giovanni Rizzo | 19,675 |
41 | Oswin Ziegelbecker | 16,500 |
42 | Gerald Karlic | 9,725 |
