WPT Prague: Druhý hrací den zvládla čtveřice českých hráčů
CZ/SK hráči v turnaji (LIVE update)
WPT Prague 2013 - den 2
KDY: středa 18.12.2013, 14:00 |
BLIND LEVEL: 90 min. |
(s odkrytými kartami, bez komentáře)
Související články:
- WPT Prague: Ze závěrečného flightu postupují 3 čeští hráči
- WPT Prague: Z "béčka" jde dál kvarteto Staszko, Targa, Fára a Ramík
- WPT Prague: V malém poli dne 1A uspěl z Čechů pouze Petr Jelínek
- WPT startuje v Card Casinu Prague v neděli v pravé poledne
01:21 - Postupující do třetího dne
# | Jméno | Příjmení | Země | Žetony | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Etienne | McLaughlin | Canada | 410800 | 2 | 1 |
2 | Kara | Scott | United Kingdom | 375100 | 6 | 2 |
3 | Andrey | Shatilov | Russia | 366600 | 5 | 8 |
4 | Manuel | Bevand | France | 303100 | 1 | 8 |
5 | Samantha | Cohen | USA | 291600 | 6 | 3 |
6 | Roger | Hairabedian | France | 290600 | 1 | 1 |
7 | Valeri | Savov | Bulgaria | 289200 | 4 | 6 |
8 | Vasili | Firsau | Belarus | 284500 | 5 | 2 |
9 | Ryan | Spittles | United Kingdom | 238800 | 4 | 8 |
10 | Marcin | Wydrowski | Poland | 211100 | 4 | 5 |
11 | Roberto | Romanello | United Kingdom | 209000 | 7 | 6 |
12 | Andrey | Vlasenko | Russia | 205000 | 3 | 5 |
13 | Govert | Metaal | Netherlands | 196800 | 1 | 4 |
14 | David | Peters | USA | 190900 | 4 | 9 |
15 | Gleb | Tremzin | Russia | 190000 | 2 | 4 |
16 | Ognjen | Sekularac | Serbia | 189500 | 6 | 7 |
17 | Jan | Sušický | Czech Republic | 187600 | 7 | 7 |
18 | Julian | Thomas | Germany | 186500 | 2 | 5 |
19 | Vinny | Pahuja | USA | 184500 | 6 | 4 |
20 | Paul | Berende | Netherlands | 172700 | 6 | 9 |
21 | Jason | Duval | Canada | 172100 | 7 | 8 |
22 | Zoltan | Gonczo | Hungary | 171500 | 2 | 2 |
23 | Ben | White | USA | 169000 | 7 | 2 |
24 | Martin | Staszko | Czech Republic | 157100 | 4 | 1 |
25 | Jan | Ramík | Czech Republic | 153000 | 6 | 8 |
26 | Andrea | Benelli | Italy | 152400 | 2 | 8 |
27 | Yann Patrick | Del Rey | France | 151000 | 1 | 2 |
28 | David | Susigan | France | 144600 | 1 | 5 |
29 | Andreas | Samuelsson | Sweden | 143800 | 4 | 7 |
30 | Gintaras | Simaitis | Lithuania | 142900 | 2 | 6 |
31 | Mark | Dalimore | Ireland | 138100 | 5 | 3 |
32 | Nazim | Gullaud | United Kingdom | 127300 | 5 | 5 |
33 | Mateusz | Moolhuizen | Netherlands | 126700 | 1 | 9 |
34 | Piotr Robert | Pietrzak | Poland | 124300 | 2 | 3 |
35 | Emil | Mattsson | Sweden | 115000 | 3 | 8 |
36 | Peter | Boroš | Slovakia | 111500 | 3 | 4 |
37 | Yann | Dion | Canada | 104900 | 3 | 1 |
38 | Guillaume | Rivet | Canada | 104900 | 7 | 4 |
39 | Timur | Margolin | Israel | 103800 | 5 | 9 |
40 | Micha | Hoedemaker | Netherlands | 103200 | 7 | 3 |
41 | Daniel | Laidlaw | Australia | 95900 | 7 | 1 |
42 | Stéphane | Benadiba | France | 91700 | 5 | 4 |
43 | Michal | Polchlopek | Poland | 90500 | 3 | 2 |
44 | Vadim | Markushevski | Belarus | 84600 | 1 | 6 |
45 | Erwann | Pecheux | France | 77900 | 6 | 6 |
46 | Desislav | Velikov | Bulgaria | 77700 | 4 | 3 |
47 | Chanracy | Khun | Canada | 75600 | 7 | 5 |
48 | Scott | Augustine | USA | 74800 | 6 | 1 |
49 | Tomas | Fara | Czech Republic | 70100 | 4 | 2 |
50 | Sylvain | Bouchard | Canada | 67100 | 2 | 7 |
51 | Mickael Jean | Pages | France | 65300 | 1 | 7 |
52 | Arkadiusz Jerzy | Olszowy | Poland | 65000 | 5 | 6 |
53 | Tamer Ashraf | Kamel | United Kingdom | 64100 | 5 | 1 |
54 | Marc | Trijaud | France | 62400 | 4 | 4 |
55 | Kevin | MacPhee | USA | 59100 | 3 | 6 |
56 | Waldemar | Essig | Germany | 58500 | 3 | 9 |
57 | Lasse | Frost | Denmark | 56000 | 3 | 7 |
58 | Kacper Marcin | Pyzara | Poland | 49300 | 6 | 5 |
59 | Khazket | Nebezhev | Russia | 43000 | 3 | 3 |
60 | Benjamin | Pollak | France | 42000 | 2 | 9 |
61 | Sam | Greenwood | Canada | 32100 | 5 | 7 |
62 | Carla | Solinas | Italy | 30300 | 7 | 9 |
63 | Maxence | Dupont | France | 27200 | 1 | 3 |
18.12.2013, 23:49 - Den 2 je u konce
Čtyři čeští hráči včetně jednoho slovenského zástupce pokračují v boji o titul šampiona WPT.
Kompletní chipcounty zveřejníme, jakmile je budeme mít k dispozici.
23:33 - Poslední 3 handy
Zbývá 64 hráčů a 3 handy do konce druhého hracího dne WPT Prague.
23:18 - Nešťastně vyřazená Marquez
Akce se dostala až k Aně Marquez, která z buttonu klasicky otevřela a následně čelila 10300 3-betu od soupeře ze small blindu. Marquez oznámila 4-bet 27000 a protihráč vyslal allin, který španělskou hráčku kryl.
Marquez dovřela s AQ a byla ve více než dobré situaci oproti soupeřově A4.
To by ale nesměl dealer vyskládat na board hned dvě čtyřky, které tak znamenají definitivní konec Aničky Marquez v pražském WPT.
23:04 - Kritický stack Tomáše Fáry
"Prohrál jsem Ace-Kinga do osmiček Willa Failly (Failla byl poté přesazen a nyní je již busto, pozn. redakce)," říká Tomáš Fára.
Před sebou má pouhých 40.000.
22:53 - Staszko řeší Duhamela!
Martin Staszko standardně otevřel a hned za ním sedící Jonathan Duhamel pushnul 50.000 (ano, čtete správně). Martin nemusel vůbec s Kingy přemýšlet a dorovnal. Duhamel otočit pouze pětky.
Board blank a Staszko nyní operuje se 160.000.
"Měli jsme spolu bohatou historii, asi 3x v řadě jsem ho přetočil, tak to možná proto nevydržel," popisuje Staszko.
22:40 - Ufff... čtveřice známých tváří končí
WPT šampion Giacomo Fundaro, Fabrice Soulier, Darren Elias a PS Pro Max Lykov.
Ti všichni padli v boji o postup do čtvrtého hracího dne.
22:27 - Nepokračují: Shorr & Loosli
Shorr pushnul do openraisu Australana Daniela Laidlawa posledních 25 tisíc s KT a Laidlaw dovřel s KQ. Blank board.
Končí i čtvrtý v letošním Main Eventu WSOP 2013, Sylvain Loosli. Akci načnul Honza Sušický klasickým minraisem, Susigan 3-betnul a Loosli 4-bet shovenul 37500. Český hráč raději zahodil, zatímco Susigan dorovnal.
Showdown:
Loosli: T T
Susigan: A Q
Board K Q
4
J
3
.
22:22 - Staszko pomalu ale jistě nahoru
Martin Staszko minraisnul z UTG na 4000 a BB dorovnal.
Akce byla na jednobarevném nízkém flopu 5 3
6
blesková: check, cbet 5K, fold. Martin Staszko má aktuálně 75.000, což je stále kolem 40K pod průměrem, přesto ale hratelných 37BB.
Zajímavý je Martinův seating. Po jeho levici byl čerstvě usazen vítěz Main Eventu WSOP 2010, Jonathan Duhamel.
22:09 - Poslední level - blinds UP!
LEVEL 13 - 1000/2.000 - A300
ENTRIES: 82/306, AVG. STACK: 111.951
21:47 - Break - 15 min.
21:29 - Andrey Shatilov chipleaderem
Vedoucím mužem je na konci předposledního levelu druhého dne je ruský hráč Andrey Shatilov.
V jedné z posledních hand si poradil s Francouzem Sonnym Francem, proti kterému trefil set trojek a Franco se se second pairem nedokázal pustit.
Shatilov: 350.000
21:11 - Tomáš Fára úspěšný v bitvě blindů
Tomáše Fáru nacházím na turnu T 3
3
K
, jak po checku soupeře vsází 3300. Call. Na river jde nepodstatná 2
, kterou oba hráči pro jistotu procheckují.
Zatímco protihráč ukazuje jen Q A
, Fára získává pot s trefenou desítkou s J
T
.
Fára: 55.000 v žetonech
21:02 - Přestřelka mezi Karou a Robertem
Roberto Romanello a Kara Scott mají za sebou menší přetahovanou, která byla zakončena záhozem prvně jmenovaného.
Romanello na buttonu 3-betnul openraise ze střední pozice na 6900 a Kara Scott na small blindu 4-betnula 17000. Po několika minutách tankmodu se Roberto zbavuje faceup devítek a Kara mu na oplátku ukazuje Queeny...
Scott: 120.000
Romanello: 170.000
Kara Scott
20:54 - Bounty Side Event info
Českým hráčům se v zajímavém €600 Bounty Side Eventu nezadařilo - jak Josef Antoš, tak i Jakub Pastrňák bustnuli na semifinálovém stole.20:49 - Wydrowski může stále obhájit loňský titul
Sice Polák Marcin "pyszalek" Wydrowski neoperuje s nikterak závratným stackem, ale i přesto je stále ve hře o back-to-back titul WPT Prague.
Wydrowski točil devítky do čtyřek Atanasa Guerguieva, které po boardu Q Q
8
9
7
spolehlivě vydržely a "pyszalek" nyní sedí na 60.000 v žetonech.
20:44 - Skvělý Peterův start po dinner breaku
"Zdoublil jsem se s QQ do Jacků toho Poláka (nepřítel českých hráčů č.1 Kacper Pyzara, pozn. redakce)," popisuje Peter.
"Pak jsem do open raisu a jednoho callu pushnul svůj stack a naštěstí to prošlo, protože jsem zrovna neměl nic. A na závěr jsem měl rakety, které mi nikdo nezaplatil," říká Jarda Peter s 80.000 stackem.
20:36 - Sick cooler. Ramík si nabíhá do raket
Honza Ramík otevírá na 4000, Polák Kacper Pyzara 3-betuje z cutoffu na 9.500 a za ním na BTNu sedící Švéd Roberto Bizaj dokonce 4-betuje 20600.
Ramík reaguje allinem 200K+, Pyzara insta dorovnává za 92.800 total a akce se zastavuje u švédského hráče, na kterého je dokonce zavolán time. Těsně před jeho vypršením zahazuje (prý) Kingy.
Ramík: K K
Pyzara: A A
"Well done, dealer," prohlašuje ironicky Ramík.
Board 7 8
Q
8
4
a Honza Ramík padá vlivem sick setupu strmě dolů.
19:10 - 75 min. dinner break
Poslední eliminace: Ihar Soika, Jack Salter, Anton Wigg, Michael Friedrich, Sebastien Garrassi a Simon Deadman.
19:01 - Petr Jelínek vyřazen
Jelly ve své závěrečné handě v Main Eventu WPT Prague 6-bet pushnul cca 50K a Honza Sušický dovřel s A K
, s čímž byl jasně pozadu oproti Jellyho K
K
.
Hned na flop se ale otáčí jeden ze tří outů pro Sůšu (A T
8
), turn i river bricknul a Petr Jelínek končí. Sušický atakuje 200K.
18:54 - Info ze Side Eventu
Současně s Main Eventem WPT probíhá i vedlejší Bounty turnaj se vstupným €600 (€400+€200 Bounty).
V posledních 14 hráčích figurují Josef Antoš a Jakub Pastrňák - kdyby to náhodou někdo z nich trefil, určitě vás budeme informovat :-)
18:51 - Staszko na 50 tisících
Španěl Adrian Diaz raisnul z UTG na 2600 a jako jediný dorovnal, resp. zadefendoval svůj big blind runner-up Main Eventu WSOP 2011, Martin Staszko.
Flop 7 Q
9
Martin checknul, aby následně zareagoval na Diazův třítisícový cbet check-raisem na 8K. Diaz insta zahazuje a Martin si může srovnat svá kolečka, která mají hodnotu 50.000.
18:37 - Liv busto
Liv Boeree nás na jednu stranu potěšila svou přítomností v media roomu, na stranu druhou jsme neradi slyšeli fakt, že z turnaje je eliminována.
S AQ si za 18 big blindů naběhla do raket Guillame Riveta.
18:26 - Petr Hlaváček nevytáčí flip a končí
Petr "Olaf" Hlaváček se celou dobu pražského WPT pohyboval mezi 30 - 40 tisíci v žetonech a když se poprvé ocitl v allinu preflop, štěstí nestálo na jeho straně.
Olaf si zatočil A Q
do sličné Američanky Samanthy Cohen, která v showdownu ukázala J
J
.
Hned na flopu se smolně otáčí třetí Jack pro soupeřku a Olaf je nucen opustit své místo v turnaji. Petr může být jedině rád, že v handě nedržel Kingy, to bychom ho tu v Cardu už nikdy neviděli...
18:20 - Liv trefuje 3 outy
Liv Boeree, kterou mimochodem můžete sledovat na feature table, pushnula posledních 15 blindů s A J
a call od Rogera Hairabediana na sebe nenechal dlouho čekat, jelikož francouzský hráč držel Q
Q
.
Board 9 A
K
3
A
trefuje členku týmu PokerStars Pro nejen jedením, ale dokonce dvěma esy a svůj stack navyšuje na současných 35.000 v žetonech.
Liv Boeree
18:10 - Paul "paulgees81" Volpe vyřazen
Další velké jméno opouští Main Event WPT Prague.
Přesnou akci se nám nepodařilo zjistit, každopádně Volpe oznámil allin na riveru 7 8
8
9
J
a byl snapcallnut italským soupeřem Andree Benellim
Volpe: J 8
Benelli: 9 9
Vyšší fullhouse pro Itala a seat open pro jednu z největších star dne 2.
18:03 - Romanello ve výtahu
Romanellova krasojízda pokračuje eliminací chipleadera ze dne 1C, Kuljindera Sidhu.
Sidhu nenašel s A K
pomoc na boardu proti Romanellovým Queenám a zatímco Sidhu zamířil směr exit, šampion EPT i WPT navyšuje stack na rovných 200.000 v žetonech.
17:52 - CZ/SK chipcounty
- Ramík: 220K
- Boroš (SVK): 220K
- Sušický: 120K
- Staszko: 45K
- Jelínek: 38K
- Hlaváček: 37K
- Peter: 28K
- Fára: 28K
17:37 - Jedeme dále - blinds UP!
LEVEL 11 - 600/1.200 - A200
ENTRIES: 128/306, AVG. STACK: 71.716
17:22 - Break - 15 min.
16:59 - Ramíkův check-raise
K 3-way akci přicházím na flopu 3 4
8
.
Ramík spolu se Senadinem Cosicem checkují a CO, na kterém sedí Nizozemec Goert Metaal, vsází 2100. Ramík check-raisuje na 8K, Cosic i Metaal call.
Turn T je všemi překvapivě procheckován, na river A
Ramík opět checkuje, Cosic taktéž a Metaal vsází v pozici částku 13700.
Nešťastný Ramík zahazuje, Cosic také a k Metaalovi se sune zajímavý pot.
16:46 - Člen klubu šampionů končí
Dvojnásobný vítěz World Poker Tour, Němec Marvin Rettenmaier, padl v souboji s Rusem Andreyem Shatilovem v klasickém coinflipu, ovšem o monster pot.
Shatilov otevřel z hijacku na 1700 a Rettenmaier 3-betnul z buttonu na 4.2K. Akce šla zpět k Shatilovi, jenž ohlásil 4-bet 9.200, načež Marvin 5-betnul 16.300. Shatilov na nic nečekal a shipnul svůj stack a Rettenmaier za svých 70K behind dorovnal.
Rettenmaier potřeboval ustát Queeny proti AK, což se mu bohužel nevyplnilo. Eso na boardu a ruský hráč jde na 180.000 v žetonech.
16:33 - Mark Dalimore na dvoukile
Brit Mark Dalimore, který se umístil na vynikajícím pátém místě v rekordní Eurece (€53.500), atakuje hranici 200.000 v žetonech, což je aktuálně více než trojnásobek turnajového průměru.
16:30 - Fedor Stadtrucker vyřazen
Podrobnosti zatím neznámé, jakmile se nám podaří Fedora zastihnout, zeptáme se ho. Před poslední handou ale držel něco kolem 10 blindů.
16:24 - Steve O'Dwyer doublí
Na stole plném hvězdných jmen (O'Dwyer, WPT šampion z minulého roku Marcin "pyszalek" Wydrowski, Jason Duval, Brian Benhamou, Paul Volpe, Giacomo Fundaro a Jason Wheeler), Steve O'Dwyer cold 4-betnul na 8.800 a 3-bettor Fundaro oznámil allin, který O'Dwyer s K K
rychle dovřel.
Jelikož Fundaro držel pouze T T
a na board přistála pětice karet J
5
Q
5
9
, Steve zdvojnásobuje na 55.000 v žetonech.
16:12 - Micah Raskin eliminován
Raskin nebude na pražské WPT vzpomínat v dobrém.
Ve své osudové handě flopnul set devítek (K94), jenže proti bigstackovi Ryanu Spittlessovi, který se nehodlal pustit až do riveru (turn 3, river 5), už setík nebyl dobrý.
Spittlesovi totiž doskákala straight, kterou mu Micah Raskin nevěřil a na riveru se do něho kompletně vysypal.
16:04 - Výplatní struktura
|
|
|
|
15:53 - Pokračujeme - blinds UP!
LEVEL 10 - 500/1.000 - A100
ENTRIES: 155/288, AVG. STACK: 59.225
15:37 - 15 min. break
15:35 - Několik dalších bustoutů
Eddy Chazerand, Ankush Mandavia, Vishal Pundjabi, Andril Nadieliaiev, Eyel Eshkar, Simon Ravnsbaek, Atanas Kavrakos, Bryn Kenney, Oleksii Khoroshenin, Tobias Garp, Pal Koppegodt, Frei Dilling-Kjaer a Pierre Christense.15:31 - Kitty Kuo double up
Němec Essig minraisnul z buttonu 1600, za ním Izraelec Saar Wilf 3-betnul 4200 a konečně na big blindu sedící Asiatka Kitty Kuo pushnula posledních 36.000. Essig zahazuje, ale Wilf velice nerad dorovnává.
Showdown:
Kuo: Q Q
Essig: A 2
Board 7 8
4
Q
5
a Kitty jde na 36.000+.
Kitty Kuo
15:29 - Přicházíme o prvního českého hráče
Je jím Petr Targa, který se vysypal na flopu 339 se čtyřkami do flopnutého tripsu soupeře...
Pokračuje šestice statečných Čechů.
15:26 - Finální čísla
Main Event WPT Prague zaznamenal 306 zaplacených buy-inů, díky čemuž se prize-pool vyšplhal až na €917.910.
Pro nového šampiona je připraveno nádherných €206.230.
Kompletní payouty očekávejte v jednom z dalších příspěvků.
15:14 - Susigan vs. Jelly
Francouz Susigan si na našeho Petra Jelínka nepřišel.
David Susigan otevírá z hijacku na 1800 a flatcalluje právě Jelly. Na flop jde sestava T 6
Q
a soupeř cbetuje 2300, na což Jelly reaguje raisem na 6200. Call.
Turn 3 a Jelly před sebe hází sázku 6600. Susigan se chvíli zamyslí, ale po několika sekundách zahazuje.
Jelly: 48.000
15:01 - Special pics #1 (Staromák objektivem WPT)
14:52 - Úvodní bustouty
První level byl osudným Yves Farges, Andrew Hulme, Elisar Serbu, Konrad Abela, Laszlo Bezenyi, Jakub Michalak a Nicholas La Floch.14:40 - První handa, první seat open - proč ne?
Jeden z hráčů otevřel ze střední pozice na 1700, Francouz Roger Hairabedian s úsměvem 3-betnul na 6000. Polák Jakub Michalak pushnul svých 28000 s devítkami a Hairabedian čelil s Kingy velmi snadnému rozhodnutí.
Na boardu se neobjevil žádný zázrak v podobě třetí devítky a hned v prvním levelu druhého dne Main Eventu pražské WPT se s turnajem loučí Polák Michalak, který mimochodem před pár dny zvítězil v Side Eventu EPT za €119.100.
14:24 - Kdo ze světových jmen využil late reg?
Paul BerendeLasse Frost
Jonathan Duhamel
Benjamin Pollak
Paul Volpe
Steve O'Dwyer
Bryn Kenney
Simon Ravnsbaek
Jason Wheeler
Ana Marquez
Davidi Kitai
Yannick Wrang
14:10 - Druhý den startuje!
LEVEL 9 - 400/800 - A100
ENTRIES: 174/288, AVG. STACK: 49.655
00:00 - Chipcounty hráčů ve druhém dni
# | Jméno | Příjmení | Země | Žetony | T | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasili | Firsau | Belarus | 167 700 | 11 | 1 |
2 | Jason | Duval | Canada | 152 300 | 1 | 4 |
3 | Khazket | Nebezhev | Russia | 142 300 | 8 | 7 |
4 | Andrey | Vlasenko | Russia | 139 000 | 3 | 8 |
5 | Kuljinder Singh | Sidhu | United Kingdom | 133 200 | 14 | 3 |
6 | Ryan | Spittles | United Kingdom | 125 400 | 15 | 5 |
7 | Tim | Reilly | USA | 124 000 | 8 | 4 |
8 | Mark | Dalimore | Ireland | 119 900 | 2 | 2 |
9 | Adrian | Mateos Diaz | Spain | 118 300 | 16 | 3 |
10 | Andrea | Benelli | Italy | 117 300 | 1 | 7 |
11 | Kacper Marcin | Pyzara | Poland | 113 700 | 5 | 5 |
12 | Guillaume | Rivet | Canada | 111 000 | 17 | 3 |
13 | Fabrice | Soulier | France | 110 000 | 15 | 6 |
14 | Peter | Boros | Slovakia | 107 500 | 17 | 6 |
15 | Maxence | Dupont | France | 100 900 | 17 | 8 |
16 | Mikalai | Pobal | Belarus | 100 500 | 16 | 2 |
17 | Simon | Deadman | United Kingdom | 97 200 | 9 | 3 |
18 | Jan | Ramík | Czech Republic | 94 200 | 5 | 1 |
19 | Andrey | Shatilov | Russia | 93 200 | 11 | 2 |
20 | Stjepan | Jokic | Austria | 92 900 | 15 | 3 |
21 | Roger | Hairabedian | France | 92 500 | 7 | 4 |
22 | Scott | Augustine | USA | 92 300 | 16 | 5 |
23 | Alexander | Goulder | United Kingdom | 90 700 | 11 | 7 |
24 | Marvin | Rettenmaier | Germany | 89 600 | 11 | 4 |
25 | Lasell | King | Austria | 89 100 | 12 | 3 |
26 | Kevin | MacPhee | USA | 83 800 | 4 | 6 |
27 | Sebastien | Garrasi | Switzerland | 83 500 | 15 | 1 |
28 | Will | Failla | USA | 83 400 | 10 | 3 |
29 | Marc Etienne | McLaughlin | Canada | 81 000 | 7 | 1 |
30 | Govert | Metaal | Netherlands | 80 200 | 5 | 7 |
31 | Sylvain | Loosli | France | 79 400 | 8 | 1 |
32 | Antonio David | Wigg | Sweden | 78 000 | 2 | 3 |
33 | Micha | Hoedemaker | Netherlands | 75 900 | 10 | 8 |
34 | Hans Joachim | Hein | Germany | 75 400 | 14 | 8 |
35 | Christopher Martin | Dowling | Ireland | 75 100 | 4 | 7 |
36 | Mateusz | Moolhuizen | Netherlands | 69 300 | 4 | 1 |
37 | Sonny | Franco | France | 67 400 | 11 | 6 |
38 | Tobias | Peters | Netherlands | 66 200 | 18 | 6 |
39 | Samantha | Cohen | USA | 65 600 | 6 | 5 |
40 | Manuel | Bevand | France | 65 400 | 5 | 4 |
41 | Arkadiusz Jerzy | Olszowy | Poland | 65 000 | 6 | 1 |
42 | Simon | Hemsworth | United Kingdom | 64 400 | 18 | 4 |
43 | Julian | Thomas | Germany | 64 200 | 16 | 7 |
44 | Darren | Elias | USA | 63 700 | 17 | 4 |
45 | Ben | Warrington | United Kingdom | 63 600 | 9 | 2 |
46 | Martin | Staszko | Czech Republic | 62 100 | 3 | 6 |
47 | Ben | White | USA | 62 000 | 16 | 8 |
48 | Fedor | Stadtrucker | Slovakia | 61 900 | 20 | 6 |
49 | Kara | Scott | Canada | 61 800 | 4 | 8 |
50 | Micah | Raskin | USA | 61 000 | 15 | 7 |
51 | Giacomo | Fundaro | Italy | 57 200 | 1 | 8 |
52 | Michal | Polchlopek | Poland | 56 000 | 19 | 7 |
53 | Chanracy | Khun | Canada | 55 800 | 16 | 4 |
54 | Jan | Sušický | Czech Republic | 55 700 | 8 | 8 |
55 | Wojciech | Lozowski | Poland | 54 800 | 6 | 2 |
56 | Mustapha | Kanit | Malta | 53 700 | 18 | 5 |
57 | Pal | Koppegodt | Norway | 53 400 | 10 | 5 |
58 | Vineet | Pahuja | USA | 53 100 | 9 | 4 |
59 | Andrii | Nadieliaiev | Ukraine | 52 800 | 10 | 4 |
60 | Marcin | Wydrowski | Poland | 52 800 | 19 | 1 |
61 | Atanas | Kavrakov | Bulgaria | 52 300 | 17 | 2 |
62 | Roberto | Romanello | United Kingdom | 52 100 | 14 | 2 |
63 | Juan Carlos | Alvarado Rodriguez | Mexico | 51 700 | 13 | 4 |
64 | David | Peters | USA | 51 100 | 11 | 5 |
65 | Eddy | Maksoud | Lebanon | 51 000 | 12 | 4 |
66 | Mickael Jean | Pages | France | 50 500 | 17 | 7 |
67 | Nicolas | Uzel | France | 49 800 | 4 | 4 |
68 | Jose Carlos | Garcia Malek | Poland | 48 600 | 12 | 8 |
69 | Manuel | Sadornil | Spain | 47 000 | 9 | 1 |
70 | Samuel | Chartier | Canada | 46 600 | 19 | 6 |
71 | Senadin | Ćosić | Bosnia & Herzegowina | 46 500 | 5 | 3 |
72 | Sergio | Aido | Spain | 45 000 | 16 | 1 |
73 | Ryan | Franklin | USA | 44 700 | 6 | 8 |
74 | Giuliano | Bendinelli | United Kingdom | 43 400 | 19 | 5 |
75 | Saar | Wilf | Israel | 43 300 | 14 | 5 |
76 | Dimitar | Yosifov | Bulgaria | 43 000 | 18 | 2 |
77 | Petr | Jelinek | Czech Republic | 42 100 | 20 | 8 |
78 | Yann Patrick | Del Rey | France | 41 800 | 8 | 5 |
79 | Aleksandr | Shcherbinin | Russia | 41 500 | 2 | 1 |
80 | Petr | Targa | Czech Republic | 41 400 | 3 | 2 |
81 | Paul Francois | Tedeschi | France | 41 200 | 18 | 7 |
82 | Michael | Friedrich | Switzerland | 40 900 | 15 | 8 |
83 | Ognjen | Sekularac | Serbia | 40 400 | 12 | 5 |
84 | Eddy | Chazerand | France | 39 600 | 2 | 6 |
85 | Vishal | Pundjabi | Germany | 39 500 | 6 | 6 |
86 | Jan Olav | Sjavik | Norway | 39 500 | 3 | 3 |
87 | Andreas | Samuelsson | Sweden | 39 300 | 19 | 3 |
88 | Eric | Botella | France | 39 000 | 10 | 7 |
89 | Viacheslav | Igin | Russia | 38 800 | 20 | 7 |
90 | Jesse | Yaginuma | USA | 38 500 | 11 | 3 |
91 | Desislav | Velikov | Bulgaria | 38 100 | 3 | 1 |
92 | Vadim | Markushevski | Belarus | 37 800 | 9 | 5 |
93 | Yann | Dion | Canada | 37 400 | 2 | 7 |
94 | Hakan | Demircioglu | Turkey | 37 100 | 11 | 8 |
95 | Denis | Kashirin | Russia | 36 500 | 13 | 1 |
96 | Maxim | Lykov | Russia | 36 400 | 12 | 2 |
97 | Aleksejs | Ponakovs | Latvia | 36 100 | 8 | 3 |
98 | Yuliyan | Kolev | Bulgaria | 36 100 | 9 | 7 |
99 | Anthony | Rodrigues | Belgium | 35 500 | 15 | 2 |
100 | Jan | Ramik | Czech Republic | 34 600 | 13 | 5 |
101 | Daniel | Laidlaw | Australia | 33 500 | 19 | 8 |
102 | Shannon | Shorr | USA | 33 100 | 20 | 2 |
103 | Alexander | Lakhov | Russia | 32 300 | 15 | 4 |
104 | Petr | Hlaváček | Czech Republic | 32 000 | 20 | 4 |
105 | Radoslaw | Morawiec | Poland | 31 800 | 7 | 8 |
106 | Tomas | Fara | Czech Republic | 31 400 | 17 | 5 |
107 | Seth | Berger | USA | 31 400 | 6 | 3 |
108 | Zoltan | Gonczo | Hungary | 30 400 | 4 | 3 |
109 | Sebastian | Mueller | United Kingdom | 29 900 | 5 | 8 |
110 | Emil | Mattsson | Sweden | 29 900 | 2 | 4 |
111 | Erwann | Pecheux | France | 29 700 | 14 | 7 |
112 | Nazim | Gullaud | United Kingdom | 29 400 | 10 | 6 |
113 | Salvatore | Bonavena | Italy | 29 400 | 12 | 6 |
114 | Dimitry | Grishin | Russia | 29 400 | 18 | 8 |
115 | Javier | Gomez Zapatero | Spain | 29 100 | 18 | 1 |
116 | Antonio David | Lafosse Fernandez | Peru | 29 000 | 8 | 6 |
117 | Andreas | Panayides | Cyprus | 28 600 | 4 | 2 |
118 | Stéphane | Benadiba | France | 28 200 | 9 | 8 |
119 | Jakub | Michalak | Poland | 28 100 | 7 | 2 |
120 | Joerg | Wetzenstein-Ollenschlager | Austria | 26 500 | 7 | 3 |
121 | Robert | Cohan | United Kingdom | 26 400 | 1 | 2 |
122 | Gintaras | Simaitis | Lithuania | 26 000 | 2 | 8 |
123 | Waldemar | Essig | Germany | 25 700 | 14 | 4 |
124 | Atanas | Gueorguiev | Bulgaria | 25 700 | 18 | 3 |
125 | Igor | Yaroshevskyy | Ukraine | 25 500 | 6 | 7 |
126 | Carla | Solinas | Italy | 25 200 | 20 | 3 |
127 | Marc | Trijaud | France | 25 200 | 9 | 6 |
128 | Torbjoern | Duner | Sweden | 24 700 | 13 | 6 |
129 | Konrad | Abela | Malta | 24 000 | 7 | 5 |
130 | Vladimir | Bozinovic | Serbia | 23 700 | 14 | 1 |
131 | Laszlo | Bezsenyi | Hungary | 23 500 | 5 | 6 |
132 | Tomasz | Chmiel | Poland | 23 400 | 3 | 7 |
133 | Nicolas | Le Floch | France | 22 900 | 20 | 5 |
134 | Sylvain | Bouchard | Canada | 22 800 | 4 | 5 |
135 | Benjamin Tobias | Cole | Germany | 22 200 | 3 | 5 |
136 | Ilan | Boujenah | Israel | 20 700 | 13 | 2 |
137 | Andrew | Hulme | United Kingdom | 20 300 | 12 | 7 |
138 | Piotr Robert | Pietrzak | Poland | 20 100 | 19 | 4 |
139 | Jean-Michel | Ploch | France | 19 600 | 1 | 3 |
140 | Valeri | Savov | Bulgaria | 19 400 | 13 | 7 |
141 | Robert | Haigh | Germany | 18 900 | 5 | 2 |
142 | Tobias | Garp | Sweden | 18 500 | 8 | 2 |
143 | Hui Chen | Kuo | USA | 18 400 | 14 | 6 |
