WPT Caribbean: Po úvodních flightech je ve vedení Jonathan Roy
Pokračují i Mike Leah, Anthony Zinno, Ben Wilinofsky, Darren Elias, Marvin Retternmaier nebo Allen Kessler.
Exotická zastávka série World Poker Tour, která se tento týden koná na ostrově Svatého Martina v Karibiku, má za sebou jak startovní den 1A, tak i „béčko“. Do luxusního resortu kasina Royale přicestovalo ze všech koutů světa 118 hráčů, kteří zaplatili startovné ve výši $3.500.
Do druhého dne, jež je na programu dnes od 21:00 hod. našeho času (16:00 tamního), postoupilo jen méně než polovina původních účastníků: 53. Těm vévodí více než kompetentní hráč. Člen klubu šampionů World Poker Tour a majitel více než $2.000.000 na turnajových výhrách, Kanaďan Jonathan Roy, jenž jako jediný protnul hranici 200.000 v žetonech.
Casino Royale
S třicetitisícovým startingem si dovedli poradit i další známá jména. V top desítce postupujících jsou Anthony Zinno, Ben Wilinofsky, Mike Leah a Dan Murariu. Ve výčtu hráčů ve druhém dni figurují také Barry Shulman, Darren Elias, Will Failla, Marvin Rettenmaier, Micash Raskin, Allen Kessler, Tony Dunst a Pieter de Korver.
Slunného počasí si už nyní mohou užívat Mukul Pahuja, Robie Bakker, Linda Johnson nebo Martin Hanowski. I přesto, že tito hráči měli možnost využít re-entry v případě bustoutu ve dni 1A, ani den 1B jim nesvědčil a v turnaji tak nadále nepokračují.
Výplatní strukturu budeme znát až po zahájení dne 2, nicméně už teď je jasné, že jistotu peněz bude mít nejlepších 15 hráčů.
Živou textovou reportáž můžete sledovat od 21:00 na oficiálních stránkách World Poker Tour.
Chipleader Jonathan Roy
WPT Caribbean - postupující do dne 2
BUY-IN: $3.500
ENTRIES: 118
PRIZE-POOL: $???
ITM: 15 hráčů
# | Jméno | Chipcount |
---|---|---|
1 | Jonathan Roy | 236,700 |
2 | Bruce Kramer | 183,800 |
3 | Mike Linster | 146,400 |
4 | Anthony Zinno | 136,900 |
5 | Alain Medesan | 133,300 |
6 | Frederic Maniez | 128,900 |
7 | Ben Wilinofsky | 128,500 |
8 | Mike Leah | 121,000 |
9 | Dan Murariu | 111,500 |
10 | Allyn Shulman | 107,700 |
11 | Barry Shulman | 105,500 |
12 | Mihai Manole | 98,600 |
13 | Christophe Rosso | 98,400 |
14 | George Griffith | 95,400 |
15 | Myriam Mehnana | 90,500 |
16 | Jon Gray | 80,600 |
17 | Julio Belluscio | 72,900 |
18 | Sabina Hiatullah | 72,200 |
19 | Brian Green | 72,000 |
20 | Joe McKeehen | 71,300 |
21 | Dany Parlafes | 70,800 |
22 | Michael Amato | 68,000 |
23 | Darren Elias | 65,500 |
24 | Jean-Nicolas Fortin | 64,600 |
25 | Keith Hart | 57,300 |
26 | Youssef Bejjani | 53,600 |
27 | Cedric Adam | 53,500 |
28 | Randy Burnette | 52,800 |
29 | Arman Bosnakyan | 51,300 |
30 | Fabrice Drai | 46,600 |
31 | Stefanita Fechete | 45,300 |
32 | Bruno Lopes | 45,100 |
33 | Raymond Carter | 43,200 |
34 | Grant Lang | 41,400 |
35 | Patrick Sacrispeyre | 39,700 |
36 | Michael Esposito | 35,700 |
37 | Justin Oliver | 34,900 |
38 | Pascale Bendavid | 34,500 |
39 | Ziga Janwikar | 30,000 |
40 | Frank Delval | 29,300 |
41 | Will Failla | 28,600 |
42 | Jan Fisher | 27,600 |
43 | Peter Tahin | 25,600 |
44 | Samuel Belinger | 23,400 |
45 | Marvin Rettenmaier | 22,800 |
46 | Micah Raskin | 19,700 |
47 | Olivier Douce | 16,900 |
48 | Allen Kessler | 14,400 |
49 | Tony Dunst | 13,500 |
50 | Thibault Saillard | 13,200 |
51 | Guillaume Rivet | 12,100 |
52 | Mohamed Nahed | 12,100 |
53 | Pieter de Korver | 11,400 |
