WPT L.A. Poker Classic: Do čtvrtého dne míří řada světových hvězd
Letošní zastávka WPT L.A. Poker Classic přilákala do prostor kalifornského Commerce kasina celkem 538 hráčů, kteří zaplatili nemalé vstupné $10.000. Prize-pool se tak vyhoupl až na masivních $5.164.800, z čehož půjde $1.015.860 pro budoucího vítěze. Vypláceno je 63 pozic, mincash se rozhodli pořadatelé nastavit na $19.050.
Pohled na turnajový sál Commerce kasina
Prestižní turnaj má za sebou již tři hrací dny, během kterých se z více než pětisethlavého pole zúžil počet přeživších hráčů na pouhých 43 jedinců. Ačkoliv je chipleaderem neznámý Peter Tran (viz. foto na konci článku), v závěsu za ním se drží fenomenální Mike Leah, jenž na Trana ztrácí necelých 200 tisíc v žetonech. V top 10 figuruje ze známých jmen také Greg Mueller či Brent Hart.
Kvalitními hráči se to bude ve čtvrtém dni LAPC jen hemžit. V druhé desítce se nachází Daniel Negreanu, který postoupil s průměrnými 348.000. Pokračují i David Sands, Chris Klodnicki, Scott Seiver, Shawn Buchanan, Joe Serock, Connor Drinan, Anthony Zinno, Ivan Soshinikov či Erik Seidel.
Čtvrtý den se v kasinu Commerce rozehraje ve 21:00 hod. středoevropského času. Živý textový přenos můžete sledovat na oficiálních stránkách World Poker Tour.
Chipleader po třetím hracím dni Peter Tran
WPT L.A. Poker Classic - day 3
BUY-IN: $10.000
ENTRIES: 538
POKRAČUJE: 43
PRIZE-POOL: $5.164.800
PRVNÍ MÍSTO: $1.015.860
MINCASH: $19.050
ITM: 63 hráčů
Jméno | Chipcount |
---|---|
Peter Tran | 1,369,000 |
Mike Leah | 1,185,000 |
Peter Neff | 1,034,000 |
Curt Kohlberg | 990,000 |
Edward Ochana | 831,000 |
Greg Mueller | 695,000 |
Brent Hart | 596,000 |
Kyle Johnson | 584,000 |
Yegor Tsurikov | 549,000 |
Eddy Sabat | 460,000 |
Brian Yoon | 393,000 |
Timothy Cramer | 377,000 |
Daniel Negreanu | 348,000 |
Adam Volen | 346,000 |
Ron West | 307,000 |
Niall Farrell | 295,000 |
Chris Klodnicki | 294,000 |
Michael Kamran | 285,000 |
David Sands | 276,000 |
Scott Seiver | 267,000 |
Elizabeth Montizanti | 261,000 |
Matthew Diehl | 259,000 |
Shawn Buchanan | 257,000 |
Shan Jing | 232,000 |
Ken Aldridge | 231,000 |
Joe Serock | 226,000 |
Ray Henson | 220,000 |
James Mordue | 195,000 |
William Miner | 192,000 |
Kevin Gimble | 182,000 |
Vadim Baranovsky | 181,000 |
Igor Yaroshevskyy | 168,000 |
Glenn Lafaye | 156,000 |
Connor Drinan | 144,000 |
Michael Dwyer | 143,300 |
Anthony Zinno | 133,000 |
Ivan Soshinikov | 131,000 |
Dylan Hortin | 129,000 |
Erik Seidel | 107,000 |
Max Mashour | 106,000 |
Bryan Leskowitz | 87,000 |
