WPT L.A. Poker Classic: Hvězdně obsazený turnaj směřuje do třetího dne
Po pětici 90 min. blind levelů ve dni 2 se na chipleadu usadil americký hráč Sam Soverel, jehož doposud největším úspěchem v kariéře je vítězství v předloňském $50K Super High Rolleru v lasvegaské Arii, odkud si tehdy odnesl téměř půl milionu dolarů.
Nyní je na nejlepší cestě tuto sumu více než dvojnásobně překonat. Díky celkovým 515 hráčům v letošní edici WPT L.A. Poker Classic se výsledný prize-pool zastavil na necelých $5.000.000, přičemž na budoucího vítěze čeká suma $1.000.800.
Ze známých tváří pokračují např. Joe McKeehen, Phil Laak, Bryn Kenney či Ryan Riess
Po druhém hracím dni zbývá v turnaji 111 hráčů, avšak do peněz se podívá pouze 63 z nich. Původní investici $10.000 promění v minimálně $18.240.
Ve výpisu postupujících hráčů do dnešního dne 3 se to jen hemží hvězdnými jmény. V top desítce figurují např. Ty Reiman, Oleksii Khoroshenin, Stephen Chidwick, Dietrich Fast nebo Ryan Riess.
Dále jdou i Joe McKeehen, Phil Laak, Steve Gross, Mike Gorodinsky, Shane Schleger, Joseph Cheong, Darryll Fish, David Sands, Bryn Kenney, Dan Shak, Pratyush Buddiga, Simon Headman či Connor Drinan.
LAPC pokračuje dnes v pravé poledne místního času, na hráče čeká dalších 5 devadesátiminutových levelů.
Chipleader po druhém hracím dni, Sam Soverel
WPT L.A. Poker Classic - den 2, vybrané stacky
BUY-IN: $10.000
ENTRIES: 515
PRIZE-POOL: $5M
PRVNÍ MÍSTO: $1.000.800
ITM: 63 pozic
MINCASH: $18.240
# | Jméno | Chipcount |
---|---|---|
1 | Sam Soverel | 466,400 |
2 | Ty Reiman | 442,700 |
3 | Matthew Lapossie | 398,700 |
4 | Oleksii Khoroshenin | 320,700 |
5 | Stephen Chidwick | 317,000 |
6 | Alex Rocha | 311,400 |
7 | Dietrich Fast | 306,700 |
8 | Farid Jattin | 306,500 |
9 | Ryan Riess | 299,800 |
10 | Binh Nguyen | 297,200 |
16 | Jeremy Kottler | 235,000 |
19 | David Farber | 221,200 |
21 | Joe McKeehen | 218,500 |
23 | Joe Serock | 208,700 |
24 | Roger Sippl | 206,500 |
25 | Phil Laak | 205,600 |
26 | Steve Gross | 205,000 |
27 | Mike Gorodinsky | 194,500 |
30 | Mike Shariati | 183,000 |
34 | Shane Schleger | 163,700 |
40 | Joseph Cheong | 148,700 |
47 | Darryll Fish | 136,900 |
49 | Jake Toole | 131,100 |
51 | David Sands | 127,400 |
55 | Scott Clements | 112,600 |
57 | David Paredes | 111,600 |
59 | Pratyush Buddiga | 109,300 |
60 | Bryn Kenney | 109,000 |
62 | Dan Shak | 104,900 |
63 | Will Failla | 103,500 |
64 | Joshua Pollock | 98,600 |
73 | Andy Frankenberger | 87,200 |
74 | Anthony Spinella | 86,100 |
77 | Tyler Cornell | 84,200 |
78 | Cate Hall | 82,500 |
82 | Simon Deadman | 80,000 |
86 | Adam Levy | 72,600 |
87 | Ankush Mandavia | 67,500 |
97 | Barry Hutter | 47,800 |
100 | Manig Loeser | 43,100 |
108 | Jack Duong | 26,900 |
109 | Kelly Minkin | 24,700 |
110 | Connor Drinan | 19,000 |
