WPT L.A.Poker Classic má za sebou prvních 5 levelů

První hrací den WPT Main Event na L.A. Poker Classic prosvištěl rychlostí blesku a nic moc zásadního se nepřihodilo. Hráči odehráli pouhých prvních pět levelů a do konce rozhodujících bojů vede ještě dlouhá cesta.
Oddělit zrno od plev se tedy nepodařilo. Late registrace zůstala během celé noci otevřená. Loňskou účast 745 se však dosáhnout nepodařilo. Pokerový sál Commerce Casina doposavad obsadilo jen 665 hráčů.Přesto se některým hráčům podařilo počáteční stack 30K během úvodních pěti levelů více než zečtyrnásobit. Nejprve se rychle chopil vedení Jason Mercier z PokerStars pro týmu, na konci dne ho ale o pozici chipleadra připravil Mike Baxter. Baxter v úplném začátku vyřadil jednoho z hráčů na pár šestek, který navíc viděl až na flopu.
Mezi vedoucími hráči najdeme i jména jako, Michael Benvenuti, Gavin Griffin, Will Failla, Michael Mizrachi a Jonathan Little. Naopak vyřazeni byli Phil Laak, Justin Bonomo, Joe Sebok, Dan Kelly, Haralabos Voulgaris nebo Brandon Cantu.
Akce bude pokračovat dnes od 21 CET a PokerZive.cz bude dění bedlivě sledovat. Ve hře zbývá 507 hráčů a že jde o jeden z nejlépe obsazených turnajů roku se můžete přesvědčit z následující tabulky.
WPT L.A. Poker Classic 2011 - day 1
# | Jméno | Počet žetonů |
---|---|---|
1 | Mike Baxter | 125.400 |
2 | Ronnie Ebanks | 121.575 |
3 | Arkadiy Stekoeshchikov | 111.000 |
4 | Gregory Brooks | 108.425 |
5 | Jason Mercier | 106.625 |
6 | Michael DiVita | 104.725 |
7 | Tom McCormick | 100.475 |
8 | Michael Bevenuti | 98.775 |
9 | Tony Gargano | 98.500 |
10 | Gavin Griffin | 96.750 |
15 | Masa Kagawa | 91.325 |
18 | Jim Collopy | 87.075 |
24 | Joseph Cheong | 81.000 |
30 | Josh Arieh | 75.875 |
38 | Carlos Mortensen | 71.075 |
39 | Mike Sowers | 70.900 |
45 | Davidi Kitai | 69.825 |
49 | Michael “Grinder” Mizrachi | 68.525 |
50 | Phil Hellmuth | 68.275 |
57 | Jonathan Little | 65.475 |
59 | Will “The Thrill” Failla | 64.600 |
68 | Richard Toth | 61.900 |
69 | Nenad Medic | 61.575 |
74 | Prahlad Friedman | 60.900 |
78 | Michael Binger | 60.450 |
79 | Matt Stout | 60.425 |
80 | Isaac Baron | 60.225 |
94 | Matt Keikoan | 58.125 |
98 | Christian Harder | 56.800 |
99 | Thomas Marchese | 56.775 |
100 | Fabrice Soulier | 56.775 |
114 | Bryan Devonshire | 55.000 |
117 | Kevin MacPhee | 54.475 |
119 | Jason Senti | 54.450 |
120 | Vanessa Selbst | 54.275 |
124 | Cuong “Soi” Nguyen | 53.250 |
126 | Hoyt Corkins | 52.975 |
127 | Matt Affleck | 52.600 |
131 | Barry Greenstein | 51.925 |
134 | Amit Makhija | 51.550 |
142 | Shane Shleger | 50.325 |
145 | David Oppenheim | 50.000 |
150 | Erick Lindgren | 48.825 |
152 | Erica Schoenberg | 48.600 |
153 | Daniel Alaei | 48.125 |
157 | Vivek Rajkumar | 47.925 |
161 | Blair Hinkle | 46.925 |
163 | Chris Moorman | 46.750 |
169 | Bertrand Grospellier | 46.075 |
180 | Lee Markholt | 43.575 |
184 | Joe Hachem | 43.500 |
199 | Liz Lieu | 42.250 |
210 | Dan Heimiller | 40.575 |
219 | John Racener | 39.850 |
220 | Ryan Daut | 39.500 |
232 | David Baker | 38.050 |
238 | Jeff Madsen | 37.000 |
243 | Ryan “Golfa” D’Angelo | 36.675 |
255 | Kathy Liebert | 35.825 |
260 | Dwyte Pilgrim | 35.325 |
269 | Shannon Shorr | 34.325 |
272 | Shawn Buchanan | 33.950 |
278 | Andras Koroknai | 33.625 |
287 | Liv Boeree | 32.875 |
298 | Antonio Esfandiari | 31.950 |
309 | Allen Cunningham | 30.075 |
310 | Vladimir Shchemelev | 30.000 |
312 | Nikolay Evdakov | 30.000 |
313 | Eugene Katchalov | 30.000 |
314 | Alexander Kravchenko | 30.000 |
319 | Phil Ivey | 29.900 |
329 | Nam Le | 29.100 |
340 | Kara Scott Tobin | 27.850 |
362 | Erik Seidel | 26.150 |
398 | Adam Levy | 22.125 |
437 | Daniel Negreanu | 17.675 |
446 | David “Chino” Rheem | 16.450 |
460 | Nick Binger | 13.275 |
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.