WPT: "Šílený" den 2 pro Alekberovase
Litevský hráč Anaras Alekberovas chipleaduje po druhém hracím dni Main Event WPT Barcelona. Ve hře zbývá 42 nejlepších.
Po druhém hracím dni zbývá v Main Eventu World Poker Tour Barcelona 2013 nejlepších 42 hráčů. Na chiplead se vyhoupl Litevec Anaras Alekberovas.Neděle byla v katalánské metropoli svědkem šesti 90 minutových blind levelů. Na stránkách WPT.com popsali komentátoři dění stručně jedním slovem: "šílené".
Dařilo se především zmíněnému Alekberovasovi, který vítězil ve většině těch "šílených" potů. Společně s ním pokračují ve hře například WPT šampion Lukas Berglund, dále Bryn Kenney, Steve O'Dwyer, Benjamin Pollak nebo Kevin Vandermissen.
S turnajem se naopak rozloučili favorizovaní Besim Hot, Paul Berende, Marcin Wydrowski nebo Kevin MacPhee. Nepokračují ani dvě španělsky mluvící seňority Ana Marquez a Leo Margets. Marquez se na turnu Q
J
4
J
vysypala s K-Q do A-J chipleadera Alekberovase.
Barcelona je pro Alekberovase úžasným místem. V roce 2012 se protlačil v městě Lionela Messi na čtvrté místo EPT a nyní útočí na titul WPT šampiona. Na jeho straně stojí i všichni svatí. V jedné ze svých rozhodujících hand vyslal Litevec 5-bet allin s párem trojek, soupeř dorovnal s A-A, ale po třetí a čtvrté trojce na boardu se Alekberovas radoval z quads a 400K pot putoval směrem k němu.

Anaras Alekberovas
WPT Barcelona 2013 - postupující do day 3
BUY-IN: €3.500
HRÁČI: 249 (106 + 143)
ZBÝVÁ: 42
AVG. STACK: 177.857
ITM: 27
První místo: $258.448
| # | Jméno | Chipcount | BBs | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anaras Alekberovas | 467.000 | 156 | 4 | 6 |
| 2 | Tahiri Hassani | 434.500 | 145 | 4 | 3 |
| 3 | Antonio Alfaia | 430.500 | 144 | 4 | 8 |
| 4 | Alvaro Ballesteros | 351.500 | 117 | 4 | 2 |
| 5 | Lukas Berglund | 347.000 | 116 | 5 | 5 |
| 6 | Henri Benoni | 318.000 | 106 | 1 | 3 |
| 7 | Atanas Gueorguiev | 255.500 | 85 | 1 | 8 |
| 8 | Jari Mahonen | 227.500 | 76 | 1 | 5 |
| 9 | Kevin Vandersmissen | 226.700 | 76 | 4 | 5 |
| 10 | Carmelo Placenti | 217.500 | 73 | 3 | 8 |
| 11 | Benjamin Pollak | 212.500 | 71 | 5 | 1 |
| 12 | Pawel Brzeski | 206.500 | 69 | 3 | 1 |
| 13 | Mario Sanchez | 200.000 | 67 | 1 | 6 |
| 14 | Artem Litvinov | 199.500 | 67 | 5 | 2 |
| 15 | Timothy Harold | 196.000 | 65 | 2 | 3 |
| 16 | Bruno Garcia Cortelo | 188.500 | 63 | 2 | 4 |
| 17 | David Konstandoff | 187.000 | 62 | 3 | 3 |
| 18 | Vasily Grebennikov | 182.500 | 61 | 4 | 1 |
| 19 | Francesco De Luca | 181.500 | 61 | 2 | 5 |
| 20 | Manuel Bevand | 178.500 | 60 | 3 | 5 |
| 21 | Farag Fadhil | 175.500 | 59 | 1 | 1 |
| 22 | Erich Kollman | 167.000 | 56 | 5 | 6 |
| 23 | Yannick Bonnet | 151.000 | 50 | 3 | 7 |
| 24 | Paul Testud | 140.000 | 47 | 2 | 7 |
| 25 | Victor De La Malla | 130.000 | 43 | 4 | 4 |
| 26 | Guido Tauriello | 127.000 | 42 | 2 | 8 |
| 27 | Bryn Kenney | 123.500 | 41 | 1 | 9 |
| 28 | Ognjen Sekularac | 122.500 | 41 | 2 | 1 |
| 29 | Steve O'Dwyer | 112.000 | 37 | 5 | 8 |
| 30 | Raul Paez | 109.000 | 36 | 3 | 2 |
| 31 | Pedro Galan | 103.500 | 35 | 2 | 2 |
| 32 | Chancary Khun | 98.500 | 33 | 3 | 4 |
| 33 | Robin Ylitalo | 98.500 | 33 | 5 | 3 |
| 34 | Alain Roy | 93.000 | 31 | 4 | 7 |
| 35 | Sergio Fernandez Bernal | 66.000 | 22 | 1 | 2 |
| 36 | David Boyaciyan | 65.000 | 22 | 2 | 6 |
| 37 | Terry Flood | 65.000 | 22 | 5 | 7 |
| 38 | Marco van Opzeeland | 63.000 | 21 | 2 | 9 |
| 39 | Nikola Ivancic | 60.000 | 20 | 1 | 4 |
| 40 | Nikolaus Teichert | 59.500 | 20 | 1 | 7 |
| 41 | Victor Ilyukhin | 54.100 | 18 | 3 | 6 |
| 42 | Jaroslaw Jaskiewicz | 39.900 | 13 | 5 | 4 |
Související články:
















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.