WPT: V L.A. zatím válí November Niner Jeremy Ausmus
Téměř současně s koncem WPT Baden se v Los Angeles rozjel jeden z nejpopulárnějších turnajů World poker Tour roku - WPT Los Angeles Poker Classic. Po třech odehraných dnech je Main Event v penězích. Chipleaderem mezi 63 nejlepšími je loňský November Niner Jeremy Ausmus.
Prestižní WPT LA Poker Classic s buy-inem $10.000 v letošním roce přilákal během jediného startovního dne 517 hráčů, kteří vytvořili prize-pool $4.963.200. Výplaty jsou připraveny pro 63 nejlepších. Vítěz si z Kalifornie odveze více než milion, konkrétně $1.004.090, plus ticket do WPT Championship v hodnotě $25K.
LAPC přitahuje tradičně největší hvězdy zámořského pokeru a ani letos tomu nebylo jinak. Do čtvrtého hracího dne prošlo mnoho známých jmen, někteří se ale s turnajem museli rozloučit. Den 3 byl konečnou například pro Dwyta Pilgrima, Eli Elezru, Jennifer Tilly, Brandona Cantu, Bryana Devonshira, Davida Phama, Dana O’Briena, Davida Williamse, Shannona Shorra, Victora Ramdina, Liz Lieu, Lacey Jones, Marii Ho, Nicka Schulmana, Matta Afflecka, Matta Bradyho a nepokračuje ani WPT Season X Player of the Year Joe Serocka.
Zcela jiné starosti má Jeremy Ausmus, pátý muž loňského Main Eventu World Series of Poker. "Jede to parádně. Vyhrál jsem snad každou ruku, flopnul jsem pár setů. vyházely mi bluffy, running good," komentoval svůj den s nadhledem sám Ausumus, který zatím jako jediný prolomil hranici jednoho milionu v žetonech a je jasným chipleaderem. Na dostřel se drží dvojice zkušených profesionálů Eric Froehlich a Gallen Hall.
Z těch úplně nejvíce provařených tváří světového pokeru se v turnaji nadále drží například Phil Laak, Jennifer Harman, vítěz Main Eventu WSOP z roku 2005 Joe Hachem nebo jeden z mála evropských playerů v LAPC Toby Lewis.
Hrací den 4 startuje v Commerce Casinu v pravé poledne losangeleského času. Dohrávat se bude buď do 18 hráčů nebo maximálně pět blind levelů. Šestičlenný final table je na programu ve čtvrtek.
WPT LA Poker Classic - day 4
Buy-in: $10.000
Hráči: 517
ITM: 63
První místo: $1.004.090
# | Jméno | Žetony | Table | Seat |
---|---|---|---|---|
1 | Jeremy Ausmus | 1.014.000 | 68 | 4 |
2 | Blake Barousse | 815.000 | 39 | 6 |
3 | Eric Froehlich | 755.000 | 40 | 5 |
4 | Galen Hall | 734.000 | 40 | 4 |
5 | David Tuthill | 613.000 | 68 | 7 |
6 | Paul Volpe | 570.000 | 38 | 7 |
7 | Ryan Franklin | 551.000 | 38 | 3 |
8 | Benjamin Zamani | 499.000 | 33 | 3 |
9 | Alexander Venovski | 415.000 | 39 | 1 |
10 | Warwick Mirzikinian | 378.000 | 33 | 9 |
11 | David Peters | 375.000 | 40 | 9 |
12 | Toan Nguyen | 371.000 | 39 | 7 |
13 | Dan Shak | 310.000 | 33 | 2 |
14 | Jennifer Harman | 304.000 | 31 | 6 |
15 | Zack Hyman | 302.000 | 68 | 5 |
16 | Naoya Kihara | 299.000 | 33 | 8 |
17 | Brandon Guss | 282.000 | 68 | 8 |
18 | Sam Razavi | 281.000 | 38 | 4 |
19 | Bruce Kramer | 271.000 | 32 | 1 |
20 | Phil Laak | 266.000 | 31 | 8 |
21 | Jesse Yaginuma | 251.000 | 68 | 2 |
22 | Danny Fuhs | 247.000 | 33 | 5 |
23 | Trevor Pope | 240.000 | 38 | 1 |
24 | Donald Nicholson | 239.000 | 32 | 6 |
25 | Noah Schwartz | 236.000 | 68 | 3 |
26 | Toby Lewis | 235.000 | 38 | 6 |
27 | Randy Ohel | 225.000 | 40 | 2 |
28 | Thomas Gabriel | 213.000 | 31 | 3 |
29 | Kevin Jonna | 196.000 | 40 | 6 |
30 | Ryan Eriquezzo | 191.000 | 32 | 3 |
31 | Jordan Cristos | 191.000 | 33 | 1 |
32 | Scott Clements | 185.000 | 39 | 2 |
33 | Jesse Sylvia | 184.000 | 32 | 7 |
34 | Michael Winnett | 180.000 | 39 | 5 |
35 | Jason Wheeler | 163.000 | 31 | 5 |
36 | Gary Lent | 160.000 | 31 | 2 |
37 | Peter Neff | 153.000 | 40 | 8 |
38 | Tony Paydar | 151.000 | 38 | 9 |
39 | Joe Hachem | 150.000 | 39 | 4 |
40 | Marios Savvides | 143.000 | 32 | 2 |
41 | Mimi Tran | 140.000 | 33 | 4 |
42 | David Pock | 139.000 | 31 | 9 |
43 | Ana Marquez | 138.000 | 32 | 8 |
44 | Andrew Whitaker | 134.000 | 33 | 6 |
45 | Taylor Paur | 131.000 | 38 | 2 |
46 | David Fong | 126.000 | 40 | 7 |
47 | Scott Seiver | 124.000 | 31 | 1 |
48 | Carlos Mortensen | 122.000 | 38 | 8 |
49 | Evan McNiff | 118.000 | 40 | 3 |
50 | Daniel Stern | 117.000 | 32 | 4 |
51 | Paul Klann | 111.000 | 31 | 4 |
52 | Jennifer So | 107.000 | 39 | 8 |
53 | Gordon Vayo | 102.000 | 68 | 1 |
54 | John Hennigan | 89.000 | 39 | 9 |
55 | Elliot Smith | 76.000 | 68 | 9 |
56 | Patrick Biancone | 73.000 | 32 | 9 |
57 | Wartan Jalnakrian | 63.000 | 33 | 7 |
58 | Mohsin Charania | 60.000 | 39 | 3 |
59 | Garrett Greer | 56.000 | 68 | 6 |
60 | Nicholas Verkaik | 55.000 | 40 | 1 |
61 | Zachary Fahmie | 46.000 | 38 | 5 |
62 | Mack Lee | 42.000 | 32 | 5 |
