WPT Venice: Staszko proměnil druhý život v postup

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
WPT Venice: Staszko proměnil druhý život v postup

Martin Staszko využil v Benátkách re-entry a postupuje do druhého hracího dne. S turnajem se naopak musel rozloučit například famózní Phil Hellmuth. Nepomohl mu ani nepřehlédnutelný nástup v masce benátského prince.

V Benátkách pokračoval druhým startovním dnem €3.300 Main Event World Poker Tour Venezia. Martin Staszko využil možnost re-entry a druhý život mu přinesl postup. S 50.900 v žetonech mu patří průběžná 43. pozice mezi 91 postupujícími.

V průběhu dvou startovních dnů se do akce zapojilo celkem 173 hráčů, vypláceno je 21 nejlepších a vítěz si odnese $180.097, mincash na 19.-21. místě činí $6.964.

Nejvýraznější postavou dne 1B byl beze sporu nepřehlédnutelný Phil Hellmuth.

"Poker brat" si ani v Benátkách nenechal ujít svou chvilku slávy a předvedl opět jeden z parádních nástupů. Znovu si dal na čas. Do kasina dorazil až na šestý blind level, poslední možný na late registraci. Na hlavě extravagantní masku z benátského karnevalu, po boku royal flush girls a paparazzi byli v pohotovosti. Benátský princ se vrátil.

 


Benátský princ Phil Hellmuth

 

Majitel 12 WSOP náramků chvíli na to usedl na své místo, sejmul masku, nasadil tradiční bejzbolku a jal se terorizovat svůj stůl. Vydrželo mu to jen necelé tři levely. Jeho top pár a open-ended nestačila na vyšší kicker soupeře.

Hellmuth otevřel na 300/600/A50 na 1.700 ze středu stolu. Dorovnali dva domácí hráči. Giuseppe Cristaudo z BTN a Fernando Cimaglia z BB. Na flopu 8S 6H 2H, big blind checknul, Hellmuth pokračoval v agresi sázkou 4.00, Cristaudo zahodil, ale Cimaglia se nepustil. Call.

Turn přinesl 7S a Cimaglia znovu nechal první akci na Hellmuthovi. Ten vsadil 8.000. Italský chipleader si vzal několik minut na rozmyšlenou. Když už se zdálo, že své karty zahodí, vystavil naopak Hellmutha allinu. Pokerový spratek po minutce dorovnal za svých posledních 34K.

Cimaglia rychle otočil top pár s JS 8H, Hellmuth vstal ze svého místa a ukázal 8C 5C, slabší kicker, ale šance na postupku. Riverová QH mezi jeho outy nepatřila a Phil byl nucen zamířit mezi diváky.

Martin Staszko byl o poznání nenápadnější. Po pondělním vyřazení s K-K proti A-A Marvina Rettenmaiera se tentokrát třineckému rodákovi podobné nepříjemnosti vyhýbaly. Ve své největší hře předvedl Staszko dokonce triple-up.

 


Martin Staszko

 

Na blindech 150/300, ještě dávno před spanilým příchodem benátského prince, otevřel Jürgen Paulish na 650 z brzké pozice. Sebastiano Giudice dorovnal z MP, Bledar Pajana na BTN squeeznul na 2.150 a akce se zastavila u českého playera na BB. Martin po chvilce dorovnal, stejně tak Paulisch a Giudice zahodil. Tři hráči zamířili na flop QH 5S 4S.

Akce byla procheckována až k Pajanovi, který vsadil 5.000. Staszko si vzal znovu minutku na rozmyšlenou, než "kliknul" na 10K. Hra se v momentě zrychlila. Paulisch vyslal allin, Pajana ve vteřině také a s callem nečekal ani Staszko:

Paulisch: 5D 5C
Pajana: KS KH
Staszko: QC QD

Turn a river: 4H 2S, Staszko triplí na 61K, Paulisch bere Side pot a Pajana je vyřazen.

Český player si svůj stack následně bez problémů udržel až do konce hracího dne. S 50.900 v žetonech se drží uprostřed výsledkové listiny.

Postupuje 91 hráčů, chipleaderem je stále Stephen Behm. V TOP10 nechybí Marvin rettenmaier, Ludovic Lacay nebo Mike Sexton.

 

WPT Venice - postupující den 2

BUY-IN: €3.300
HRÁČI: 173
ZBÝVÁ: 91

BLINDY: 300/600/A75
AVG. STACK: 57.032

# Jméno Žetony BB Table Seat
1 Stephen Behm 188.000 235 1 7
2 Fernando Cimaglia 175.000 219 7 6
3 Massimo Mosele 132.500 166 4 4
4 Marvin Rettenmaier 129.600 162 5 8
5 Simone Ferretti 122.600 153 9 3
6 Ludovic Lacay 118.000 148 10 7
7 Quoc Trung Nguyen 113.800 142 7 1
8 Francesco Delfoco 100.000 125 1 9
9 Mike Sexton 99.900 125 3 4
10 Ivan Gabrieli 97.900 122 5 3
11 Roberto Begni 96.200 120 7 8
12 Raffaele Castro 96.000 120 8 7
13 Gianluca Rullo 95.100 119 1 5
14 Giacomo Fundaro 93.700 117 9 7
15 Jurgen Paulisch 93.000 116 4 3
16 Angelo Recchia 88.800 111 5 2
17 Giorgia Tabet 88.600 111 9 5
18 Danilo Donnini 85.500 107 8 2
19 Lauri Pesones 83.800 105 3 3
20 Ivan Losi 81.300 102 3 6
21 Kara Scott 81.200 102 6 8
22 Martino Favaretto 80.000 100 6 9
23 Efim Rudnik 79.700 100 1 2
24 Federico Butteroni 78.700 98 3 9
25 Antonio Massi 77.800 97 9 4
26 Sebastiano Giudice 74.800 94 2 1
27 Alessandro Meoni 72.000 90 10 1
28 Kaan Tasbas 71.200 89 3 7
29 Daniele Mazzia 71.000 89 2 8
30 Matteo Fortunato 70.800 89 6 4
31 Fabio Foschi 68.000 85 3 1
32 Gaetano Preite 67.200 84 5 1
33 Rocco Palumbo 67.000 84 10 6
34 Erion Islamay 65.700 82 6 6
35 Artem Litvinov 65.000 81 8 1
36 Gianluca Speranza 61.100 76 7 7
37 Enrico Mosca 58.000 73 1 8
38 Paolo Compagno 56.700 71 11 6
39 Donato Alessi 55.900 70 3 8
40 Sandor Demjan 55.900 70 10 9
41 Noemi Palumbo 54.600 68 2 3
42 Massimiliano Pescatori 53.700 67 1 6
43 Martin Staszko 50.900 64 10 5
44 Andrey Pateychuk 48.700 61 8 9
45 Grzegorz Wyraz 48.500 61 3 5
46 Salvatore Bianco 47.600 60 8 6
47 Gabriele Marinoni 46.500 58 3 2
48 Derek Chisholm 45.900 57 7 5
49 Adrian Passfield 45.200 57 1 1
50 Mirco Prandini 44.800 56 2 9
51 Ozkan Atalay 43.600 55 11 9
52 Antonino Zito 42.000 53 9 8
53 Riccardo Suriano 41.200 52 2 6
54 Thomas Stecker 40.200 50 10 4
55 Alessio Isaia 39.800 50 5 9
56 Estsathios Stamoulos 39.600 50 8 4
57 Xia Lin 39.400 49 8 5
58 Matteo Impagliatelli 38.800 49 5 5
59 Andrea Dato 36.700 46 4 9
60 Alessandro Fasolis 36.200 45 2 7
61 Carla Solinas 36.000 45 4 8
62 Giuseppe Pastura 35.700 45 2 2
63 Dario Alioto 34.800 44 1 4
64 Giuseppe Cristaudo 34.100 43 5 6
65 Marco Bognanni 30.400 38 4 2
66 Daniele Guidetti 29.300 37 2 5
67 Corneliu Cretu 29.000 36 6 7
68 Nikolay Fal 28.700 36 4 1
69 Georgios Kapalas 28.700 36 9 6
70 Rodolfo Vassallo 27.900 35 2 4
71 Giuseppe Alfano 27.500 34 6 2
72 Delfino Novara 27.300 34 9 9
73 Sebastiano Kisvarady 26.500 33 11 7
74 Andrea Bertacca 25.500 32 10 2
75 Filippo Bergamasco 24.700 31 6 1
76 Liwei Sun 24.300 30 11 4
77 Liv Boeree 23.600 30 7 2
78 Giuseppe Cefalu 22.600 28 4 7
79 John Eames 22.100 28 6 5
80 Socrates Ioannides 20.500 26 9 1
81 Giuseppe Simonelli 20.400 26 5 4
82 Eros Mossali 20.400 26 7 3
83 Aleksandr Shuvalov 16.200 20 7 4
84 Matthew Salsberg 15.900 20 4 5
85 Vincenzo Galluzzo 15.900 20 11 5
86 Alessandro Longobardi 15.800 20 8 3
87 Paul Testud 13.400 17 10 3
88 Daniel Cates 13.000 16 11 2
89 Marcello Montagner 12.500 16 11 3
90 Alessandro Chiarato 12.100 15 11 8
91 Davor Lanini 11.900 15 1 3

 

Související články: