WPT Vídeň: Do druhého dne prošli Eiler, Schemion, Oghabian, ale také sedm Čechů!
Relativně dostupný buy-in, nedaleká Vídeň a očekávané slabší pole přilákalo do rakouské metropole zástupy českých a slovenských hráčů, kterým se úvodní flighty vyvedly nad očekávání.
Z původních 375 přihlášených jde dál už jen 215 nejlepších a ve hře se stále drží celkem 18 zástupců CZ/SK pokerové scény.
Nejlepší výchozí pozici si z našich reprezentantů vypracoval Petr Vrbický, který dokázal starting stack 30.000 v žetonech rozmnožit během osmi hodinových blind levelů až na solidních 106.500 v žetonech.
Den 2 pokračuje dnes od 14:00 na blindech 400/800/A100 a ani česko-slovenský short Jiří Horák tak není s 19.500 vůbec bez šance.
Ve hře nechybí například Andrej Cintula. Josef Antoš, Marek Blaško, Ivan Barczi, David Táborský, Ján Bendík nebo Michal Mrakeš.
Chipleaderem turnaje je Michael Eiler, kterému se v říjnu ve Vídni pravidelně daří, vždyť zde v roce 2010 kraloval v turnaji konkurenční série European Poker Tour.
Horák, Mrakeš, Barczi
klikni pro originál (zdroj: http://www.pokerfirma.com/)
WPT National Vienna 2014 - postupující do den 2
Buy-in: €1.100
Entries: 375 (153+122)
Výplatní struktura zatím nebyla zveřejněna
# | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount | Table/seat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael | Eiler | GER | 206.600 | 35/3 |
2 | Clemens | Mazoano | AUT | 171.000 | 28/3 |
3 | Martin | Muslow | GER | 158.500 | 20/6 |
4 | Markus | Stöger | AUT | 154.300 | 15/5 |
5 | Oliver | Weis | GER | 140.700 | 29/2 |
6 | Wolfgang | Simperl | AUT | 133.400 | 21/5 |
7 | Helmut | Brauch | AUT | 128.900 | 36/8 |
8 | Thomas | Butzhammer | GER | 124.800 | 30/1 |
9 | Georg | Knopf | GER | 123.800 | 22/4 |
10 | Giacomo | Fundaro | ITA | 123.300 | 37/7 |
15 | Petr | Vrbicky | CZE | 106.500 | 26/2 |
16 | Robert | Gerthofer | SVK | 106.200 | 35/2 |
26 | Frantisek | Kliment | SVK | 86.400 | 19/5 |
31 | Andrej | Cintula | SVK | 84.500 | 36/3 |
43 | Josef | Antos | CZE | 73.800 | 26/5 |
46 | Marek | Blasko | SVK | 71.800 | 25/4 |
57 | Ivan | Barczi | SVK | 65.700 | 35/9 |
64 | Bodo | Sbrzesny | GER | 61.400 | 30/7 |
68 | Martin | Fric | SVK | 58.600 | 23/9 |
77 | David | Taborsky | CZE | 55.400 | 24/6 |
83 | Vladimir | Valek | CZE | 52.300 | 28/4 |
85 | Ondrej | Milabersky | CZE | 51.500 | 36/1 |
87 | Alain Raoul | Medesan | AUT | 50.800 | 21/6 |
88 | Tomasz | Litewka | POL | 50.100 | 36/9 |
93 | Gabor | Skrinyar | CZE? | 48.100 | 38/7 |
103 | Manig | Löser | GER | 45.900 | 24/1 |
104 | Filip | Polasek | SVK | 45.600 | 34/7 |
106 | Ole | Schemion | GER | 44.600 | 18/3 |
109 | Marcel | Luske | NED | 44.500 | 19/6 |
116 | Kamil | Hrabia | POL | 42.900 | 21/9 |
124 | Peter | Boros | SVK | 40.500 | 26/6 |
129 | Jan | Bendik | SVK | 39.200 | 34/2 |
130 | Michal | Mrakeš | CZE | 39.000 | 24/4 |
139 | Josef | Bartaloš | SVK | 36.000 | 29/1 |
162 | Sebastian | Langrock | GER | 29.900 | 18/9 |
170 | Ivo | Donev | AUT | 28.000 | 30/3 |
172 | Manuel | Blaschke | AUT | 27.200 | 37/9 |
173 | Ladislav | Poor | SVK | 26.400 | 31/2 |
191 | Bryan | Paris | USA | 20.200 | 35/8 |
193 | Jiri | Horák | CZE | 19.500 | 36/5 |
198 | Milad | Oghabian | NED | 18.400 | 30/6 |
213 | Sergii | Nadtochyi | UKR | 10.000 | 19/2 |
