WPT Vídeň: Jan Nakládal s Pepou Gulášem postoupili do druhého dne
Ve vídeňském kasinu Montesino probíhá v těchto dnech zastávka série World Poker Tour, jejímž vrcholem je pochopitelně samotný Main Event s buy-inem €3.000+300.
Do hlavního turnaje WPT Vídeň se v průběhu dvou startovních flightů zapojilo celkem 200 unikátních hráčů, přičemž 19 z nich využilo povolené možnosti re-entry. Dosavadní počet registrací tak činí 219, nicméně pozdní registrace je otevřena až do startu dnešního dne 2 (14:00).
Po úterním „áčku“, z kterého postoupil pouze Slovák Josef Bartáloš, to vypadalo, že druhý hrací den bude muset obejít bez hojnější Česko-Slovenské účasti, naštěstí „béčko“ vše zachránilo.
Přední tuzemský profesionál Jan Nakládal dokázal původních 30.000 v žetonech rozmnožit až na 78.900, což ve výsledku stačilo na skvělou 19. příčku. Úvodních 7 levelů přežil z našich také Pepa Guláš, jenž se musel spokojit se stackem 30.100.
Slušné zastoupení v turnaji mají naši slovenští přátelé, kterých jde dále hned čtveřice. Robert Gerthofer, David Urban, Jan Bobak a již zmíněný Josef Bartáloš.
Do rakouské metropole přicestovali hráči ze všech koutů světa, což dokládá především Argentinec Matias Ruzzi, jenž vstoupí do dne 2 jako chipleader s 176.900. Mezi top stacky nalezneme také Diega Venturu, Mustaphu Kanita, Juliana Thomase, Dietricha Fasta, Georgiose Zisimopoulose či Oleho Schemiona.
Ze známých jmen se neztratili ani Pierre Neuville, Sebastian Pauli, Morten Mortensen, Gereon Sowa, Jakub Michalak, Marcin Wydrowski, Sebastian Langrock, Ana Marquez a Simon Ravnsbaek.
Po dnech 1A+1B je na chipleadu Argentinec Matias Ruzzi
WPT Vídeň - zajímavé stacky po úvodních flightech
BUY-IN: €3.300
ENTRIES: 216 (1A+1B)
POKRAČUJE: 134 hráčů
PRIZE-POOL: TBA
PRVNÍ MÍSTO: TBA
ITM: TBA
MINCASH: TBA
# | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Matias | Ruzzi | ARG | 176.900 |
2 | David | Kaufmann | GER | 153.800 |
3 | Diego | Ventura | HUN | 126.200 |
4 | Grzegorz | Wyraz | POL | 115.100 |
5 | Alexander | Freund | AUT | 113.900 |
6 | Stjepan | Jokic | AUT | 108.600 |
7 | Majid | Ejlal Noubarian | IRI | 106.600 |
8 | Jeremy | Nock | FRA | 106.400 |
9 | Mustapha | Kanit | ITA | 99.300 |
10 | Daniele | Lunario | SUI | 98.900 |
13 | Jonas | Lauck | GER | 88.800 |
15 | Julian | Thomas | GER | 86.600 |
16 | Thomas | Butzhammer | GER | 82.500 |
17 | Georgios | Zisimopoulos | GRE | 81.500 |
19 | Jan | Nakladal | CZE | 78.900 |
20 | Dietrich | Fast | GER | 78.300 |
22 | Zoltan | Szabö | HUN | 77.200 |
24 | Andras | Nemeth | HUN | 76.700 |
25 | James | Buckley | USA | 74.900 |
35 | Ole | Schemion | GER | 68.600 |
36 | Morten | Mortensen | DEN | 67.000 |
42 | Sebastian | Pauli | GER | 61.700 |
48 | Fahredin | Mustafav | BUL | 57.300 |
51 | Pawel | Brezeski | POL | 55.200 |
52 | Pierre | Neuville | BEL | 55.000 |
53 | Pascal | Hartmann | AUT | 54.300 |
55 | Gereon | Sowa | AUT | 50.100 |
60 | Nikolaus | Teichert | AUT | 47.000 |
62 | Tony | Dunst | USA | 46.500 |
63 | Fabrice | Halleux | BEL | 46.500 |
69 | Jakub | Michalak | POL | 43.200 |
71 | Danyel | Boyaciyan | NED | 42.300 |
72 | Robert | Gerthofer | SVK | 41.700 |
75 | Jan | Przysucha | POL | 39.700 |
78 | Marcin | Wydrowski | POL | 39.400 |
79 | Thomas | Mühlöcker | AUT | 38.900 |
93 | Josef | Bartalos | SVK | 30.500 |
94 | Josef | Gulas | CZE | 30.100 |
96 | Zoltan | Gal | HUN | 30.000 |
103 | David | Urban | SVK | 26.300 |
105 | Jan | Bobak | SVK | 25.100 |
106 | Sebastian | Langrock | GER | 25.000 |
107 | Ana | Marquez | ESP | 25.000 |
108 | Kuljinder | Sidhu | GBR | 25.000 |
109 | Joni | Jouhkimainen | FIN | 25.000 |
110 | Simon | Ravnsbaek | DEN | 23.600 |
117 | Manig | Loeser | GER | 18.400 |
126 | Henrik | Hecklen | DEN | 12.500 |
129 | Mateusz | Dziewonski | POL | 10.900 |
Související články:
