WPT Vídeň: Jan Nakládal vstoupí do třetího dne z průběžného 12. místa

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
WPT Vídeň: Jan Nakládal vstoupí do třetího dne z průběžného 12. místa

Skvělou výchozí pozici do dalších bojů si ve čtvrtečním druhém hracím dni Main Eventu WPT Vídeň vybojoval poslední český zástupce Jan Nakládal, který do dnešního hracího dne 3 vstoupí z průběžné 12. pozice z 49 přeživších. Peníze jsou připraveny pouze pro 27 z nich.

Nakládal začínal ve čtvrtek se 78.900 v žetonech a začal na výbornou, když za 100 blindů vytočil klasickou „hownořezinu“ K-K do A-A, v průběhu odpoledne/večera se dostal až nad hranici 200K, ale na konci se podle vlastních slov odhodil na bluff a večer zakončil se 181.300 v žetonech, což mu stále bohatě stačí na umístění těsně za nejlepší desítkou průběžného pořadí.

Druhým českým reprezentantem ve dni 2 byl Josef Guláš, který ale začínal na shortu a z něj se podle průběžných aktualizací na zahraničních webech nedostal. Nakonec vypadl až několik desítek minut před koncem na 58. místě.

Slovenské barvy už drží nad vodou jediný Robert Gerthofer, jenž na 38. místě disponuje 76.300 v žetonech.

Main Event vídeňské Eureky zaznamenal při buy-inu €3.300 celkem 234 registrací. Prizepool €680.940 si rozdělí 27 nejlepších. Na vítěze čeká odměna €157.000, mincash na 25.-27. místě činí €5.950.

Akce pokračuje dnes od 14:00 hracím dnem 3. Chipleaderem je Řek Georgios Zisimopoulos.

Ze známějších jmen pokračují také Dietricht Fast, Konstantinos Nanos, Gereon Sowa, Tony Dunst, Ole Schemion, Morten Mortensen, Grzegorz Wyraz či Joni Jouhkimainen.

 

20_nakladal
Jan Nakládal

 

WPT Vídeň - postupující do dne 3

BUY-IN: €3.300
ENTRIES: 234
POKRAČUJE: 49 hráčů
PRIZE-POOL: €680.940
PRVNÍ MÍSTO: €157.000
ITM: 27
MINCASH: €5.950

# Jméno Země Chipcount Table/Seat
1 Georgios Zisimopoulos GRE 388.600 37/5
2 Jeremy Nock FRA 388.100 33/8
3 John Gale GBR 377.900 38/1
4 Aleksejs Ponakovs LAT 303.700 38/3
5 Dietrich Fast GER 280.500 36/8
6 Michael Schmalnauer AUT 272.600 34/3
7 Matias Ruzzi ARG 259.200 35/8
8 Konstantinos Nanos GER 224.100 33/1
9 Domenic Züllig SUI 216.300 36/4
10 Andre Hagblad SWE 204.000 34/9
11 Gereon Sowa AUT 200.000 33/5
12 Jan Nakládal CZE 181.300 33/2
13 David Kaufmann GER 178.800 35/6
14 Örpen Kisacikoglu TUR 174.600 36/7
15 Andreai Simon ROM 162.000 34/1
16 David Abramov AUT 159.100 38/4
17 Vlad Victor Darie ROM 158.900 34/6
18 Laszlo Bujtas HUN 157.100 38/8
19 Matthew Davenport GBR 136.900 37/8
20 Andras Nemeth HUN 131.200 33/6
21 Simon Pedersen DEN 130.200 34/2
22 Tony Dunst USA 127.800 36/3
23 Fahredin Mustafav BUL 126.000 38/2
24 Viktor Lavi ISR 120.600 36/5
25 Ole Schemion GER 120.200 36/6
26 Peyman Lüth AUT 120.000 34/4
27 Klaus Stanek AUT 117.200 36/2
28 Dimitrios Nanos AUT 110.000 34/7
29 James Buckley USA 109.700 33/4
30 Norbert Szecsi HUN 105.200 35/2
31 Morten Mortensen DEN 97.800 33/7
32 Jesper Feddersen GER 95.800 34/5
33 Julian Thomas GER 91.800 35/3
34 Grzegorz Wyraz POL 87.200 37/1
35 Attila Polner HUN 79.900 34/8
36 Severin Schleser AUT 78.700 37/4
37 Gilbert Diaz FRA 77.000 38/5
38 Robert Gerthofer SVK 76.300 35/5
39 Joni Jouhkimainen FIN 72.100 33/3
40 Zoltan Gal HUN 70.400 36/1
41 Oleksii Liashenko UKR 69.900 35/7
42 Johan Storakers SWE 69.600 38/6
43 Alexander Freund AUT 55.400 35/4
44 Dominik Bosnjak AUT 50.000 37/6
45 Aleksander Spadijer MNE 48.500 35/1
46 Zoltan Szabö HUN 47.800 37/3
47 Aleksejs Meless LAT 46.600 38/7
48 Pramesh Bansi GBR 42.100 37/2
49 Pawel Brezeski POL 42.000 37/7

 

Související články: