WPT Vídeň: Moorman mezi nejlepšími, drží se i Medveď s Bartalošem
Dánové kralují evropskému pokeru. Minimálně v posledních měsících. Po výhře Mickey "mement-mori" Petersena na domácí EPT v Kodani přišla na starý kontinent dánská pokerová revoluce. Frederick Jensen a Jannick Wrang opanovali další dva následující podniky EPT a není tedy divu, že v čele WPT Vienna je po druhém dni další dánský hráč Morten Christensen. Hned v závěsu mu z druhé pozice dýchá na záda obávaný Chris Moorman a mezi 66 postupujícícmi se nadále drží také Slováci Michal Medveď a Jozef Bartaloš.
Do hlavního turnaje World Poker Tour ve vídeňském kasinu Montesino se v průběhu dvou startovních flightů přihlásilo celkem 396 hráčů. Vypláceno je 45 nejlepších, vítěz si z Vídně odveze $402.300. Mincash na 37-45. místě pak činí $8.676.
Ve čtvrtek zasedlo na svá místa 179 hráčů. Na čele se postupně střídali právě zmínění Christensen s Moormanem. Pro anglickou pokerovou superstar Moormana je typické navyšování svého stacku v obrovských potech vzhledem k jeho ultra-agresivnímu stylu hry. Překvapivě však Moorman tentokrát ubral plyn a jeho stack se zvedal velmi pozvolna po malých částkách. I to však stačilo na průběžné druhé místo na konci dne.
Čest CZ/SK pokerové scény tentokrát museli zachraňovat bratia Slováci. Ve hře stále zůstávají Michal "w4x" Medveď a Jozef Bartaloš. Medveď se v turnaji nebál přitlačit na pilu, jak je jeho dobrým zvykem. V jedné z typických her vyfoldoval například Chrise Slye. Na blindech 1K/2K/A300 otevřel Medveď z MP na 3.800. Chris Sly na CO 3-betnul na 9.100, Michal zareagoval 4-betem na 21.200, načež Sly opět přetočil na 33K. Medveď vyslal rychle allin a Sly už odpověď nenašel - fold.
Ne všechny hry však Medveďovi vycházely a do třetího dne bude vstupovat ze zadních pozic. Lepší výchozí pozici má jeho krajan Bartaloš, který je s 196.500 na průběžném 21. místě. Den 2 byl naopak konečnou pro Michala Záborského, Igora Panáka, Jaroslava Barlu a Mariána Murčeka.
Na seznamu vyřazených doplnili čtveřici slovenských playerů také mnohá známá jména. Turnaj se již bude muset obejít například bez Rubena Vissera, Sama El Sayeda, Xuan Liu, Michaela Turenieca, Davida Peterse, Jonathana Duhamela, Bertranda Grospelliera, Adama Levyho, Faraze Jaky, nebo Fabrice Souliera.
Chipleader Morten Christensen
WPT Vienna 2012 day 2 - chipcount
# | Jméno | Příjmení | Žetony |
---|---|---|---|
1 | Morten | Christensen | 483.000 |
2 | Christopher | Moorman | 411.500 |
3 | Wade | Tristan | 395.500 |
4 | Darko | Stojanovic | 354.000 |
5 | Heraldika | Karlic | 353.500 |
6 | Benjamin | Wilinofsky | 350.500 |
7 | Anthony | Ghamrawi | 333.000 |
8 | Jürgen | Reicht | 332.000 |
9 | Marius | Pospiech | 322.000 |
10 | Norbert | Szecsi | 313.000 |
11 | Carsten | Jeppe | 305.500 |
12 | Benjamin | Lehrer | 304.500 |
13 | Thomas | Butzhammer | 288.500 |
14 | SzcZerba | Poland | 252.500 |
15 | Siemsen | Goswin | 251.500 |
16 | Erik | Wigg | 234.000 |
17 | Ferenc | Gal | 230.000 |
18 | Marko | Neumann | 225.000 |
19 | Roberto | Romanello | 223.000 |
20 | Marc | Gork | 197.000 |
21 | Jozef | Bartaloš | 196.500 |
22 | Wilhelm | Führer | 194.000 |
23 | Ognjen | Sekularac | 193.500 |
24 | Andrew | Badecker | 192.500 |
25 | Walter | Pflüger | 190.500 |
26 | Peyman | Lüth | 183.000 |
27 | Manuel | Mutke | 181.500 |
28 | Julian | Herold | 177.100 |
29 | Fabio | Breitfuss | 176.500 |
30 | Dennis | Schaefer | 175.500 |
31 | David | Vamplew | 170.000 |
32 | Josef | Kollartis | 168.000 |
33 | Marco | Ritter | 167.500 |
34 | Michael | Eiler | 165.000 |
35 | Ben | Vinson | 164.000 |
36 | Andre | Akkari | 163.500 |
37 | Christopher | Sly | 163.000 |
38 | Eugene | Katchalov | 133.500 |
39 | Kimmo | Kurko | 129.500 |
40 | Bodo | Sbrzesny | 124.000 |
41 | Ashot | Kagramanov | 120.000 |
42 | Günter | Jakwerth | 118.000 |
43 | Konstantin | Tolokno | 118.000 |
44 | Guy | Gorelilk | 117.300 |
45 | Agry | Zarza | 116.500 |
46 | Andy | Frankenberger | 115.500 |
47 | Jens | Hansen | 110.000 |
48 | Yevgeni | Timoshenko | 110.000 |
49 | Brent | Norris | 107.500 |
50 | Paolo | Compagno | 105.000 |
51 | Mihazls | Morozovs | 101.000 |
52 | Timothy | Finne | 100.500 |
53 | Niko Markus | Koponen | 99.000 |
54 | Michal | Medveď | 97.500 |
55 | Casey | Kastle | 96.500 |
56 | David | Breitfuss | 94.500 |
57 | Renga | Kaspars | 89.000 |
58 | Matthias | Kurtz | 76.500 |
59 | Aube | Yohann | 74.000 |
60 | Marvin | Rettenmaier | 73.500 |
61 | Maximilian | Senft | 66.500 |
62 | Stefan | Erhardt | 55.000 |
63 | Raschke | Tillmann | 53.500 |
64 | Christian | Genoble | 47.600 |
65 | Debus | Alexander | 41.000 |
66 | Matt | Kay | 12.000 |
Související články:
- WPT Vienna: Hvězdnému poli vévodí domácí Breitfuss
- WPT Vídeň: Do druhého dne postupuje pět Slováků, Palovič i Maryška out
