WPT Vienna: Josef Guláš se drží po druhém hracím dni mezi nejlepšími
Z početné CZ/SK pokerové družiny prošli nástrahami sobotních soubojů Josef Guláš, Jan Ramík, Andrej Cintula, Ján Bendík a Jozef Bartaloš.
Gulášovi patří se stackem 245.900 průběžné osmé místo, Andrej Cintula se drží na konci třetí desítky a trio dvacetiblindových Ramík, Bartaloš a Bendík téměř uzavírá postupující čtyřiačtyřicítku.
Handa dne: Double-up Josefa Guláše
O jeden z největších potů večera se postaral český zástupce Josef Guláš, který jen několik minut před koncem závěrečného blind levelu 1K/2K/A300 dokázal zdoublit!
Němec Jens Lakemeier otevřel na 4.500 a po 3-betu 11.000 Josefa Guláše zareagoval 4-betem na 23.000. Pepa dorovnal a šlo se na flop 3 7
T
, kde Guláš callnul německý cbet 16K.
Po turnu J Guláš dorovnal i druhý barel 26K a na river dorazilo A
.
Lakemeier po dlouhém tanku checknul a následně čelil českému allinu 45K.
Němec se opět zamyslel. "Doufám, že máš devítky," řekl a dorovnal s K K
. Nestačil na Gulášovo A
T
.
Ne všichni naši zástupci však byli v sobotu v Main Eventu WPT Vídeň úspěšní. Mezi diváky museli postupně zamířit Ondřej Vinklárek s Antonínem Dudou, nepokračuje ani Martin Staszko a hořkou pilulku vyřazení museli spolknout také slovenští bohatýři Marek Fritz či Ludovit Fischer.
Antonín Duda již nepokračuje...
Chuť na titul vídeňského šampiona si museli nechat zajít také například Josip Simunic, Ognyan Dimov, Vladimir Shchemelev nebo Erwann Pecheux
Do Main Eventu WPT Vienna s buy-inem €3.300 zasáhlo celkem 205 hráčů, kteří v 15 případech využili re-entry. Celkový prizepool €660.000 si rozdělí 27 nejlepších. Na vítěze čeká odměna €150.000.
World Poker Tour Vienna 2015 - day 2
BUY-IN: €3.300
ENTRIES: 220
POKRAČUJE: 44 hráčů
ITM: 27 hráčů
PRIZE-POOL: €660.000
PRVNÍ MÍSTO: €150.000
# | Jméno | Chipcount |
---|---|---|
1 | Dzimitry Urbanovich | 495.600 |
2 | Fedor Holz | 416.600 |
3 | Pascal Hartmann | 364.400 |
4 | Anders Karlsen | 295.200 |
5 | Gerald Karlic | 285.000 |
6 | Jens Lakemaier | 282.400 |
7 | Michel Abecassis | 249.000 |
8 | Josef Guláš | 245.900 |
9 | Arberd Lalicic | 233.500 |
10 | Frederik Jensen | 211.800 |
11 | Ivan Stefanovic | 210.000 |
12 | Maximilian Senft | 203.900 |
13 | Peter Jaksland | 180.900 |
14 | Vladimir Krastev | 178.400 |
15 | Thomas Bichon | 177.700 |
16 | Hans-Joachim Hein | 168.300 |
17 | Ivan Luca | 159.100 |
18 | Alexander Freund | 153.700 |
Average Chipcount: | 150.000 | |
19 | Jan-Eric Schwippert | 133.300 |
20 | Konstantinos Nanos | 125.000 |
21 | Danijel Jovanovic | 124.800 |
22 | Tibor Nagygyorgy | 112.300 |
23 | Manig Loeser | 111.000 |
24 | David Boyaciyan | 110.600 |
25 | Rumen Nanev | 108.800 |
26 | Sotirios Koutoupas | 103.900 |
27 | Josef Klinger | 97.400 |
28 | Andrej Cintula | 97.200 |
29 | Stefan Jedlicka | 92.600 |
30 | Jitka Seidler | 88.000 |
31 | Dimitar Danchev | 79.600 |
32 | Robert Schulz | 72.700 |
33 | Jens Lubbe | 71.100 |
34 | Sevevi Kemal | 69.800 |
35 | Nikolaus Teichert | 64.300 |
36 | Gaelle Baumann | 62.800 |
37 | Attila Polner | 62.300 |
38 | Jan Ramík | 52.600 |
39 | Jozef Bartaloš | 52.200 |
40 | Jan Bendík | 51.500 |
41 | Viktor Katzenberger | 45.000 |
42 | Erich Kollmann | 38.500 |
43 | Artur Koren | 37.000 |
44 | Michael Huber | 34.600 |
Související články:
