King's: V WSOPC Deepstack Open se výrazně prosazují bratia Slováci
Opening rozvadovského WSOPC už zná svého vítěze, nabitý program festivalu však pokračuje dalšími eventy. Dalším velkým garantovaným turnajem je Deepstack Open, jenž při buy-nu €200+20 láká na minimální prizepool €100.000! V pondělí se odehrál už druhý startovní flight 1B.
V průběhu neděle a pondělí zaznamenal Deepstack 337 entries, z nichž do dalších bojů prošlo už jen 63 nejúspěšnějších hráčů.
Velký chiplead zatím drží Polák Piotr Sadowski, v TOP5 nechybí hned tři Slováci Kučera, Blaško a Lapšanský. České vlajky se u postupujících hráčů objevují až na konci druhé desítky průběžného pořadí u Jana Říhy a Lazera Gjergjiho.
Účast v závěrečných bojích si zajistili i Martin Urbánek, Karel Havelka, Jarda Peter, Jakub Zima, Michal Falář nebo David Dolák.
Zahajovací fáze Deepstack Open Eventu bude na Rozvadově zakončena dnes závěrečným flightem 1C. Ten dnes začíná v 18:00, od 15h se do hry můžete dostat prostřednictvím kvaldy za €55 s garancí 20 vstupenek.
Úterní turnajový program doplní od 18:00 PLO za €330 a od 20:00 Local Championship event s buy-inem €115.
WSOPC Deepstack Open Event €100K GTD - den 1A+B
BUY-IN: €200+€20
ENTRIES: 125 (1A) + 212 (1B) + ?? (1C)
POSTOUPILO: 24 (1A) + 39 (1B) + ?? (1C)
PRIZE-POOL: €100.000 GTD
PRVNÍ MÍSTO: TBA
MINCASH: TBA
ITM: TBA
# | Jméno | Země | Chipcount | Flight |
---|---|---|---|---|
1 | Piotr Sadowski | Poland | 754.000 | 1B |
2 | Michael Magalashvili | Israel | 519.000 | 1B |
3 | Milan Kučera | Slovakia | 451.000 | 1A |
4 | Marcel Lapšanský | Slovakia | 442.000 | 1A |
5 | Marek Blaško | Slovakia | 433.000 | 1B |
6 | Sebastian Berres | Germany | 418.000 | 1B |
7 | Francisco Arce | Spain | 416.000 | 1B |
8 | Mikael Hen | Israel | 392.000 | 1A |
9 | Daniel Llaves Garcia | Spain | 364.000 | 1A |
10 | Jörg Peisert | Germany | 352.000 | 1B |
11 | Mateusz Warowiec | Poland | 306.000 | 1B |
12 | Dan Hila | Romania | 305.000 | 1B |
13 | Georgii Iakymenko | Ukraine | 291.000 | 1B |
14 | Bijan Mauer | Germany | 290.000 | 1A |
15 | Martin Bartoš | Slovakia | 286.000 | 1B |
16 | Ahmad Ali Sameeian | Germany | 277.000 | 1A |
17 | Marián Šestina | Slovakia | 274.000 | 1B |
18 | Jan Říha | Czech Republic | 264.000 | 1A |
19 | Lazer Gjergji | Czech Republic | 249.000 | 1B |
20 | Siarhei Narozhny | Belarus | 244.000 | 1B |
21 | Maciej Kondraszuk | Poland | 240.000 | 1A |
22 | Daniel Albert Aixa | Spain | 238.000 | 1A |
23 | Dmytro Soloviov | Ukraine | 234.000 | 1B |
24 | Tudor Popa | Romania | 230.000 | 1B |
25 | Mirko Lienhard | Switzerland | 228.000 | 1A |
26 | Marius-Alexandru Gicovanu | Romania | 212.000 | 1A |
27 | Andreas Lösche | Germany | 202.000 | 1B |
28 | Andrej Tekel | Slovakia | 200.000 | 1B |
29 | Vladas Burneikis | Lithuania | 198.000 | 1A |
30 | Martin Václavík | Slovakia | 193.000 | 1B |
31 | Zdenko Slavík | Slovakia | 190.000 | 1A |
32 | Martin Urbánek | Czech Republic | 187.000 | 1B |
33 | Henrik Brockmann | Germany | 185.000 | 1A |
34 | Dominik Paus Gent Dickmann | Germany | 183.000 | 1B |
35 | Swen Koopmans | Netherlands | 176.000 | 1B |
36 | Robert Alexander Wirth | Germany | 161.000 | 1B |
37 | Alain Riss | France | 158.000 | 1B |
38 | Mario Stauffer | Switzerland | 156.000 | 1A |
39 | Mark Chongor | Hungary | 153.000 | 1B |
40 | Gongalo Jose Ribeiro Ferreira | Portugal | 151.000 | 1B |
41 | Sebastian Kohl | Germany | 145.000 | 1B |
42 | Zhivko Sotirov | Bulgaria | 142.000 | 1B |
43 | Igor Kotyk | Ukraine | 140.000 | 1B |
44 | Igor Salomasov | Russian Federation | 132.000 | 1A |
45 | Karel Havelka | Czech Republic | 124.000 | 1B |
46 | Catalin Pop | Romania | 121.000 | 1B |
47 | Thomas Sebetovsky | Germany | 120.000 | 1A |
48 | Karol Radomski | Poland | 116.000 | 1A |
49 | Jaroslav Peter | Czech Republic | 113.000 | 1A |
50 | Christian Vadillo-Bilda | Germany | 112.000 | 1A |
51 | Dirk Schweitzer | Germany | 109.000 | 1B |
52 | Jakub Zima | Czech Republic | 108.000 | 1A |
53 | Michal Falář | Czech Republic | 96.000 | 1B |
54 | Andrei Badulescu | Romania | 94.000 | 1B |
55 | Kamil Cieśla | Poland | 92.000 | 1A |
56 | Neculae Alexandru-Mihai | Romania | 89.000 | 1B |
57 | Denis Poteras | Romania | 78.000 | 1A |
58 | David Dolák | Czech Republic | 74.000 | 1B |
59 | Gil Thierry | Belgium | 70.000 | 1B |
60 | Sebastian Langrock | Austria | 62.000 | 1B |
61 | Michael Loucif | France | 50.000 | 1B |
62 | Thonas Floquet | France | 43.000 | 1B |
63 | Radolphe Benoit | France | 33.000 | 1A |
Související články:
- WSOPC Rozvadov: První prsten navlékl Němec Caglan, Petr Šubík třetí!
- Jarní edice WSOPC Rozvadov startuje ve čtvrtek
