Main event, den 6: Kompletní chipcount
Do šestého hracího dne odstartuje dnes jako chipleader Warren Zackey, ale ani Palovič na 20. místě neřekl poslední slovo.
| pořadí | jméno | chips |
|---|---|---|
| 1 | Zackey Warren | 4.872.000 |
| 2 | Cordes Kasper | 4.352.000 |
| 3 | Moon Darvin | 3.218.000 |
| 4 | Schneider Tom | 3.168.000 |
| 5 | Perner Bernhard | 3.022.000 |
| 6 | Puumalainen Miika | 2.894.000 |
| 7 | Affleck Matt | 2.882.000 |
| 8 | Elias Charlie | 2.780.000 |
| 9 | Akenhead James | 2.692.000 |
| 10 | Begleiter Steven | 2.621.000 |
| 11 | Katchalov Eugene | 2.544.000 |
| 12 | Boeken Noah | 2.338.000 |
| 13 | Lamb Ben | 2.271.000 |
| 14 | Robbins Jamie | 2.251.000 |
| 15 | Luu Hieu | 2.181.000 |
| 16 | Schaffel Kevin | 2.141.000 |
| 17 | Kopp Billy | 2.100.000 |
| 18 | Hensel Reed | 2.091.000 |
| 19 | Flakstad Andreas | 2.090.000 |
| 20 | Palovič Dag | 1.896.000 |
| 21 | McLaughlin Marc Etienne | 1.881.000 |
| 22 | Balmigere Francois | 1.871.000 |
| 23 | Ramage Grayson | 1.842.000 |
| 24 | Lacay Ludovic | 1.817.000 |
| 25 | Shou Tian | 1.802.000 |
| 26 | Magidov Elad | 1.762.000 |
| 27 | Vedes Tommy | 1.728.000 |
| 28 | Tran Thai | 1.707.000 |
| 29 | Patchell Joel | 1.701.000 |
| 30 | Nguyen Anh Van | 1.687.000 |
| 31 | Nourafchan Hamid | 1.664.000 |
| 32 | Soulier Fabrice | 1.663.000 |
| 33 | Prendes Alex | 1.661.000 |
| 34 | Brice Jason | 1.637.000 |
| 35 | Peppe Nichoel | 1.630.000 |
| 36 | Johnson Paul | 1.606.000 |
| 37 | Ward Joseph | 1.583.000 |
| 38 | Vezina Gabriel | 1.552.000 |
| 39 | Boyd Craig | 1.545.000 |
| 40 | Clark Chuck | 1.543.000 |
| 41 | Smith Jordan | 1.486.000 |
| 42 | Tardea Cristian | 1.475.000 |
| 43 | Pham Hung | 1.463.000 |
| 44 | Whalen Bob | 1.400.000 |
| 45 | Ivey Phil | 1.380.000 |
| 46 | Fair Ryan | 1.372.000 |
| 47 | Cook Scott | 1.365.000 |
| 48 | Haabak Jesse | 1.357.000 |
| 49 | El Nasr Nasr | 1.329.000 |
| 50 | Propson Randy | 1.326.000 |
| 51 | Kahlmeyer Tim | 1.315.000 |
| 52 | Hanson Brennan | 1.288.000 |
| 53 | Dang Hac | 1.286.000 |
| 54 | Hinkle Blair | 1.284.000 |
| 55 | Levy Steve | 1.278.000 |
| 56 | Shulman Jeff | 1.266.000 |
| 57 | Gomez Rebenaque Jose Manuel | 1.260.000 |
| 58 | Esfandiari Antonio | 1.227.000 |
| 59 | Panayiotou Eracles | 1.212.000 |
| 60 | Brecard Julien | 1.211.000 |
| 61 | Tran Theo | 1.205.000 |
| 62 | Morgan Jordan | 1.202.000 |
| 63 | Wiseman Royal | 1.198.000 |
| 64 | Sanders Steve | 1.169.000 |
| 65 | Mattes Marco | 1.119.000 |
| 66 | Brown Jamie | 1.109.000 |
| 67 | Duvall Jeff | 1.087.000 |
| 68 | Labandeira Manuel | 1.087.000 |
| 69 | Lichtenberger Andrew | 1.086.000 |
| 70 | Saca George | 1.061.000 |
| 71 | Buchman Eric | 1.057.000 |
| 72 | Bilzerian Adam | 1.056.000 |
| 73 | Gordo Fernando | 1.052.000 |
| 74 | Latimer Adam | 1.052.000 |
| 75 | Tamayo Jonathan | 1.040.000 |
| 76 | Serock Joe | 1.014.000 |
| 77 | Corrado Montagna | 1.012.000 |
| 78 | Phillips Dennis | 1.009.000 |
| 79 | Woodley Ian | 1.005.000 |
| 80 | Sebok Joe | 992.000 |
| 81 | Casella Michael | 982.000 |
| 82 | Grospellier Bertrand | 973.000 |
| 83 | Eastgate Peter | 927.000 |
| 84 | Leikos Vesa | 906.000 |
| 85 | Rodman Blair | 905.000 |
| 86 | Rusnak Frank | 903.000 |
| 87 | Bach Christopher | 901.000 |
| 88 | Coulthard Aaron | 901.000 |
| 89 | Bohlman Scott | 893.000 |
| 90 | Saout Antoine | 893.000 |
| 91 | Lightman Sarne | 889.000 |
| 92 | Martin Lapostolle | 860.000 |
| 93 | Jansen Michael | 852.000 |
| 94 | Saieva Maurizio | 837.000 |
| 95 | Degrou Loic | 801.000 |
| 96 | Gifford Ryan | 800.000 |
| 97 | Zabib Marty | 799.000 |
| 98 | Hart Ryan | 789.000 |
| 99 | Sitron Scott | 778.000 |
| 100 | Ismay Wesley | 773.000 |
| 101 | Benyamine David | 764.000 |
| 102 | Tran Kenny | 752.000 |
| 103 | Calderaro James | 745.000 |
| 104 | Cada Joseph | 736.000 |
| 105 | Mahrenholz Karl | 731.000 |
| 106 | Tran J.C. | 720.000 |
| 107 | Friedman Prahlad | 715.000 |
| 108 | van den Berg Thierry | 703.000 |
| 109 | Powell Brian | 702.000 |
| 110 | Bjorin Chris | 693.000 |
| 111 | Sar Alper | 691.000 |
| 112 | Luht Joe | 687.000 |
| 113 | Maimone Nick | 684.000 |
| 114 | Diaz David | 682.000 |
| 115 | Gurevich Alex | 674.000 |
| 116 | Martin John | 673.000 |
| 117 | South Cole | 670.000 |
| 118 | Merichko Michael | 667.000 |
| 119 | McGlone Tony | 659.000 |
| 120 | Abrantes Mark | 656.000 |
| 121 | Nargentino Luis | 655.500 |
| 122 | Caragiorgas George | 655.000 |
| 123 | Crowe Owen | 640.000 |
| 124 | Rosenkrantz Jose | 630.000 |
| 125 | Routos Jim | 630.000 |
| 126 | Hartley Jim | 619.000 |
| 127 | Ader Mark | 611.000 |
| 128 | Mourshaki Abraham | 608.000 |
| 129 | Bonavena Salvatore | 596.000 |
| 130 | Adler Eli | 578.000 |
| 131 | York Adam | 572.000 |
| 132 | Abdalla Jake | 571.000 |
| 133 | Palevic Rifat | 571.000 |
| 134 | Hansen Brian | 549.000 |
| 135 | Margets Leo | 544.000 |
| 136 | Swidler Carter | 542.000 |
| 137 | Hachem Joe | 540.000 |
| 138 | Monnette John | 531.000 |
| 139 | Greco Michael | 518.000 |
| 140 | Tran Don | 516.000 |
| 141 | McMahon Billy | 515.000 |
| 142 | Jalali Alex | 505.000 |
| 143 | Kazazian Harry | 501.000 |
| 144 | Goulding Kent | 500.000 |
| 145 | Stoykov Mihail | 498.000 |
| 146 | Bilzerian Dan | 491.000 |
| 147 | Tavelli Ian | 470.000 |
| 148 | Palacios Bolivar | 444.000 |
| 149 | Vazquez Roy | 444.000 |
| 150 | Neilson Daniel | 439.000 |
| 151 | Comer Michael | 430.000 |
| 152 | Lawrence Joey | 428.000 |
| 153 | Teens Edward | 421.000 |
| 154 | Catalano Brent | 413.000 |
| 155 | Stacey Dwayne | 410.000 |
| 156 | Lauria Bob | 405.000 |
| 157 | Gelman Herbie | 404.000 |
| 158 | Greer Leonard | 397.000 |
| 159 | Nguyen Minh Nhat | 387.000 |
| 160 | Heich Cristian | 381.000 |
| 161 | Nguyen Viet | 363.000 |
| 162 | Blackman Scott | 356.000 |
| 163 | Minetti Mike | 351.000 |
| 164 | Smith Paul | 348.000 |
| 165 | Kerr Bryan | 344.000 |
| 166 | Sanders Joseph | 341.000 |
| 167 | Sharaskin Igor | 337.000 |
| 168 | Katz Cary | 335.000 |
| 169 | Craig Bradley | 320.000 |
| 170 | Lachance Ludovic | 302.000 |
| 171 | Thomsen Seth | 302.000 |
| 172 | Stokes Jamin | 292.000 |
| 173 | Alisheik Taher | 281.000 |
| 174 | Eskenazi Scott | 270.000 |
| 175 | Crivello Craig | 253.000 |
| 176 | Baron Paul | 249.000 |
| 177 | Newman Clayton | 244.000 |
| 178 | Thompson Greg | 240.000 |
| 179 | Smith Danny | 214.000 |
| 180 | Cloutier Eric | 212.000 |
| 181 | Allen Robert | 173.000 |
| 182 | Law Bobby | 163.000 |
| 183 | Jensen Benjamin | 132.000 |
| 184 | Riley Bob | 122.000 |
| 185 | Longobardi Alessandro | 109.000 |
Na obr. průběžně devátý James Akenhead

















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.