WSOP 09: Event 7 - výsledky

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
WSOP 09: Event 7 - výsledky

Kompletní výsledky sedmého eventu WSOP 2009: No-Limit Texas Hold'em, buy-in $1.500.

WSOP 2009: Event 7 - No-Limit Texas Hold'em

Buy-in: $1.500

Počet hráčů: 2791

Prize pool: $3.809.715

 

umístění jméno výhra
1 Johnson Travis $666 853
2 Karp Steve $414 116
3 Ciotola Michael $273 385
4 Salinaro Mark $193 343
5 McConville Craig $145 721
6 McInnis Brian $116 234
7 Wright Walter $97 985
8 McClain James $87 013
9 Low Kam $81 185
10 Kalb Jacob $56 955
11 Tang Gary $56 955
12 Pesek Michael $56 955
13 Souza Phillip $39 963
14 Fett Robert $39 963
15 Martin Michael $39 963
16 Bott James $28 039
17 Riesenberg Jason $28 039
18 Fowler Jerry $28 039
19 Miller Clinton $19 658
20 Longwith Max $19 658
21 Kuzmicki Justin $19 658
22 Joseph Jeremy $19 658
23 Vandervort Bruce $19 658
24 Smith George $19 658
25 Krouner Kenneth $19 658
26 Dominski Paul $19 658
27 Safieddine Francois $19 658
28 Fulmer Jesse $15 429
29 Koral Tom $15 429
30 Passavant James $15 429
31 Ahuja Sarang $15 429
32 Remmert Travis $15 429
33 Heger William $15 429
34 Newburger Jason $15 429
35 Choi Cristian $15 429
36 Gugger Gregory $15 429
37 Glasser Michael $11 505
38 Gibralter Jeffrey $11 505
39 Larsen Edward $11 505
40 Smith Joshua $11 505
41 Bac Dao $11 505
42 Pechie Justin $11 505
43 Granlund Peter $11 505
44 Uzan Philippe $11 505
45 Michaels Steven $11 505
46 Stoffel Chad $9 029
47 Melgarejo Jaime $9 029
48 Ellis Michael $9 029
49 Hagan Sean $9 029
50 Drill Nathan $9 029
51 Dolan Charles $9 029
52 Bartlema Wolbert $9 029
53 Greeley Victor $9 029
54 Nguyen Qui $9 029
55 Wajcman Brent $7 390
56 Selldorff Frank $7 390
57 Volpe Paul $7 390
58 Hinnegan Brady $7 390
59 Shioji Ron $7 390
60 Smith Patrick $7 390
61 Naujoks Sandra $7 390
62 Permejo John $7 390
63 Torres Gabriel $7 390
64 Flores Dion $6 209
65 Langmann Florian $6 209
66 Allis Michael $6 209
67 Haakenson Erik $6 209
68 Campbell Paul $6 209
69 Hamade Tyler $6 209
70 Degeorge Joseph $6 209
71 Grant Darren $6 209
72 Hamadani Kia $6 209
73 Pollowitz Michael $5 333
74 Haglund Gary $5 333
75 Lin David $5 333
76 Murphy Stephen $5 333
77 Tayar Stephane $5 333
78 Jones Wesley $5 333
79 Whitt Leo $5 333
80 Flowers Robert $5 333
81 Gershenfeld Andrew $5 333
82 Schomer Benjamin $4 609
83 Fernandez Jacobo $4 609
84 Rodriquez Mario $4 609
85 Perera Mario $4 609
86 Hall John $4 609
87 Casper Joel $4 609
88 Chan Gary $4 609
89 Smith John $4 609
90 Nassar Mazen $4 609
91 Bueti Antonio $4 038
92 Jung Hyun $4 038
93 Souza Michael $4 038
94 Gregg Anthony $4 038
95 Paasonen Mika $4 038
96 Yim Chae $4 038
97 Eydelsteyn Gustavo $4 038
98 Cantu Brandon $4 038
99 Cross Peter $4 038
100 Buechner Andrew $3 581

 

Celkem vypláceno 297 míst.