WSOP ME day 3: Martin Hrubý má nakročeno do ITM
Do hracího dne s označením 3 nastoupilo 1858 hráčů, mezi kterými nechybělo ani šest zástupců České republiky:
158. Martin Kabrhel - 220.100 v žetonech
259. Martin Hrubý - 185.800
384. Lubor Dědič - 160.400
815. Martin Staszko - 105.500
1351. Petr Targa - 58.400
1471. Lukáš Souček - 49.400
Na Main Eventu letošní WSOP je vypláceno 693 nejlepších míst a jednou z otázek dne bylo, zda už třetí den oddělí "zrno od plev" a budeme znát první hráče, kteří si z nejprestižnějšího turnaje roku odnesou cash. Po čtyřech odehraných dvouhodinových levelech (namísto pěti z minulých dní) zůstávalo na svých místech ještě 852 hráčů a o ITM pozicích se tak rozhodne až v pátek.
Pro české hráče byl čtvrteční den doslova pohromou a ze šestice už zbývá pouze trio Kabrhel, Hrubý, Staszko. Pro Targu, Lubora Dědiče a Lukáše Součka znamenal třetí den Main Eventu konečnou.
"Konec třetího dne.. 66.500.. frustrace, žádné dobré handy, nepříjemné konfrontace.. překvapivě se cítím ok.. hrál jsem velmi dobře celý den, ale to už je poker.. těším se , že zítřek bude lepší!" okomentoval na facebooku čtvrtek na WSOP Martin Kabrhel. Z 220K spadl na 66K a na průběžném 804. místě uzavírá postupující listinu.
O mnoho lépe se nedařilo ani Martinu Staszkovi, který se s necelými 100K pohybuje na začátku sedmé stovky.
Kladně může z Čechů hodnotit své vystoupení jen PS PRO Martin Hrubý, jenž navýšil svůj stack o dalších sto tisíc a s 274.500 v žetonech má minimálně nakročeno do ITM. Cílem pro pátek však určitě nebude jen pověstný prešovský beton a profoldování se pro mincash $19.359, ale především navýšit stack na bublině proti slabším soupeřům.
Ze známých hráčů má výborně rozjetý Main Event Němec Sebastian Ruthenberg, který je průběžně šestý s vynikající výchozí pozicí pro rozhodující dny hlavního turnaje:
WSOP 2011 Main Event - chipcount day 3 (známé tváře)
# | Jméno | Země | Žetony |
---|---|---|---|
1 | Patrick Poirier | USA | 1.328.000 |
2 | Darryl Jace | USA | 1.282.500 |
3 | Chris Kwon | USA | 944.500 |
4 | David Barter | CAN | 917.500 |
5 | Scott Smith | USA | 896.500 |
6 | Sebastian Ruthenberg | GER | 889.000 |
7 | Chris Bonita | USA | 859.000 |
8 | Daniel Retallick | USA | 858.500 |
9 | Brian Park | USA | 820.000 |
10 | Aleksandr Mozhnyakov | RUS | 813.000 |
22 | Peter Jetten | CAN | 657.000 |
24 | Sami Kelopuro | FIN | 654.500 |
33 | Rupert Elder | UK | 604.000 |
34 | Matt Stout | USA | 602.000 |
36 | Bryan Devonshire | USA | 596.500 |
71 | JP Kelly | UK | 492.000 |
91 | David Vamplew | UK | 451.000 |
110 | Joe Tehan | USA | 420.000 |
116 | Joseph Cheong | USA | 410.500 |
135 | Kevin Saul | USA | 392.500 |
137 | Bryan Pellegrino | USA | 391.000 |
147 | Chris Bjorin | SWE | 380.500 |
168 | Shannon Shorr | USA | 356.000 |
169 | Erick Lindgren | USA | 356.000 |
171 | Tony Hachem | AUS | 355.500 |
174 | Ben Lamb | USA | 354.500 |
181 | David Sands | USA | 347.000 |
198 | Blair Hinkle | USA | 323.500 |
208 | Marvin Rettenmaier | GER | 316.500 |
241 | David Chiu | USA | 300.000 |
242 | Vanessa Rousso | USA | 298.500 |
265 | Freddy Deeb | USA | 282.500 |
269 | Max Heinzelmann | GER | 278.000 |
275 | Martin Hrubý | CZE | 274.500 |
276 | Steve Gross | USA | 274.000 |
277 | Allen Cunningham | USA | 274.000 |
295 | Robert Varkonyi | USA | 265.500 |
296 | Philip Meulyzer | BEL | 265.500 |
299 | Jani Sointula | FIN | 263.000 |
300 | Sasa Stancic | CAN | 263.000 |
312 | Daniel Ryan | USA | 255.500 |
319 | George Secara | ROM | 253.000 |
320 | Jens Kyllonen | FIN | 252.000 |
342 | Sorel Mizzi | CAN | 237.000 |
366 | Steve Brecher | USA | 228.500 |
381 | Vladimir Geshkenbeinv | RUS | 220.000 |
396 | Ruben Visser | NED | 210.500 |
400 | Daniel Negreanu | USA | 207.500 |
402 | Taylor Caby | USA | 207.000 |
449 | Christian Harder | USA | 191.000 |
514 | Todd Brunson | USA | 162.000 |
540 | Antony Lellouche | FRA | 150.000 |
564 | Gavin Cochrane | UK | 142.000 |
598 | Per Linde | SWE | 131.000 |
606 | Ricky Fohrenbach | USA | 129.500 |
619 | Steve O'Dwyer | USA | 125.500 |
626 | Jeff Madsen | USA | 124.000 |
642 | Eli Elezra | USA | 118.500 |
650 | Mark Dalimore | UK | 115.500 |
672 | Collin Moshman | USA | 107.500 |
680 | Sandra Naujoks | GER | 105.000 |
682 | Jean-Robert Bellande | USA | 104.500 |
685 | Gabriel Nassif | FRA | 104.000 |
716 | Martin Staszko | CZE | 94.500 |
718 | Sargis Sargsian | USA | 93.000 |
770 | Phil Hellmuth | USA | 77.000 |
779 | Ted Forrest | USA | 73.500 |
798 | Steven van Zadelhoff | NED | 68.500 |
804 | Martin Kabrhel | CZE | 65.500 |
807 | Humberto Brenes | COS | 65.000 |
