WSOP: Náramky pro Leifa Force a Cory Zeidmana
V průběhu čtvrtečního odpoledne a večera byly na programu World Series of Poker 2012 dvě dohrávky. Vrcholily boje o náramky v Eventu #3: Heads Up No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha (512 player max) a také v Eventu #4: Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better.
Event #3: Heads Up No-Limit Hold'em / Pot-Limit Omaha (512 player max)
WSOP 2012 Event #3 přinesl českým fanouškům první radost, když se na ITM pozice prosadil Vojtěch Růžička, který si za konečné 17.-32. místo připsal odměnu $5.144.
Závěrečné boje nakonec vyzněly nejlépe pro Leifa Force, který si ve finálovém heads-upu poradil s velezkušeným grinderem Jasonem Koonem. V poslední handě eventu se hráči dostali do allinu na flopu 7 8
5
, hrála se PLO. Force vyslal plnou a Koon dorovnal:
Force: A K
8
J
Koon: T 9
8
5
Koon měl s dvěma páry navrch, ale Forceovi dorazila díky turnu T a riveru Q
tzv. hop-hop barva (runner-runner flush) a o vítězi bylo rozhodnuto.
Leif Force
Buy-in: $3.000
Prizepool: $870.870
Hráči: 317
# | Jméno | Výplata |
---|---|---|
1 | Leif Force | $207.708 |
2 | Jason Koon | $128.660 |
3-4 | Simeon Naydenov | $73.655 |
3-4 | Julian Powell | $73.655 |
5-8 | Greg Merkow | $28.409 |
5-8 | Andrew Frankenberger | $28.409 |
5-8 | David Benefield | $28.409 |
5-8 | Annette Obrestad | $28.409 |
9-16 | John Racener | $9.644 |
9-16 | Josh Arieh | $9.644 |
9-16 | David Williams | $9.644 |
9-16 | George Lind | $9.644 |
9-16 | Mike Sexton | $9.644 |
17-32 | Matt Jarvis | $5.144 |
17-32 | Yevgeniy Timoshenko | $5.144 |
17-32 | Andrew Pantling | $5.144 |
17-32 | Vojtěch Růžička | $5.144 |
17-32 | Victor Ramdin | $5.144 |
33-64 | Byron Kaverman | $3.395 |
33-64 | Guillaume Darcourt | $3.395 |
33-64 | Ben Vinson | $3.395 |
33-64 | Jarred Solomo | $3.395 |
33-64 | Jim Collopy | $3.395 |
33-64 | Dimitar Danchev | $3.395 |
33-64 | David Chiu | $3.395 |
33-64 | Justin Bonomo | $3.395 |
33-64 | Sam Stein | $3.395 |
33-64 | Mark Radoja | $3.395 |
33-64 | Eric Froehlich | $3.395 |
Event #4: Seven Card Stud Hi-Low 8 or Better
Pokeroví veteráni znovu dokázali, že varianta Seven Card Stud je především o zkušenostech. Na final tablu se tak objevila stará známá jména - Cory Zeidman, Chris Bjorin, Michael Mizrachi nebo Todd Brunson.
Zajímavostí finálového stolu byla také účast hned dvou žen Xuan Liu a Bonnie Rossi - obě měly šanci ukončit tříletou mužskou nadvládu v open-eventech WSOP. Poslední ženskou vítězkou byla Vanessa Selbst v roce 2008, ale nakonec se Rossi společně s Liu nevešly ani do TOP5 a poker zatím alespoň na WSOP zůstává výsadou mužů.
V hodně vypjaté heads-up bitvě nakonec Cory Zeidman udolal po více než dvou hodinách zkušeného WSOP harcovníka Chrise Bjorina. Zeidman nastupoval na finálový stůl jako chipleader a po vítězství neskrýval své emoce. "Je pro mě velká čest, že jsem v heads-upu porazil právě Chrise Bjorina, velkou legendu," vzdal hold švédskému veteránovi, který patří s dvěma náramky a 62 cashouty k historicky nejúspěšnějším hráčům celé série.
Zeidman navíc vstupoval podruhé do stejné řeky. Už v loňském roce šel ve stejném eventu na finálový stůl jako chipleader, ale titul se mu ukořistit nepodařilo, tentokrát už ano.
Cory Zeidman
Buy-in: $1.500
Prizepool: $839.700
Hráči: 622
# | Jméno | Výplata |
---|---|---|
1 | Cory Zeidman | $201.559 |
2 | Chris Bjorin | $124.838 |
3 | Brandon Shack-Harris | $84.415 |
4 | Yarron Bendor | $58.518 |
5 | Michael Mizrachi | $41.447 |
6 | Xuan Liu | $29.985 |
7 | Todd Brunson | $22.142 |
8 | Bonnie Rossi | $16.684 |
9 | Marsha Waggoner | $12.822 |
10 | Chris Tryba | $12.822 |
14 | Frank Kassela | $8.027 |
15 | Mike Sexton | $6.532 |
16 | David Singer | $6.532 |
18 | Jerrod Ankenman | $5.416 |
19 | Jimmy Fricke | $5.416 |
31 | Robert Mizrachi | $4.567 |
37 | Dan Shak | $3.921 |
45 | Zimnan Ziyard | $3.425 |
48 | Bryan Devonshire | $3.425 |
52 | Steve Billirakis | $3.073 |
58 | Vladimir Shchemelev | $2.754 |
59 | Joe Tehan | $2.754 |
63 | Andrey Pateychuk | $2.754 |
