WSOPC: Kabrhel, Binar i Staszko postupují v PLO High Rolleru
"Happy hippo", kouzelný turnajový talisman Martina Kabrhela, znovu úřadoval. Šťastný hrošík poslal Martina do druhého dne PLO High Rolleru. Společně s ním drží domácí barvy nad vodou také Pavel Binar, Martin Staszko a Van Tiep Nguyen. Finálový den odstartoval ve 14:00.
Ve středu pokračovala na Rozvadově prstenová hitparáda World Series of Poker Circuit. K mání byly rovnou dva prstenové eventy a zatímco v Bounty Hunteru se domácí hráči neprosadili, v PLO High Rolleru to byla trochu jiná písnička.
Do čtyřkaretní varianty s buy-inem €1.850+150 se zapojilo úvodní hrací den 65 unikátních hráčů, kteří v 16 případech sáhli pro re-entry. Pozdní registrace je otevřena až do startu dnešního dne, takže je pravděpodobné, že se celkový počet entries ještě o maličko navýší.
Úspěšně si s nástrahami zahajovací fáze poradilo 32 nejlepších. Chiplead drží zkušený Dán Jesper Hougaard, kterému dýchá na záda Slovák Marián Fridrich a také český zástupce vietnamské komunity Van Tiep Nguyen.
Především Fridrich je v poslední době na dobré vlně, vždyť před pár dny dealnul v Seefeldě €440 Side event a na jeho konto putovalo €8.500. Zdá se, že ani čtyři karty mu nejsou úplně cizí.
České barvy budou v dnešním finálovém dni hájit kromě Nguyena také Martin Kabrhel, Pavel Binar a Martin Staszko.
Ze známějších jmen se ve finále objeví mezi jinými staří známí z Cash King's Fahredin Mustafov, Jan-Peter Jachtmann či Aleks Tomovič.
WSOPC Rozvadov - PLO High Roller - den 1
BUY-IN: €1.850+150
ENTRIES: 65+16
POKRAČUJE: 32
| # | Jméno | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Hougaard | Denmark | 167.200 | 89 | 3 |
| 2 | Marián Fridrich | Slovakia | 135.100 | 83 | 2 |
| 3 | Van Tiep Nguyen | Czech Republic | 126.300 | 84 | 7 |
| 4 | Fahredin Mustafov | Bulgaria | 125.000 | 90 | 7 |
| 5 | Antti Kärkkäinen | Finland | 109.800 | 83 | 5 |
| 6 | Stanislaw Miadzel | Germany | 99.800 | 95 | 4 |
| 7 | Martin Kabrhel | Czech Republic | 94.800 | 83 | 3 |
| 8 | Ivan Kruljac | Croatia | 92.700 | 95 | 6 |
| 9 | Pavel Binar | Czech Republic | 89.800 | 83 | 6 |
| 10 | Eduard Mignot | France | 86.000 | 90 | 1 |
| 11 | Kimmo Kurko | Finland | 85.400 | 96 | 2 |
| 12 | Jan-Peter Jachtmann | Germany | 84.800 | 84 | 3 |
| 13 | Abdelhakim Zoufri | Netherlands | 83.500 | 95 | 8 |
| 14 | Santeri Valikoski | Finland | 83.200 | 96 | 1 |
| 15 | Stanislav Parkhomenko | Bulgaria | 76.800 | 89 | 1 |
| 16 | Andreas Kölsch | Germany | 73.100 | 96 | 6 |
| 17 | Marcin Kreft | Poland | 68.500 | 95 | 5 |
| 18 | Georgios Koliofotis | Germany | 63.800 | 84 | 5 |
| 19 | Gisle Olsen | Denmark | 57.400 | 90 | 6 |
| 20 | Krijn Broskij | Netherlands | 57.400 | 84 | 6 |
| 21 | Aleksandar Tomović | Serbia | 55.200 | 84 | 8 |
| 22 | Thomas Pohnke | Germany | 54.300 | 89 | 2 |
| 23 | Martin Staszko | Czech Republic | 49.900 | 90 | 2 |
| 24 | Antonio Turrisi | Italy | 46.400 | 89 | 4 |
| 25 | Nursultan Abilkassym | Kazakhstan | 45.900 | 96 | 4 |
| 26 | Sebestyén Bálint | Hungary | 39.300 | 90 | 5 |
| 27 | Eldert Wim Soer | Netherlands | 36.300 | 83 | 8 |
| 28 | Wissam Türkie | Germany | 36.000 | 89 | 5 |
| 29 | Artur Sojka | Poland | 32.600 | 84 | 4 |
| 30 | Markus Prinz | Germany | 30.000 | 96 | 3 |
| 31 | Freek Scholten | Netherlands | 20.500 | 83 | 4 |
| 32 | Matias Knaapinen | Finland | 19.700 | 95 | 2 |





Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.