WSOPC Monster stack den 1C: Desset s Dolákem v TOP5!
Monster Stack event rozvadovské jarní edice festivalu World Series of Poker Circuit, turnaj s buy-inem €550 a garancí €200.000, pokračoval v pohraniční pokerové aréně v pátek už svým třetím startovním flightem. Hodně vidět byli především čeští a slovenští hráči.
Do hry se ve dni 1C zapojilo celkem 128 unikátních hráčů, kteří ve 21 případech využili re-entry, do nedělního dne 2 se protlačilo 69 nejlepších. Listina postupujících byla tentokrát výrazně zaplněna českými a slovenskými vlajkami.
Startovní „monster“ stack 50.000 v žetonech dokázal až na 345.500 navýšit například Slovák Andrej Desset, který tak jen potvrdil svou stoupající pokerovou formu posledních týdnů. Na konci února zvítězil v Main Eventu IPC ve Vídni za €20.240, před necelým měsícem pak bral za druhé místo v €275 eventu PokerStars festivalu v King's €14.500. Ve dni 1C Monster stacku mu patřilo průběžné druhé místo za německým chipleaderem Akinem Tunou.
Nejlepším z Čechů byl pátý David Dolák (214K), své kvality opět potvrdil také Ján Bendík, který jde dál z průběžné sedmé pozice. Mezi postupujícími nechybí ani Michal Mrakeš nebo Jarda Peter. Z mezinárodně známějších jmen pak pokračuje na shortstacku například Polák Marcin Horecki.
V sobotu očekává rozvadovské King's nabitou turnajovou akci. Vše odstartuje ve 14:00 satelitem do Monster stacku s buy-inem €90 a garancí 10 vstupenek.
V 15:00 naváže prstenový PLO event za €300 a od 16:00 pak Monster stack den 1D, který při buy-inu €550 nese garanci €200.000. Vše dokončí od 18:00 King's Adventure za €100 s garancí €30.000.

Andrej Desset (kompletní fotogalerie ze dne 1D zde)
WSOPC Monster stack den 1C
BUY-IN: €500+€50
ENTRIES: 64 (1A) + 82 (1B) + 149 (1C) + (1D)
POSTOUPILO: 30 (1A) + 47 (1B) + 69 (1C) + (1D)
PRIZE-POOL: €200.000 GTD
| # | Jméno | Země | Chipcount |
|---|---|---|---|
| 1 | Akin Tuna | Germany | 366.400 |
| 2 | Andrej Desset | Slovakia | 345.500 |
| 3 | Nursultan Abilkassym | Kazakhstan | 264.200 |
| 4 | Tat Dat Ngo | Finland | 257.000 |
| 5 | David Dolák | Czech Republic | 213.800 |
| 6 | Felix Bohle | Germany | 208.600 |
| 7 | Ján Bendík | Slovakia | 195.400 |
| 8 | Andreas Pournaras | Greece | 190.900 |
| 9 | Tezer Cetindag | Germany | 189.800 |
| 10 | Ali Mohamed Abdalla | Germany | 181.100 |
| 11 | Olsen Svein Ronny | Norway | 177.900 |
| 12 | Marek Fritz | Slovakia | 176.600 |
| 13 | Kevin Partenheimer | Germany | 164.300 |
| 14 | Karel Havelka | Czech Republic | 164.000 |
| 15 | Martin Urbánek | Czech Republic | 156.400 |
| 16 | Jerome Sgorrano | Belgium | 156.300 |
| 17 | Michal Mrakeš | Czech Republic | 146.900 |
| 18 | Stanislav Geberovitch | Germany | 146.500 |
| 19 | Lukasz Tomecki | Poland | 131.300 |
| 20 | Pavel Šourek | Czech Republic | 130.000 |
| 21 | Marek Bartoszewicz | Poland | 129.400 |
| 22 | Hüseyin Arkun | Germany | 117.800 |
| 23 | Robert Leitner | Germany | 116.600 |
| 24 | Aleksandar Tomović | Serbia | 112.800 |
| 25 | Igor Kotyk | Ukraine | 108.100 |
| 26 | Atanas Kodinov | Bulgaria | 105.000 |
| 27 | Diana Richarda Neubauer | Germany | 98.700 |
| 28 | Lukasz Wasek | Poland | 96.200 |
| 29 | Ivan Barić | Croatia | 95.900 |
| 30 | Emil Lukáč | Slovakia | 95.600 |
| 31 | Heinrich Rettenbacher | Austria | 93.500 |
| 32 | Athanasios Zachros | Greece | 92.700 |
| 33 | Roman Wieczorek | Germany | 91.100 |
| 34 | Maciej Kondraszuk | Poland | 85.600 |
| 35 | Jan Mach | Czech Republic | 85.400 |
| 36 | Jürgen Wien | Germany | 85.300 |
| 37 | Stanislav Parkhomenko | Bulgaria | 82.200 |
| 38 | Tomasz Chmiel | Poland | 80.900 |
| 39 | Marko Gašparović | Croatia | 80.700 |
| 40 | Thanh Hoang | Czech Republic | 80.100 |
| 41 | Vojtěch Kratochvíl | Czech Republic | 79.200 |
| 42 | Adam Nedbal | Slovakia | 74.100 |
| 43 | Alessandro Meoni | Italy | 72.100 |
| 44 | David Tous | Spain | 71.200 |
| 45 | Jürgen Heidl | Germany | 69.000 |
| 46 | Walter Lotter | Germany | 67.500 |
| 47 | Mike Neuens | Luxembourg | 66.800 |
| 48 | Shalom Sharabi | Israel | 66.700 |
| 49 | Markos Hatzédémétriou | Germany | 66.500 |
| 50 | Lukáš Němec | Czech Republic | 65.700 |
| 51 | Jose Villacanas | Spain | 65.000 |
| 52 | Boris Kotleba | Slovakia | 63.400 |
| 53 | Friedrich Kahl | Germany | 61.800 |
| 54 | Do Anh | Czech Republic | 60.200 |
| 55 | Quentin Dellis | Belgium | 59.600 |
| 56 | Martin Bartoš | Slovakia | 56.700 |
| 57 | Jaroslav Peter | Czech Republic | 51.900 |
| 58 | Thomas Schröpfer | Germany | 47.000 |
| 59 | Boris Kuzmanovic | Croatia | 44.800 |
| 60 | Kai Münster | Germany | 40.800 |
| 61 | Marcin Horecki | Poland | 39.800 |
| 62 | Rodrigo Dos Santos Caprioli | Brazil | 38.100 |
| 63 | Alexej Kasarinow | Germany | 38.100 |
| 64 | Emil Olsen | Norway | 36.500 |
| 65 | Ngoc Minh Hoang | Czech Republic | 36.200 |
| 66 | Mateusz Warowiec | Poland | 31.600 |
| 67 | Krasimir Yankov | Bulgaria | 26.200 |
| 68 | Omri Sason | Israel | 25.300 |
| 69 | Schemama Bouamrata | France | 21.400 |
Související články:
- WSOPC Rozvadov: Jan Bednář skvělý v Monster stacku, Jarek Peter zvítězil v Side Eventu
- WSOPC Rozvadov: V Deepstack Open byl z Čechů nejlepší Jarda Peter
- WSOPC Rozvadov: První prsten navlékl Němec Caglan, Petr Šubík třetí!
- Jarní edice WSOPC Rozvadov startuje ve čtvrtek
Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.