DPT: Do druhého dne postupuje 198 hráčů

Autor: Jan Hedbávný tisk článku doporučit článek
DPT: Do druhého dne postupuje 198 hráčů

Speciální letní edice rozvadovské Deutsche Poker Tour zaznamenala celkem 609 registrací. Dál jde 198 hráčů. Vítěz si odnese €22.985

Main Event speciální letní edice Deutsche Poker Tour má za sebou své úvodní tři startovní dny. Turnaj s buy-inem €195 a garancí finálního prizepoolu €100.000 zaznamenal celkem 609 registrací.

Do dalších bojů postupuje 198 nejlepších. Mezi nimi i mnoho známých tváří domácího pokerového rybníčku.

Chipleaderem je Němec Gernot Kroiss. Mezi TOP10 se drží také Češi Lukáš Záškodný a Radek Blažek.

Celkový prizepool nakonec garantovaných 100K překonal o €3.792. Peníze jsou připraveny pro 62 nejlepších.

Vítěz zhodnotí investovaných €195 v solidní odměnu €22.985. Hráči na 55.-62. místě se mohou těšit na mincash €332.

 

Deutsche Poker Tour - €100.000 GTD - day 1A+1B+1C

Buy-in: €195
Garance: €100.000
Entries: 100 (1A) + 158 (1B) + 351 (1C) = 609
Postupuje: 27 (1A) + 49 (1B) + 122 (1C) = 198
Prizepool: €103.793
První místo: €22.985
Mincas: €332 (55.-62. místo)

# Jméno Příjmení Země Chipcount Table Seat
1 Gernot Kroiß DE 425.500 19 8
2 Huseyin Kurt TR 380.000 14 5
3   Stani DE 330.500 20 4
4 Lukás Záskodný CZ 322.600 5 2
5 Carsten Schreier DE 321.500 23 2
6 Marius Schneider RO 305.400 8 8
7 Irfan Yelgin TR 295.700 4 9
8 Sebastian Franz DE 288.000 7 3
9 Vincent Hut LU 284.100 23 4
10 Radek Blažek CZ 274.800 5 1
11   7andar SK 270.400 3 4
12 Iakov Nepomnyashchiy RU 265.000 20 6
13 Feng Liang VN 261.900 14 9
14 Michael Waldmann DE 250.800 22 9
15 Guido Hohmeier DE 239.300 9 1
16 Salush Ademi CH 238.200 2 8
17 Kevin Frank Gebhard DE 228.800 10 2
18 Tuan Tran Duc VN 225.800 16 8
19 Pavel Horesovský CZ 225.000 5 3
20   Miqu 666 GR 223.900 11 9
21 Mario Hellmich DE 220.900 4 3
22 Georgii Lipai RU 218.600 2 4
23 Jan Langthaler CZ 214.800 14 8
24 Hans Mutzbauer DE 214.100 2 6
25 Thomas Hambrock DE 209.500 3 6
26 Patrick Menze DE 209.100 22 8
27 jan Schwade DE 206.700 5 7
28 Vincent Liepmannssohn FR 202.700 17 3
29 Andreas Fink DE 201.800 6 2
30 Giorgio Calligaris IT 198.500 19 1
31 Samir Hadj-Nacer DE 197.800 11 1
32 Stanislav Grochál SK 187.800 21 7
33 Lukás Fajkos CZ 187.600 7 1
34 Pascal Foged DE 185.700 17 9
35 Rene Kodlin DE 181.200 16 6
36 Vilson Dulaj DE 180.000 12 7
37 Carlo Torghele IT 179.900 20 5
38 Jalil Mekouane FR 178.900 18 3
39 Michal Mrakes CZ 178.100 15 2
40 Manfred Kurt Hammer DE 177.700 12 5
41 Jörg-Peter Zwiesler DE 176.100 21 6
42 Artur Amirzadian AM 175.100 10 1
43 Jens Schönrock DE 175.100 11 7
44 udovít Fischer SK 174.400 15 7
45 Sebastien,Jean Schwarz FR 172.100 11 8
46 Dominik Andre Renner DE 169.900 10 3
47 Roman Tvrzník CZ 163.600 15 3
48 Stanislovas Petkevicius LT 163.100 9 4
49 Ales Janecek CZ 161.300 1 5
50 Martin Greizinger CZ 159.600 19 4
51   PayDay DE 159.400 10 9
52 Michael Stark DE 155.000 23 8
53 Dragan Zivkovic DE 152.400 6 7
54 Maciej Kondraszuk PO 152.200 3 1
55 Georg Danzer DE 151.600 18 1
56 Martin Mühlberger DE 150.300 18 4
57 Franz Alexander George DE 147.300 4 4
58 Norman Gensch DE 145.200 3 5
59 Karel Safár CZ 144.000 17 7
60 Sebastian Hartmann DE 144.000 23 6
61 Marco Croin IT 140.600 8 3
62 Theodoros Maglaridis GR 140.500 6 6
63 Robert Schulz DE 140.000 17 5
64 Gerold Mittendorfer AT 139.900 2 1
65 Arünas Justeikas LT 139.200 22 6
66   Magic Man 558 DE 137.900 6 9
67 Tarek Alfounti NL 137.200 7 6
68 Jaroslaw Szyndler PO 137.100 7 8
69 Ladislav Cervený SK 136.600 19 6
70   T.T. DE 135.600 8 4
71 Johann Rösnick DE 135.600 15 6
72 Florian Scheiter DE 135.100 1 2
73 Jerome Abitbol FR 134.800 22 5
74 Oldrich Siml CZ 134.100 20 2
75   Mini37 DE 132.100 10 5
76 Nico Heinrich DE 130.000 12 4
77 Moritz Rosenthal DE 129.900 9 3
78   Zarathustra IR 128.700 17 2
79 Roman Motovský CZ 127.600 9 5
80 Lukás Danis SK 127.200 1 9
81 Heinz Neumann DE 126.600 9 6
82 Marcel Markus DE 125.300 12 6
83 Fabian Guzzo DE 125.100 6 8
84 Aidar Kulumbetov DE 123.100 15 9
85 Christian Schönemann DE 120.400 11 5
86 Goran Barukcic HR 120.300 8 2
87   Alamdari A. IR 120.100 14 1
88 Ramona Geyer DE 119.900 21 2
89 Roman Cieslik DE 118.400 9 2
90 Anna Katharina Hauck DE 117.700 10 8
91 Peter Kukovic DE 117.100 15 1
92   Richi DE 116.500 18 6
93 Jirí Golasowski CZ 115.100 16 1
94 Jií Vána CZ 115.000 14 7
95 Jakub Parízek CZ 114.100 1 6
96 Sytze Braaksma DE 113.200 12 3
97 Marc.Georges Thiébaut FR 110.500 22 1
98 Igor Salomasov RU 110.000 14 6
99 Steve Nick Brennecke DE 109.900 18 8
100 Jonas Kraft DE 109.800 3 8
101 Felix Regner DE 108.900 15 4
102   TELY FR 108.500 1 7
103 Markus Joachim Möller DE 107.800 15 8
104 Thomas Otto Fröbig DE 107.700 20 8
105 Johannes Steckler DE 106.500 21 5
106 Jirí Najman CZ 105.300 18 5
107 Bruno Battiato IT 104.900 11 4
108   Al mosen DE 102.800 7 7
109 Claudio Filippin IT 101.700 19 9
110 Lukás Prcha CZ 99.300 18 7
111   Greko Gregor GR 98.000 5 9
112 Alberto Fiorilla IT 97.500 16 9
113 Andreas Wilhelm Jesse DE 97.400 11 2
114 Jirí Havlícek CZ 95.500 19 5
115 Norbert Karl-Heinz Hölting DE 94.500 1 8
116 Jens Hermes DE 94.100 3 3
117 Ismail Kalkan BG 93.400 5 4
118 Jaroslav Zubaj SK 91.500 10 7
119 Tarek Riester DE 91.400 19 2
120 Pawel Bertold Zuczkowski DE 90.400 17 8
121   Zabaleta CZ 89.500 19 7
122 Majid Malaab NL 89.300 4 2
123 Conrad Von Der Emden DE 87.600 5 6
124 Vedat Bulduk DE 87.600 23 7
125 Alexander Livingston US 86.600 21 3
126 Shaine Rens NL 85.600 21 9
127 Karel Novák CZ 85.300 2 9
128 Christian Zander DE 85.300 21 8
129 Roland Dietz DE 84.800 12 2
130 Julian Märgner DE 84.700 22 7
131   ZWIRBEL DE 84.600 2 7
132 Markus Hofer AT 82.400 17 6
133 Wolfgang Altenburg DE 82.300 1 1
134   Goofy DE 82.300 3 2
135 Petr Konás CZ 82.000 8 7
136 Babak Pedram Manesh DE 80.400 8 5
137 Peter Vöros SK 80.300 16 5
138 Alexander Rösch DE 78.800 20 3
139 Jeffrey Gregor DE 77.600 16 3
140 Marcel Knoblauch DE 76.600 9 9
141 Christian Deuss DE 76.500 23 5
142 Irfan Erol Hederich DE 75.200 2 5
143 Dan Long Banh DE 75.100 22 4
144   Cáse DE 74.500 14 4
145   Lemony CZ 73.600 10 6
146 Roman Riedelsheimer DE 73.600 22 2
147 Nicol Brix DE 71.800 21 1
148 Pavel Baloun CZ 71.600 1 4
149 Maik Schrader DE 70.000 14 3
150 Oliver Schmitz DE 69.700 2 2
151 Fadi Khan DE 68.700 16 2
152 Anja Danzer DE 68.300 4 6
153 Christian Enthammer AT 68.200 23 3
154 Stefan Wolfgang Zweier DE 67.400 18 2
155 Lubos Galuska CZ 66.200 6 5
156 Lothar Wolf - 65.000 6 1
157 Jan Herian CZ 65.000 20 9
158 Benjamin Rehm DE 64.800 8 6
159 Melanie Bielefeld DE 63.200 18 9
160 Tim Michael Gruber DE 61.900 16 7
161 Andreas Schmidt DE 60.600 7 2
162   THUNDER DE 58.600 9 7
163   LUCA1611 CZ 55.500 11 3
164 Jan Rasmus Neikes DE 54.700 21 4
165 Tezer Cetindag DE 53.300 16 4
166 Eugen Rempe DE 52.100 17 1
167 Thomas Zurek DE 51.500 12 8
168 Klaus Suhr DE 51.000 23 1
169 Heiko Moll DE 50.400 8 9
170 Sergey Topchiy CZ 48.500 4 1
171 Rustem Saparov RU 48.300 23 9
172 Jürgen Wien DE 48.000 14 2
173 Jobst Meinhardt DE 47.800 20 1
174 Salvatore Lavoro IT 45.000 12 1
175 Oliver Bongard DE 44.300 1 3
176   Phantom Outs DE 43.800 8 1
177 Robin William Röth-Seegers DE 42.800 17 4
178 Frank Mix DE 41.000 5 5
179 Maik Onasch DE 40.400 6 4
180 Valerij Lipkin UA 39.700 6 3
181 Baptiste Razafimino FR 39.000 10 4
182 Thomas Vogel DE 37.600 19 3
183 Mehmet Karismaz AT 37.400 12 9
184 Andrei Eliseev LU 36.500 22 3
185 Georgios Matussis GR 35.400 7 9
186 Brigitte Klotzin DE 34.500 3 7
187 Ceylan Candemir DE 33.300 4 5
188 Robert Demele DE 33.000 4 7
189 Isidor Johann Pongratz DE 32.400 2 3
190 Wolfgang Beck DE 30.400 9 8
191 Artur Artes DE 30.100 7 5
192 Gunnar Klose DE 29.800 5 8
193 Damiano Albanese IT 28.400 7 4
194 Dariusz Zablocki DE 26.800 11 6
195 Jack Beschorner DE 26.700 4 8
196 Cong Yu CN 22.900 20 7
197 Djadid Arifovski MK 21.000 3 9
198 Evgenii Strelkov RU 10.100 15 5

 

Související články: