DPT: Do finálového dne Main Eventu míří 15 českých hráčů
Úderem jedné hodiny odpolední vypukne v King’s Casinu Rozvadov finálový den Main Eventu Deutsche Poker Tour, do kterého zasáhne 94 hráčů. Do boje o více než deset tisíc eur pro vítěze se zapojí i 15 Čechů a 2 Slováci. Z našich mají turnaj nejlépe rozehraný ‚HansOlymp‘, Pavel Baloun a Jarda Peter.
Lednová edice populární rozvadovské série Deutsche Poker Tour zaznamenala ve svém hlavním turnaji 241 hráčů, kteří 36x sáhli po možnosti re-entry. Celkem se tak počet entries zastavil na čísle 277, což ve výsledku znamenalo, že prize-pool bude zachován na garantované částce padesáti tisíc eur.
V dnešním závěrečném hracím dni, do kterého nastoupí 94 nejlepších hráčů, je vypláceno 31 pozic, přičemž mincash má hodnotu €427. Zajímavé částky ovšem létají vzduchem až na finálovém stole, kde si budoucí vítěz přijde na €10.258, tedy v přepočtu téměř 300.000 korun českých. Smutnit rozhodně nebudou ani hráči na dalších pozicích – runner-up inkasuje €6.906, třetí hráč v pořadí odjede bohatší o €4.869.
- €10.258
- €6.906
- €4.869
- €3.948
- €3.123
- €2.372
- €1.731
- €1.266
- €1.048
Celkovým cipleaderem je Turek Mehmet Kalayci, jenž dokázal nastřádat 352.400 v žetonech. Z Čechů se parádními stacky mohou pochlubit ‚HansOlymp‘ (226.100), Pavel Baloun (195.600), Jarda Peter (186.000) a Tomáš Knespl (168.200). Slováky budou zastupovat Martin Kuric a Vladimír Schwarz.
Kompletní chipcounty včetně seatingu všech finalistů naleznete na konci tohoto článku.
PokerNews Cup v King’s Casinu. Main Event garantuje €200.000!
Poprvé se série představila ve vídeňském Montesinu, nyní již v pořadí šesté vydání PokerNews Cupu míří na začátku února do rozvadovského King’s Casina.
V termínu od 4. – 9. února se v rámci festivalu uskuteční masivní Main Event s garancí €200.000 při nízkém €250 buy-inu. Na programu je i řada Side Eventů, včetně PLO eventu s €10.000 GTD.
Další informace najdete v tomto článku.
Deutsche Poker Tour - finalisté
BUY-IN: €155
ENTRIES: 277
POKRAČUJE: 94 hráčů
PRIZE-POOL: €50.000
PRVNÍ MÍSTO: €10.258
ITM: 31 pozic
MINCASH: €427
| # | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount | Table | Seat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet | Kalayci | Turkey | 352.400 | 3 | 3 |
| 2 | Dejan | Stojanovic | Germany | 316.800 | 8 | 1 |
| 3 | Andrii | Bicher | Ukraine | 250.600 | 7 | 7 |
| 4 | BATMAN | Turkey | 250.000 | 4 | 3 | |
| 5 | Zohar | Spivack | Germany | 247.400 | 2 | 6 |
| 6 | Nuran | Karasu | Germany | 233.600 | 3 | 8 |
| 7 | HansOlymp | CZ | 226.100 | 11 | 8 | |
| 8 | Oliver | Hauck | Germany | 215.300 | 10 | 2 |
| 9 | Benjamin | Schröder | Germany | 207.600 | 7 | 6 |
| 10 | Martin | Kuric | SK | 206.200 | 2 | 2 |
| 11 | Dennis | Becker | Germany | 196.500 | 6 | 1 |
| 12 | Pavel | Baloun | CZ | 195.600 | 3 | 2 |
| 13 | Jaroslav | Peter | CZ | 186.000 | 8 | 2 |
| 14 | Jürgen Michael | Knapp | Germany | 181.900 | 10 | 7 |
| 15 | Tezer | Cetindag | Germany | 180.500 | 7 | 3 |
| 16 | Thomer | Pidun | Germany | 176.000 | 5 | 6 |
| 17 | Tomás | Knespl | CZ | 168.200 | 6 | 9 |
| 18 | Remois | Germany | 166.300 | 3 | 7 | |
| 19 | Vahdet | Erdogan | Germany | 164.000 | 5 | 9 |
| 20 | Martin | Schmidt | Germany | 156.300 | 1 | 4 |
| 21 | Goodraise | Germany | 156.300 | 10 | 5 | |
| 22 | David | Matl | CZ | 155.900 | 10 | 9 |
| 23 | Marek | Dostál | CZ | 154.200 | 4 | 7 |
| 24 | Alexander | Witsch | Germany | 153.000 | 6 | 7 |
| 25 | Franz Robert | Poisel | Germany | 148.700 | 6 | 4 |
| 26 | Jürgen | Nordmann | Germany | 147.200 | 8 | 3 |
| 27 | Salih | Özdemir | Germany | 146.400 | 5 | 1 |
| 28 | Daniel | Kraus | Germany | 146.300 | 6 | 8 |
| 29 | Andree | Maier | Germany | 143.300 | 2 | 8 |
| 30 | Alexander | Hock | Germany | 143.300 | 4 | 1 |
| 31 | Ingo | Paulus | Germany | 143.300 | 6 | 2 |
| 32 | Gunter | Wicka | Germany | 138.300 | 4 | 8 |
| 33 | Tim | Westerkamp | Germany | 136.300 | 6 | 5 |
| 34 | Carsten | Barth | Germany | 133.800 | 1 | 1 |
| 35 | Rosťa | Paleta | CZ | 133.100 | 2 | 3 |
| 36 | Behzad | Mirza | Germany | 132.800 | 5 | 7 |
| 37 | Aidin | Hosseini | Germany | 131.800 | 3 | 9 |
| 38 | Sven | Eichelbaum | Germany | 128.500 | 2 | 1 |
| 39 | Magic Man 558 | Germany | 124.400 | 5 | 5 | |
| 40 | Elena | Litvinyuk | RUS | 121.800 | 3 | 5 |
| 41 | David | Matejícek | CZ | 119.900 | 6 | 6 |
| 42 | dinh Nhan | Le | Germany | 118.700 | 4 | 6 |
| 43 | Jayr Matthew | Bakalars | USA | 116.000 | 3 | 6 |
| 44 | Dimitry | Mc Duffie | Germany | 114.300 | 9 | 2 |
| 45 | Tomás | Petruk | CZ | 113.600 | 9 | 7 |
| 46 | SPYMAN | Germany | 112.200 | 1 | 3 | |
| 47 | Karel | Novák | CZ | 110.200 | 7 | 9 |
| 48 | Jirí | Hvezda | CZ | 110.100 | 11 | 2 |
| 49 | Kamil | Reznícek | CZ | 109.800 | 8 | 4 |
| 50 | Mathias | Falandys | Germany | 107.300 | 11 | 7 |
| 51 | Petr | Targa | CZ | 106.000 | 4 | 5 |
| 52 | PDI | Germany | 101.600 | 11 | 5 | |
| 53 | Franz | Kleinsasser | Austria | 100.400 | 5 | 4 |
| 54 | Michael Klaus | Gutzeit | Germany | 100.300 | 7 | 4 |
| 55 | Tomi Matias | Räsänen | Finland | 100.000 | 3 | 4 |
| 56 | Roman | Barták | CZ | 98.700 | 7 | 8 |
| 57 | Jerzy Rafael | Laski | Poland | 95.200 | 9 | 6 |
| 58 | Herbert | Seidël | Germany | 91.700 | 5 | 3 |
| 59 | Vladimír | Schwarz | SK | 88.500 | 1 | 7 |
| 60 | Claudius | Istrate | Germany | 87.800 | 10 | 3 |
| 61 | Christoph | Stangl | Germany | 87.600 | 5 | 8 |
| 62 | Jörg | Fendler | Germany | 85.500 | 9 | 9 |
| 63 | Mike | Germany | 83.200 | 9 | 8 | |
| 64 | Christian | Engel | Germany | 83.000 | 2 | 9 |
| 65 | Lepa | CZ | 82.100 | 11 | 3 | |
| 66 | Said Kambez | Nadjem | Germany | 77.300 | 1 | 9 |
| 67 | Uwe-Engelbert | Ohnesorge | Germany | 76.400 | 2 | 7 |
| 68 | Robert Marius | Palasz | Poland | 73.200 | 6 | 3 |
| 69 | Stephan | Kim | Germany | 67.100 | 2 | 5 |
| 70 | Anthony | Casula | Belgium | 65.000 | 1 | 6 |
| 71 | Fevzi | Avanas | Turkey | 64.800 | 9 | 5 |
| 72 | Lorenz | Fortner | Germany | 64.200 | 8 | 9 |
| 73 | Frank | Sorwein | Germany | 63.600 | 7 | 5 |
| 74 | Jan | Geiert | Germany | 63.400 | 7 | 2 |
| 75 | Hendrik | Triepel | Germany | 63.100 | 4 | 2 |
| 76 | Mathias | Fricke | Germany | 61.500 | 1 | 8 |
| 77 | Rahim | Albania | 60.000 | 10 | 1 | |
| 78 | AKBARJOJE | Netherlands | 60.000 | 11 | 9 | |
| 79 | Sascha | Knörnschild | Germany | 55.100 | 9 | 4 |
| 80 | Artur | Roth | Germany | 51.700 | 11 | 1 |
| 81 | Andrew | Kim | Germany | 51.500 | 10 | 6 |
| 82 | Steen | Friedemann | Germany | 51.400 | 1 | 2 |
| 83 | Dagmar | Wicka | Germany | 51.400 | 8 | 7 |
| 84 | Ralf Markus | Ledl | Germany | 45.200 | 11 | 6 |
| 85 | Marcel | Schneider | Germany | 39.900 | 2 | 4 |
| 86 | Janja | Italy | 36.700 | 4 | 9 | |
| 87 | Simon | Ebersteiner | Germany | 36.500 | 8 | 6 |
| 88 | Michael | Illhardt | Germany | 35.900 | 1 | 5 |
| 89 | Aidar | Kulumbetov | Germany | 33.000 | 8 | 5 |
| 90 | Christophe | Heinrich | France | 32.100 | 5 | 2 |
| 91 | Johannes | Gsuck | Germany | 30.200 | 4 | 4 |
| 92 | Michel | Riemenschneider | Germany | 26.900 | 9 | 1 |
| 93 | Uwe | Reinstadtler | Germany | 22.500 | 3 | 1 |
| 94 | Vasile viorel | Finta | Austria | 21.500 | 10 | 4 |
Související články:



















Komentáře
Přidat příspěvek
Pokud chcete článek komentovat, musíte se nejprve přihlásit, nebo registrovat.