EPSC, den 1B: Z "béčka" postupuje hned 13 Čechů a čtyři Slováci!
V rozvadovském King's Casinu pokračoval v pátek hracím dnem 1B Main Event série European Poker Sport Championship, který při buy-inu €175 garantuje finální prizepool částkou €100.000, v přepočtu kolem 2,8 milionu korun.
Druhý startovní flight 1B přilákal solidních 301 unikátních hráčů, kteří ve 44 případech využili možnost re-entry. Společně se 153 vstupy ze dne 1A a dnešními dalšími dvěma flighty 1C a 1D je tak skoro jisté, že se prizepool turnaje bude nakonec pohybovat hodně nad třemi miliony v "českých".
Domácím hráčům se podobně jako ve dni 1A znovu dařilo. Celkem prošlo z "béčka" dál 13 Čechů, kterým zdatně sekundují čtyři Slováci.
Chipleaderem je Němec "Dr. Wheelchair", který nakumuloval monstrózních 608.000 v žetonech, ale hned třetí místo drží nejlepší z našich Luboš Wendl. Pokračují také Josef Dusánek, Rosťa Paleta, Petr Sušeň nebo Pavel Hýbl.
EPSC €100K GTD pokračuje dnes hracími dny 1C a 1D
Sobotní program v rozvadovském King's Casinu přinese hned dva startovní flighty 1C a 1D, které startují od 12:00 a 16:00. Od 18:00 pak bude pro zájemce k dispozici Side EVent v PLO za €80.
Veškeré informace o EPSC naleznete v článku European Poker Sport Championship v King's: Main Event nabídne garanci €100.000
EPSC Main Event €100K GTD - den 1B
BUY-IN: €175
ENTRIES: 153 (1A) + 345 (1B) + ...
POKRAČUJE: 36 (1A) + 89 (1B)
PRIZE-POOL: €100.000 GTD
PRVNÍ MÍSTO: ???
# | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Dr.Wheelchair | Germany | 608.000 | |
2 | Robert | Germany | 467.000 | |
3 | Lubos | Wendl | Czech republic | 418.000 |
4 | Bernd | Albrich | Austria | 404.500 |
5 | Rolf | Commerscheidt | Germany | 403.500 |
6 | Calin Octavian | Mihalache | Romania | 396.000 |
7 | Sabine | von Gahlen | Germany | 385.000 |
8 | Daniel | Schatzberger | Austria | 384.000 |
9 | Claus | Röhm | Germany | 367.000 |
10 | Steven | Stephan | Germany | 323.500 |
11 | Josef | Dusánek | Czech republic | 312.500 |
12 | Robert | Demele | Germany | 311.500 |
13 | Robert | Hrebcík | Slovak republic | 297.500 |
14 | Ralf | Hirle | Germany | 296.000 |
15 | Palle Hein | Schmidt | Denmark | 294.500 |
16 | Greko Gregor | Greece | 294.000 | |
17 | Christian | Anders | Germany | 271.000 |
18 | Michel | Riemenschneider | Germany | 259.000 |
19 | Tobias | Tropschuh | Germany | 258.000 |
20 | Saman | Nasseri | Luxembourg | 256.500 |
21 | Marcel | Salomo | Germany | 256.500 |
22 | Mario Kevin | Fritsch | Germany | 254.500 |
23 | Rastislav | Paleta | Czech republic | 251.500 |
24 | Leif | Nielsen | Denmark | 247.500 |
25 | Petr | Susen | Czech republic | 247.000 |
26 | Dennis | Madsen | Denmark | 245.500 |
27 | Pavel | Hýbl | Czech republic | 234.000 |
28 | Michael | Grunberg | Germany | 226.000 |
29 | Zdenek | Motán | Czech republic | 225.500 |
30 | Thorsten | Guerra | Germany | 225.000 |
31 | Dejvis 666 | Czech republic | 225.000 | |
32 | Stephan Walter | Bickel | Germany | 217.500 |
33 | Chicken | Germany | 217.500 | |
34 | Michael | Wolf | Germany | 217.000 |
35 | DOTTORE | Germany | 215.500 | |
36 | Tezer | Cetindag | Germany | 205.500 |
37 | Roman | Kacperek | Poland | 199.500 |
38 | Paul | Maik | Germany | 197.000 |
39 | Herbert | Maurer | Germany | 196.000 |
40 | Garfield | Czech republic | 192.000 | |
41 | Michael | Starke | Germany | 190.500 |
42 | Timo | Kaufhold | Germany | 190.000 |
43 | Pavel | Peterka | Czech republic | 188.500 |
44 | Jan-Piet | Dethlefsen | Germany | 187.500 |
45 | Vasileios | Kalenteridis | Greece | 178.000 |
46 | Anders Christian | Andersen | Germany | 176.500 |
47 | Pavel | Baloun | Czech republic | 170.500 |
48 | Markus | Hütter | Germany | 170.500 |
49 | Steffen Klaus | Marschalleck | Germany | 170.500 |
50 | Rahim | Germany | 170.500 | |
51 | Roman | Cieslik | Germany | 162.500 |
52 | Martin Andreas | Reiter | Germany | 158.500 |
53 | Manuel | Leiler | Germany | 151.500 |
54 | Hans Peter | Litz | Germany | 151.500 |
55 | Knuppel | Germany | 148.500 | |
56 | Uwe | Schock | Germany | 148.000 |
57 | Thomas | Stark | Germany | 142.000 |
58 | Martin | Korman | Slovak republic | 141.500 |
59 | Stefan | Lurz | Germany | 135.000 |
60 | Peter | Mihalcin | Slovak republic | 133.500 |
61 | Corrado | Parolin | Italy | 131.000 |
62 | Jírí | Krulis | Czech republic | 130.500 |
63 | Erko | Germany | 130.000 | |
64 | Dieter | Pichler | Austria | 128.500 |
65 | Marek | Bartoszewicz | Poland | 115.000 |
66 | Zdenek | Dostál | Czech republic | 115.000 |
67 | Thomas Christoph | Englert | Germany | 115.000 |
68 | Stefano | Favaretto | Italy | 115.000 |
69 | Jerome | Abitbol | France | 111.000 |
70 | Tomás | Dobies | Slovak republic | 107.000 |
71 | Dimitrios | Drosos | Greece | 101.500 |
72 | Artur Dariusz | Regieta | Czech republic | 94.000 |
73 | Martin Lukas | Kokowski | Germany | 83.000 |
74 | Guillama | Bonnet | Germany | 82.000 |
75 | Sebastien | Schahl | France | 78.000 |
76 | Sandrinne Yvette | mey | Germany | 75.500 |
77 | Bodo | Vogel | Germany | 75.500 |
78 | Vlad | Ardeleanu | Romania | 67.500 |
79 | Jens | Plaumann | Germany | 66.000 |
80 | Dirk | Schmeitzer | Germany | 65.000 |
81 | Patrick Manuel | Ferrari | Germany | 61.500 |
82 | marvin | Stampnik | Germany | 60.000 |
83 | Patrick | Fashcing | Austria | 55.000 |
84 | Jens | Freibier | Germany | 54.000 |
85 | Dan Long | Banh | Germany | 52.500 |
86 | Joker08212 | Germany | 52.000 | |
87 | Ilja | Ludenberg | Germany | 50.000 |
88 | Marco | Meuer | Germany | 43.000 |
89 | Nicole | Meyer | Germany | 38.500 |
Související články:
