Vítěz Poker Belgique Masters si odnese přes €30.000!
Main Event Poker Belgique Masters, který se v těchto dnech odehrává v rozvadovském King's Casinu, má za sebou své úvodní startovní dny.
Turnaj s buy-inem €249 a garancí finálního prizepoolu €100.000 zaznamenal nakonec solidních 612 registrací, díky nimž se celková suma, kterou si rozebere 64 nejlepších, zastavila na částce €129.191.
|
9.-10. €2.177 11.-12. €1.873 13.-14. €1.550 15.-16. €1.292 17.-24. €917 25.-40. €633 41.-64. €504 |
Dnešní finálový den odstartoval ve 13:00. O titul belgického šampiona se utká postoupivších 177 hráčů, mezi kterými nechybí ani početně zastoupení domácí playeři.
Dvaceti českým nadějím vévodí tajemný "Luca1611", jemuž patří s 320.000 v žetonech průběžné 11. místo.
Celkovým chipleaderem je Němec Hasan Kaylan, který jako jediný dokázal protnout hranici půlmilionu.
Poker Belgique Masters - den 1A+1B+1C
Kde: King's Casino Rozvadov
Buy-in: €249
Entries: 115 (1A) + 188 (1B) + 309(1C) = 612
Pokračuje: 31 (1A) + 54 (1B) + 92 (C) = 177
Prizepool: €129.191
# | Jméno | Příjmení | Země | Chipcount | Table | Seat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasan | Kaylan | GER | 535.100 | 97 | 9 |
2 | Nochbor | DE | 491.700 | 101 | 5 | |
3 | Nuran | Karasu | DE | 379.200 | 91 | 9 |
4 | Frédéric Marcel | Grosjean | FR | 374.100 | 100 | 6 |
5 | Walter | Tischhauser | SUI | 354.000 | 102 | 1 |
6 | Federico | Orlandi | IT | 350.000 | 106 | 7 |
7 | Oliver | Heidel | GER | 339.500 | 103 | 2 |
8 | Benjamin | Streber | DE | 334.200 | 97 | 6 |
9 | Wim Ben | Werhaegen | DE | 320.500 | 99 | 7 |
10 | Fabio | Percio | BE | 320.200 | 95 | 1 |
11 | LUCA1611 | CZ | 320.000 | 105 | 3 | |
12 | Ksenia | Janssen | DE | 319.000 | 102 | 5 |
13 | Maxim | Fries | DE | 303.500 | 97 | 2 |
14 | Fred.Reusch | DE | 300.000 | 94 | 8 | |
15 | Matthias | Weigert | DE | 279.500 | 108 | 5 |
16 | Michael | Hofmann | GER | 276.000 | 89 | 1 |
17 | Ján | Turjak | SK | 274.900 | 90 | 4 |
18 | Pavel | Baloun | CZ | 252.900 | 96 | 5 |
19 | Luigi | Cardaropoli | DE | 241.000 | 101 | 2 |
20 | Alban Gilbert O | Messe | BE | 237.600 | 103 | 1 |
21 | Stefan | Vor der Wülbecke | DE | 220.900 | 104 | 1 |
22 | Armin | Back | GER | 219.100 | 96 | 9 |
23 | Michael Hubert | Gattinger | DE | 218.200 | 98 | 1 |
24 | Jens | Hermes | DE | 213.900 | 108 | 4 |
25 | Kolja | CZ | 210.600 | 98 | 4 | |
26 | Olaf | CZ | 208.400 | 89 | 9 | |
27 | Christophe | Heinrich | FR | 201.200 | 102 | 6 |
28 | Jean-Michael | Severin | FR | 199.100 | 92 | 5 |
29 | ROCHEN | DE | 198.400 | 91 | 6 | |
30 | Patrick | Berth | BE | 195.400 | 99 | 6 |
31 | Stefan | Hess | DE | 194.900 | 105 | 2 |
32 | Thomas | Erler | DE | 190.600 | 98 | 7 |
33 | Nico | GER | 190.000 | 93 | 8 | |
34 | Stephan | Große | DE | 187.100 | 91 | 7 |
35 | Martin | Greizinger | CZ | 187.000 | 98 | 9 |
36 | Pravesh | panday | DE | 184.400 | 94 | 2 |
37 | Bartosz | Szafraniec | PO | 182.300 | 104 | 5 |
38 | Radomir | Novocic | BE | 181.300 | 101 | 7 |
39 | Artürs | Šèerbaks | LAT | 178.200 | 100 | 3 |
40 | Egzon | Misiraj | KO | 177.400 | 102 | 7 |
41 | Grégory | Martin | DE | 176.900 | 97 | 8 |
42 | Didier | Grubisci | DE | 175.700 | 102 | 8 |
43 | Rapid88 | AT | 173.900 | 101 | 8 | |
44 | Manuel | Leirer | AT | 170.200 | 105 | 1 |
45 | Stephan | Gairing | DE | 169.800 | 92 | 7 |
46 | Ingo | Hilden | DE | 168.200 | 104 | 4 |
47 | BABBAI | IT | 168.100 | 92 | 1 | |
48 | Konstantin | Zlygostev | RUS | 167.200 | 93 | 6 |
49 | Jürgen | Wien | DE | 166.300 | 94 | 9 |
50 | Mario Konrad | Heissmann | AT | 166.000 | 100 | 8 |
51 | Peter | Krieg | DE | 165.000 | 94 | 1 |
52 | Balta | Fahretti | TR | 164.700 | 103 | 7 |
53 | Norbert | Ridarcík | SK | 163.300 | 106 | 4 |
54 | Franz | Gottfried | AT | 162.200 | 97 | 1 |
55 | Anton | Pölzleitner | AT | 161.200 | 108 | 7 |
56 | Alfred | Hohenester | DE | 159.100 | 89 | 3 |
57 | Salvatore | Augeri | IT | 157.300 | 89 | 6 |
58 | Seba Ace | DE | 156.700 | 106 | 9 | |
59 | Przemyslav | Samsel | PO | 154.500 | 102 | 9 |
60 | Marcus | Bonna | DE | 152.000 | 105 | 7 |
61 | Emmanuel | Legat | BEL | 151.500 | 100 | 1 |
62 | Michal Kadziela | PO | 147.200 | 104 | 9 | |
63 | Roman | Tvrzník | CZE | 145.600 | 93 | 2 |
64 | DM | DE | 145.300 | 102 | 3 | |
65 | Jaroslav | Müller | CZE | 145.200 | 106 | 8 |
66 | Thomas | Hambrock | GER | 141.600 | 106 | 6 |
67 | Erik Marguerite | Serneels | BEL | 141.300 | 96 | 7 |
68 | Robert | Demele | DE | 140.700 | 90 | 2 |
69 | Piere | Kouzi | FRA | 137.200 | 105 | 6 |
70 | Aidar | Kulumbetov | DE | 137.100 | 96 | 2 |
71 | Anne Nathalie | Trebitsch | BE | 136.300 | 91 | 8 |
72 | Dennis | Becker | DE | 135.000 | 103 | 5 |
73 | Mike | DE | 134.500 | 90 | 5 | |
74 | Davide | Roda | IT | 134.300 | 89 | 2 |
75 | Zdenek | Dusek | CZ | 134.200 | 106 | 1 |
76 | Tekman | GER | 133.500 | 99 | 2 | |
77 | Marcel | Schmickartz | DE | 133.400 | 91 | 1 |
78 | Vítezslav | Meisner | CZ | 131.800 | 98 | 5 |
79 | Ludovic | Zocchetti | FR | 130.700 | 89 | 5 |
80 | Ming - Jie | Phung | FR | 128.600 | 102 | 2 |
81 | Thomas | Wegscheider | AT | 128.200 | 89 | 8 |
82 | Bruno Gerard | Martin | FR | 128.000 | 92 | 4 |
83 | Vadim | Sterioni | DE | 127.900 | 105 | 8 |
84 | Alexander | Yakovlev | DE | 127.700 | 93 | 9 |
85 | Petr | Targa | CZ | 126.500 | 93 | 1 |
86 | Sebastien | Schwarz | FR | 125.600 | 94 | 3 |
87 | Nourreddine | Chinek | BE | 124.800 | 96 | 6 |
88 | Zdenek | Motán | CZ | 121.400 | 99 | 1 |
89 | ARAM | GER | 121.100 | 103 | 6 | |
90 | Rastislav | Paleta | CZE | 120.700 | 90 | 8 |
91 | Andiy | Shcherbatyuk | UKR | 120.500 | 92 | 2 |
92 | Francesco | Qwarto | IT | 119.500 | 92 | 8 |
93 | Vladimír | Caras | SK | 118.000 | 100 | 7 |
94 | Steffen | Sattel | DE | 117.600 | 105 | 5 |
95 | Jurek | Goman | DE | 116.900 | 104 | 8 |
96 | Herbert | Maurer | DE | 116.300 | 99 | 3 |
97 | Carsten | Barth | GER | 115.000 | 89 | 4 |
98 | All4Mum | FR | 114.100 | 107 | 7 | |
99 | Michael | Ostwald | DE | 114.000 | 93 | 3 |
100 | Ahtoh | Kuznetsov | RUS | 114.000 | 96 | 1 |
101 | Freddy | Claverie | DE | 114.000 | 96 | 4 |
102 | Dirk | Weigelt | DE | 113.800 | 95 | 2 |
103 | Turrisi Pizzeria | IT | 110.000 | 92 | 3 | |
104 | Andre | Kreutzr | DE | 107.900 | 90 | 1 |
105 | Patrick | Menze | DE | 103.500 | 100 | 5 |
106 | Danny | Covyn | BE | 103.000 | 90 | 3 |
107 | Jörg Wilfried | Müller | DE | 102.900 | 94 | 4 |
108 | Arvio | Von Rahen | DE | 102.100 | 95 | 7 |
109 | Martin | Lindner | DE | 102.000 | 95 | 5 |
110 | Maciej | Kondraszuk | POL | 102.000 | 108 | 8 |
111 | Dietmar | Botzet | DE | 100.600 | 107 | 9 |
112 | Alexander | Just | GER | 99.100 | 107 | 4 |
113 | MadPot | DE | 94.200 | 106 | 2 | |
114 | Petr | Konečný | CZE | 92.300 | 97 | 7 |
115 | Marc Gerard | Filgertshofer | DE | 91.800 | 106 | 5 |
116 | Carlos | Engelland | DE | 91.500 | 95 | 6 |
117 | The Scheriff | BE | 91.000 | 93 | 4 | |
118 | Tomas | Ruzicka | DE | 89.700 | 105 | 4 |
119 | Roland | Gerga | AT | 88.300 | 90 | 6 |
120 | Markéta | Veisová | CZ | 87.900 | 91 | 4 |
121 | Kevin | Stepanek | CZ | 87.700 | 94 | 5 |
122 | Igor | Salomasov | RUS | 87.100 | 91 | 2 |
123 | Sulaiman | Sesay | FR | 86.900 | 92 | 9 |
124 | Mathias | Mertineit | DE | 86.400 | 97 | 3 |
125 | Goofy | GER | 85.700 | 102 | 4 | |
126 | Marek | Fritz | SK | 85.600 | 108 | 9 |
127 | Sebastian | Schwarz | DE | 84.600 | 98 | 8 |
128 | Ladislav | Cervený | SK | 84.200 | 100 | 4 |
129 | Milosz Kamil | Bartz | POL | 83.600 | 94 | 7 |
130 | Daniel | Siminiuc | DE | 83.400 | 96 | 3 |
131 | Matthieu | Clérin | BE | 82.900 | 100 | 9 |
132 | Jakub | Pastrnák | CZ | 82.500 | 100 | 2 |
133 | Frank Maria | Wagenknecht | DE | 80.200 | 99 | 5 |
134 | Michael | Stark | DE | 79.800 | 105 | 9 |
135 | Hannes | Hartung | DE | 79.300 | 95 | 4 |
136 | Quinten | Spyckerelle | LUX | 76.000 | 101 | 9 |
137 | Goodraise | DE | 75.300 | 97 | 4 | |
138 | Yves Cédric | Sevrin | BE | 72.500 | 98 | 6 |
139 | Tanja | Bauer | DE | 68.600 | 90 | 9 |
140 | Jirí | Vána | CZ | 68.200 | 101 | 3 |
141 | Leandro | Gaone | BEL | 67.000 | 91 | 3 |
142 | Thomas | Linher | LI | 66.900 | 97 | 5 |
143 | Antoine | Dikaios | BE | 66.900 | 103 | 3 |
144 | Anja Maria | Desair | BE | 66.200 | 91 | 5 |
145 | Alpay | Günaydin | BE | 64.500 | 99 | 9 |
146 | Thomas | Urban | DE | 64.100 | 95 | 3 |
147 | Snezana | Perkovic | GER | 63.500 | 95 | 8 |
148 | Sebastian | Elser | DE | 63.300 | 107 | 8 |
149 | Karel | Hanykýr | CZ | 62.900 | 93 | 7 |
150 | Lukasz Dariusz | Golczyk | PO | 62.400 | 101 | 1 |
151 | The Scorpion | BE | 62.200 | 104 | 7 | |
152 | Olivier Vincent | Van Hemelryck | BE | 59.900 | 107 | 3 |
153 | Nino | Wagner | DE | 59.000 | 104 | 3 |
154 | Vincent Paul | Mathis | FR | 58.900 | 98 | 2 |
155 | Helmut | Pajer | AT | 57.000 | 107 | 2 |
156 | Sébastien Joël | Le Port | FR | 56.900 | 96 | 8 |
157 | David | Etheve | FR | 56.800 | 101 | 6 |
158 | Kevin | Pietquin | BE | 56.800 | 107 | 6 |
159 | Michael | Fischer | DE | 54.100 | 108 | 2 |
160 | Martin | Semotam | CZE | 53.700 | 90 | 7 |
161 | Kamran | Djaffarian-Bahry | DE | 51.400 | 104 | 2 |
162 | Karel | Novák | CZE | 51.100 | 104 | 6 |
163 | Jackson Five | DE | 50.000 | 95 | 9 | |
164 | Pascal Rene | Bühler | DE | 48.000 | 103 | 4 |
165 | Étienne | Lille | FR | 45.600 | 103 | 9 |
166 | DAXX | DE | 45.300 | 99 | 8 | |
167 | Baptiste | Razafimino | FR | 44.800 | 93 | 5 |
168 | Denis | Berger | DE | 44.100 | 92 | 6 |
169 | Davide | Slanzi | IT | 42.500 | 98 | 3 |
170 | Grégory Alexandre | Chochol | BE | 42.400 | 99 | 4 |
171 | Julien Eric | Casteleiyn | DE | 33.600 | 108 | 3 |
172 | Inge Melanie | Mermans | BE | 31.600 | 103 | 8 |
173 | Antoine | Jan | DE | 29.400 | 107 | 5 |
174 | Roman | Lakatos | SK | 28.500 | 101 | 4 |
175 | Paul Hubert Jean Pierre | Jacobs | LUX | 27.700 | 108 | 6 |
176 | Marco | Ries | DE | 26.900 | 89 | 7 |
177 | Thorsten | Jörg | DE | 21.400 | 94 | 6 |
Související články:
