10000 Kč NLH High Roller multi-re-entry
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Papáček Roman | 116 000 Kč | 434. | Detail ![]() |
| 2. | Bartoš Martin | 116 000 Kč | 70. | Detail ![]() |
| 3. | Motáň Zdeněk | 110 000 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Záškodný Lukáš | 45 000 Kč | 71. | Detail ![]() |
| 5. | Lamper Jan | 36 000 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Šedivý František | 27 000 Kč | Detail ![]() |

















