4000 Kč NLH Poker Fever Masters Mini
Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
---|---|---|---|---|
1. | Tomášek Laďa | 146 100 Kč | 237. | Detail ![]() |
6. | Švach Pavel (53) | 23 600 Kč | 29. | Detail ![]() |
7. | Paleček Jiří | 18 900 Kč | Detail ![]() | |
8. | Černý Jan | 14 100 Kč | Detail ![]() |
Ambassador | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
Ambassador | NLH | 10/30 | 6 hráčů |
Ambassador | NLH | 50/100 | 6 hráčů |
Ambassador | NLH | 25/50 | 7 hráčů |
King's Prague | NLH | € 2/4 | 6 hráčů |
King's Resort | NLH | € 5/10 | 8 hráčů |
King's Resort | PLO | € 5/5 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 8 hráčů |
King's Resort | PLO | € 5/5 | 7 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |
King's Resort | PLO | € 2/2 | 8 hráčů |
King's Resort | NLH | € 1/2 | 7 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 7 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 6 hráčů |
SD Chodov | NLH | 10/30 | 6 hráčů |

