ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | 1.000.000 KČ GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Panyushin Kirill | 128 500 Kč | 11. | Detail ![]() |
| 2. | Major Tomáš | 126 500 Kč | 67. | Detail ![]() |
| 3. | Mital Zdeněk | 121 000 Kč | 61. | Detail ![]() |
| 5. | Reško Alexandr (Indy) | 57 200 Kč | 4. | Detail ![]() |
| 6. | Matějka Zdeněk (Harry) | 43 300 Kč | 153. | Detail ![]() |
| 7. | Koky Ladislav | 32 300 Kč | 189. | Detail ![]() |
| 8. | Nguyen Quang | 24 200 Kč | 6. | Detail ![]() |
| 9. | Tesařík Jiří | 19 100 Kč | 245. | Detail ![]() |
| 10. | Mohaupt Tomáš | 19 100 Kč | 237. | Detail ![]() |
| 12. | Malý st. Jaroslav | 16 200 Kč | 680. | Detail ![]() |
| 13. | Procházka Erik | 14 200 Kč | 670. | Detail ![]() |
| 14. | Havel Roman | 14 200 Kč | 682. | Detail ![]() |
| 16. | Král Jaroslav | 12 600 Kč | 25. | Detail ![]() |
| 18. | Chadima Antonín | 11 100 Kč | 164. | Detail ![]() |
| 19. | Heidtke Jiří | 11 100 Kč | 42. | Detail ![]() |
| 20. | Šafařík Martin (Lucky Bird) | 11 100 Kč | 46. | Detail ![]() |
| 21. | Bílek Karel | 9 900 Kč | 407. | Detail ![]() |
| 22. | Brokl Tomáš (Panda) | 9 900 Kč | 401. | Detail ![]() |















