ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | 1.000.000 KČ GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mít Petr | 164 000 Kč | 175. | Detail ![]() |
| 3. | Židek Patrik | 133 100 Kč | 6. | Detail ![]() |
| 5. | Klíma Lukáš | 61 000 Kč | 43. | Detail ![]() |
| 6. | Matěj Luboš | 45 800 Kč | 293. | Detail ![]() |
| 7. | Král Tomáš | 33 000 Kč | 127. | Detail ![]() |
| 8. | Král Lukáš | 24 700 Kč | 188. | Detail ![]() |
| 9. | Stuchlík Jiří | 19 900 Kč | 354. | Detail ![]() |
| 10. | Hoclár Peter | 19 900 Kč | 415. | Detail ![]() |
| 11. | Bogáš Jan | 17 300 Kč | 8. | Detail ![]() |
| 12. | Jedlička Martin | 17 300 Kč | 311. | Detail ![]() |
| 13. | Šíma Jan | 15 100 Kč | 727. | Detail ![]() |
| 14. | Mital Štefan | 15 100 Kč | 13. | Detail ![]() |
| 15. | Kalynych Valerii | 13 100 Kč | 3. | Detail ![]() |
| 16. | Švarc Luděk (Luigi) | 13 100 Kč | 480. | Detail ![]() |
| 17. | Noha Martin | 11 300 Kč | 96. | Detail ![]() |
| 18. | Baránková Alžběta | 11 300 Kč | 720. | Detail ![]() |
| 19. | Ruta Stanislav | 11 300 Kč | 1000. | Detail ![]() |
| 20. | Jirka Václav (Fena) | 9 900 Kč | 85. | Detail ![]() |
| 21. | Chochola Roman | 9 900 Kč | 72. | Detail ![]() |
| 22. | Krtil Martin | 9 900 Kč | 117. | Detail ![]() |
| 23. | Lakomý Ondřej | 9 900 Kč | 186. | Detail ![]() |
| 24. | Šuntil Radek | 9 900 Kč | 511. | Detail ![]() |
| 25. | Leba Ozgur | 9 100 Kč | 269. | Detail ![]() |
| 26. | Daniel Adam | 9 100 Kč | 686. | Detail ![]() |
| 27. | Svoboda Jakub | 9 100 Kč | 70. | Detail ![]() |

















