ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | 1M GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Bogáš Jan | 137 000 Kč | 8. | Detail ![]() |
| 3. | Kortus Jaroslav | 115 000 Kč | 51. | Detail ![]() |
| 4. | Kopačka Ivan | 74 300 Kč | 519. | Detail ![]() |
| 6. | Stolař Pavel | 43 400 Kč | 292. | Detail ![]() |
| 7. | Smíšek Josef | 32 300 Kč | 443. | Detail ![]() |
| 8. | Mital Zdeněk | 24 200 Kč | 12. | Detail ![]() |
| 9. | Říha Petr | 19 200 Kč | 238. | Detail ![]() |
| 10. | Vašíček Jakub | 19 200 Kč | 218. | Detail ![]() |
| 11. | Chochola Roman | 16 100 Kč | 72. | Detail ![]() |
| 12. | Vankát Miroslav | 16 100 Kč | 725. | Detail ![]() |
| 15. | Heidtke Jiří | 12 500 Kč | 1. | Detail ![]() |
| 16. | Neumann Paul | 12 500 Kč | 1027. | Detail ![]() |
| 17. | Fadlík Petr | 11 100 Kč | 1022. | Detail ![]() |
| 18. | Hudák Martin | 11 100 Kč | 112. | Detail ![]() |
| 19. | Lakatosh Mykola (Kolja) | 11 100 Kč | 341. | Detail ![]() |
| 20. | Baloun David | 11 100 Kč | 55. | Detail ![]() |
| 22. | Doležal Filip | 9 800 Kč | 309. | Detail ![]() |
| 23. | Már Ondřej | 9 800 Kč | 7. | Detail ![]() |

















