ČESKÁ POKEROVÁ TOUR | MAIN EVENT | 1.000.000 Kč GTD
Výsledky
| Pořadí | Jméno | Výhra | Žebříček CZ/SK | Detaily |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Maršan Petr | 198 000 Kč | Detail ![]() | |
| 2. | Štěrba Jakub | 130 900 Kč | Detail ![]() | |
| 3. | Zhang Quan (čaučau) | 95 300 Kč | Detail ![]() | |
| 4. | Houška Karel | 74 900 Kč | Detail ![]() | |
| 5. | Doležal Filip | 57 700 Kč | Detail ![]() | |
| 6. | Heidtke Jiří | 43 700 Kč | Detail ![]() | |
| 7. | Greizinger Martin | 32 600 Kč | Detail ![]() | |
| 8. | Kyran Milan | 24 400 Kč | Detail ![]() | |
| 9. | Říha Jan | 19 300 Kč | Detail ![]() | |
| 10. | Svoboda Jakub | 19 300 Kč | Detail ![]() | |
| 11. | Kmeť Tomáš | 16 300 Kč | Detail ![]() | |
| 12. | Eiselt David | 16 300 Kč | Detail ![]() | |
| 13. | Bogáš Jan | 14 300 Kč | Detail ![]() | |
| 14. | Peterek Josef | 14 300 Kč | Detail ![]() | |
| 15. | Mít Petr | 12 700 Kč | Detail ![]() | |
| 16. | Čorňák Michal | 12 700 Kč | Detail ![]() | |
| 18. | Dýcka Josef | 11 100 Kč | Detail ![]() | |
| 19. | Kolečkář Jakub | 11 100 Kč | Detail ![]() | |
| 20. | Hudeček Pavel (Fénix) | 11 100 Kč | Detail ![]() | |
| 21. | Paum František | 9 900 Kč | Detail ![]() | |
| 22. | Jakša Stanislav | 9 900 Kč | Detail ![]() | |
| 23. | Petrák David | 9 900 Kč | Detail ![]() |
















